上期所成交及持仓排名表6.26

2008年06月26日16:14  来源:  

交易品种:al0807
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 277 -544 1 中粮期货 1371 119 1 中粮期货 3736 72
2 中钢期货 218 181 2 五矿实达 965 -84 2 中信期货 1934 0
3 长城伟业 182 118 3 鼎鑫期货 912 0 3 中航期货 600 0
4 中天期货 163 98 4 中信期货 884 90 4 长城伟业 490 -35
5 大华期货 125 90 5 长城伟业 508 93 5 五矿实达 440 40
6 五矿实达 124 114 6 上海通联 455 0 6 中钢期货 415 0
7 华闻期货 122 122 7 国际期货 430 0 7 中证期货 330 40
8 天元 120 120 8 中钢期货 389 0 8 华闻期货 300 -122
9 光大期货 102 82 9 中证期货 381 -10 9 中铝国贸 300 0
10 中信期货 90 90 10 东银期货 345 -1 10 北京中期 245 0
11 江苏苏物 80 15 11 江苏东华 330 0 11 上海金源 240 3
12 中证期货 60 -673 12 光大期货 293 -102 12 浙江大越 239 0
13 格林期货 50 40 13 经易期货 278 -8 13 上海五矿 212 25
14 创元期货 38 25 14 浙江永安 249 -1 14 宝城期货 205 0
15 万达期货 38 38 15 五矿海勤 220 0 15 金瑞期货 200 0
16 东海期货 30 20 16 上海中期 216 1 16 上海中期 153 0
17 上海五矿 25 25 17 鸿海期货 216 0 17 大华期货 141 11
18 上海金源 23 -38 18 江苏苏物 207 80 18 迈科期货 130 0
19 宝城期货 20 20 19 深圳金汇 180 0 19 珠江期货 125 12
20 上海金鹏 20 10 20 南粤期货 165 0 20 上海东亚 103 0
合计   1907 -47     8994 177     10538 46

 

交易品种:al0808
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 300 209 1 上海通联 1524 0 1 中证期货 2333 -43
2 长城伟业 212 21 2 长城伟业 1399 -134 2 中信期货 1477 0
3 大华期货 181 -237 3 广发期货 1244 0 3 中粮期货 1348 105
4 成都倍特 158 -58 4 海通期货 760 0 4 中铝国贸 1100 0
5 华闻期货 106 106 5 五矿实达 687 0 5 华闻期货 1053 0
6 中粮期货 105 -398 6 汇鑫期货 684 0 6 上海五矿 945 0
7 浙江大越 95 95 7 中粮期货 671 0 7 长城伟业 902 -2
8 国际期货 90 79 8 光大期货 589 0 8 中钢期货 811 64
9 江苏苏物 82 16 9 上海东亚 575 -40 9 鼎鑫期货 752 0
10 南华期货 81 77 10 新纪元 561 0 10 广发期货 573 21
11 中信期货 66 -434 11 上海中期 421 0 11 迈科期货 564 0
12 浙江永安 60 60 12 浙江永安 414 6 12 经易期货 486 26
13 中天期货 58 -7 13 浙江中大 400 0 13 江苏苏物 452 80
14 江苏东华 55 -50 14 中钢期货 396 -18 14 金瑞期货 448 0
15 鲁能金穗 52 -10 15 中期期货 393 0 15 国贸期货 434 0
16 上海东方 50 50 16 南华期货 375 77 16 湖南大有 347 0
17 集成利 49 -10 17 鑫国联 351 0 17 浙江中大 300 0
18 鲁证期货 46 24 18 东银期货 316 0 18 集成利 291 -17
19 中证期货 43 23 19 长江期货 308 -2 19 北京中期 262 0
20 上海大陆 40 37 20 鲁证期货 305 0 20 晟鑫期货 242 -10
合计   1929 -407     12373 -111     15120 224

 

交易品种:al0809
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 1054 28 1 长城伟业 5043 65 1 广发期货 2844 -65
2 成都倍特 998 -109 2 南华期货 1448 94 2 中证期货 2568 -8
3 上海东方 812 -402 3 上海中期 1097 -6 3 中信期货 2003 119
4 长城伟业 711 -257 4 广发期货 959 -7 4 金瑞期货 1453 7
5 浙江永安 481 115 5 浙江永安 801 5 5 上海五矿 1333 -30
6 江苏东华 468 100 6 中信期货 723 55 6 中铝国贸 1300 0
7 上海中期 386 71 7 浙江大越 672 53 7 鼎鑫期货 1100 0
8 中信期货 376 78 8 上海五矿 661 0 8 迈科期货 1040 0
9 南华期货 373 202 9 国际期货 644 -61 9 中钢期货 927 -122
10 鼎鑫期货 341 325 10 浙江中大 634 33 10 华闻期货 848 123
11 上海良茂 239 82 11 江苏东华 449 -25 11 长城伟业 763 -42
12 万达期货 233 -157 12 东海期货 405 -46 12 上海中期 689 138
13 五矿海勤 218 76 13 珠江期货 389 1 13 江苏东华 634 -123
14 重庆港九 216 63 14 海通期货 361 -10 14 中粮期货 503 115
15 中证期货 192 -127 15 长江期货 359 5 15 信达期货 480 0
16 浙江大地 188 145 16 成都倍特 359 -118 16 一德期货 394 -3
17 鸿海期货 187 -13 17 上海通联 336 -10 17 金昌期货 386 0
18 神华期货 181 22 18 天琪期货 330 -1 18 浙江大越 360 -45
19 浙江中大 179 -365 19 浙江天马 328 3 19 晟鑫期货 323 10
20 大华期货 174 -278 20 瑞达期货 326 -10 20 道通期货 312 2
合计   8007 -401     16324 20     20260 76

 

交易品种:au0807
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 16 15 1 山东黄金 78 0 1 鼎鑫期货 165 -3
2 鸿海期货 8 2 2 上海中期 27 0 2 国际期货 5 0
3 经易期货 5 5 3 经易期货 22 5 3 东吴期货 3 0
4 鼎鑫期货 3 -5 4 金瑞期货 11 0 4 中粮期货 1 0
5       5 上海五矿 6 0 5      
6       6 国元期货 6 0 6      
7       7 万达期货 5 0 7      
8       8 云晨期货 4 0 8      
9       9 北京中期 3 0 9      
10       10 长城伟业 3 0 10      
11       11 上海东方 2 0 11      
12       12 上海通联 2 0 12      
13       13 格林期货 2 0 13      
14       14 无锡国联 1 0 14      
15       15 国际期货 1 0 15      
16       16 银河期货 1 0 16      
合计   32 17     174 5     174 -3

 

交易品种:au0812
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 982 913 1 鼎鑫期货 1055 -6 1 金瑞期货 3659 955
2 北京首创 792 535 2 国际期货 707 116 2 东航期货 1597 0
3 经易期货 511 146 3 南华期货 539 20 3 经易期货 1321 6
4 海通期货 429 72 4 金瑞期货 428 -9 4 上海中期 1012 6
5 南华期货 404 95 5 北京中期 426 -45 5 北京首创 1006 -723
6 浙江中大 367 245 6 东银期货 410 7 6 创元期货 807 0
7 国泰君安 361 35 7 国泰君安 387 6 7 长城伟业 742 3
8 山西三立 329 156 8 浙江永安 371 18 8 中证期货 446 187
9 五矿实达 326 323 9 山东黄金 350 0 9 银河期货 313 111
10 瑞达期货 319 230 10 格林期货 348 1 10 上海金源 304 141
11 中信期货 306 12 11 经易期货 339 1 11 五矿实达 273 104
12 国际期货 298 197 12 浙江良时 323 -3 12 格林期货 226 -4
13 银河期货 239 92 13 浙江大越 304 13 13 瑞达期货 168 8
14 中证期货 226 218 14 广发期货 303 33 14 浙江永安 122 6
15 北京中期 209 125 15 江苏弘业 291 17 15 迈科期货 100 0
16 格林期货 197 23 16 山西三立 250 185 16 国泰君安 99 15
17 上海金源 157 151 17 海通期货 234 7 17 道通期货 98 27
18 东海期货 152 -60 18 宏源期货 228 -1 18 浙江中大 96 -3
19 广发期货 147 7 19 华闻期货 226 100 19 国际期货 95 -8
20 宁波杉立 132 14 20 北京首创 203 3 20 天琪期货 95 2
合计   6883 3529     7722 463     12579 833

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 457 28 1 中粮期货 1251 -70 1 金瑞期货 1765 -196
2 迈科期货 140 -78 2 金瑞期货 1066 -109 2 上海金源 934 8
3 江苏弘业 100 98 3 中信期货 614 0 3 北方 800 0
4 中粮期货 70 -10 4 广永期货 370 0 4 云晨期货 710 40
5 五矿实达 58 -92 5 上海通联 300 0 5 五矿实达 617 -58
6 江苏东华 56 24 6 上海中期 297 0 6 迈科期货 536 87
7 鲁能金穗 56 26 7 江苏弘业 296 -100 7 五矿有色 320 0
8 珠江期货 53 -41 8 北京中期 275 0 8 经易期货 280 0
9 上海中期 43 41 9 五矿实达 263 0 9 中粮期货 240 0
10 云晨期货 40 10 10 金川集团 223 0 10 金川集团 200 0
11 金昌期货 35 2 11 方正期货 206 0 11 中铝国贸 140 8
12 东银期货 34 2 12 一德期货 183 -1 12 上海中期 85 43
13 五矿海勤 27 -5 13 深圳金汇 170 0 13 江苏东华 76 -53
14 集成利 22 -13 14 金友期货 160 20 14 东银期货 70 -34
15 金友期货 20 0 15 上海金源 160 10 15 中钢期货 55 0
16 大华期货 20 20 16 上海久恒 150 -3 16 美尔雅 50 0
17 上海金源 18 18 17 浙江永安 145 0 17 中证期货 49 -8
18 上海五矿 18 16 18 迈科期货 126 13 18 浙新世纪 48 -4
19 中铝国贸 18 18 19 东海期货 110 0 19 上海东亚 45 -1
20 浙江新华 15 -15 20 长城伟业 75 0 20 银建期货 32 -5
合计   1300 49     6440 -240     7052 -173

 

交易品种:cu0808
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 306 41 1 金瑞期货 4238 -117 1 五矿有色 2298 -40
2 长城伟业 276 -207 2 上海通联 2507 -20 2 金瑞期货 2094 31
3 金瑞期货 224 -108 3 中粮期货 2415 0 3 大冶有色 2063 -70
4 浙江中大 169 44 4 迈科期货 1383 0 4 五矿实达 1978 115
5 珠江期货 154 -142 5 上海中期 1192 -3 5 北方铜业 1377 0
6 宁波杉立 140 -6 6 上海金源 1094 -5 6 经易期货 1061 -44
7 金创利 140 60 7 江苏弘业 1081 5 7 中粮期货 885 0
8 五矿实达 124 -71 8 中信期货 987 0 8 南华期货 859 -12
9 芜湖恒鑫 120 120 9 上海久恒 830 1 9 珠江期货 750 -31
10 一德期货 114 111 10 金川集团 809 -40 10 宁波杉立 685 -9
11 晟鑫期货 114 -16 11 成都倍特 745 -17 11 江苏弘业 647 -36
12 经易期货 98 91 12 五矿实达 694 5 12 浙江永安 606 -264
13 神华期货 92 -12 13 信达期货 680 -2 13 浙江中大 535 -125
14 南华期货 88 31 14 中证期货 445 0 14 上海金源 523 -4
15 鲁能金穗 88 -14 15 长城伟业 426 -10 15 广发期货 506 -7
16 大冶有色 70 -130 16 一德期货 404 -110 16 方正期货 451 -19
17 金昌期货 67 -199 17 上海金鹏 400 0 17 长城伟业 394 -2
18 江苏弘业 63 -71 18 方正期货 327 -4 18 浙江大越 390 -2
19 东银期货 62 26 19 东海期货 303 -58 19 中证期货 382 6
20 湖南大有 60 37 20 神华期货 302 0 20 中钢期货 350 11
合计   2569 -415     21262 -375     18834 -502

 

交易品种:cu0809
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 3128 476 1 迈科期货 3976 241 1 金瑞期货 1721 -22
2 珠江期货 2444 521 2 金瑞期货 2540 23 2 国际期货 1477 45
3 长城伟业 2297 334 3 金川集团 1928 140 3 中信期货 1423 10
4 浙江中大 1529 -161 4 上海中期 1652 89 4 广发期货 1315 -14
5 南华期货 1510 250 5 珠江期货 1128 -323 5 大冶有色 1291 100
6 浙江永安 1386 -191 6 经易期货 1124 160 6 北方铜业 1268 0
7 浙新世纪 1383 210 7 五矿实达 1012 4 7 浙江中大 1159 -55
8 长江期货 1179 289 8 江苏弘业 917 20 8 南华期货 1077 -73
9 宁波杉立 1052 279 9 中钢期货 891 -3 9 浙江永安 1039 187
10 国际期货 994 -76 10 宁波杉立 790 -153 10 江苏弘业 1018 37
11 金瑞期货 979 -152 11 中信期货 606 -3 11 珠江期货 938 -127
12 经易期货 904 328 12 浙江永安 604 -31 12 五矿实达 919 -18
13 红塔期货 815 555 13 东海期货 561 -19 13 迈科期货 914 135
14 金昌期货 808 -227 14 浙江中大 537 -20 14 上海金源 828 34
15 神华期货 801 296 15 光大期货 529 25 15 上海中期 755 -56
16 广发期货 778 -697 16 一德期货 494 71 16 五矿海勤 687 -40
17 方正期货 736 55 17 成都倍特 489 22 17 上海大陆 540 -97
18 重庆先融 639 -389 18 上海金源 478 -22 18 方正期货 456 50
19 上海良茂 630 349 19 中粮期货 472 59 19 北京中期 409 -25
20 江苏弘业 593 -447 20 国际期货 471 -73 20 湖南大有 397 9
合计   24585 1602     21199 207     19631 80

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金元期货 271 271 1 中化国际 740 -99 1 中粮期货 725 0
2 道通期货 129 129 2 万达期货 500 0 2 金元期货 600 129
3 上海久恒 100 0 3 浙江永安 311 0 3 和融期货 270 0
4 中化国际 99 99 4 中粮期货 235 -35 4 云南农垦 190 0
5 大华期货 70 65 5 浙江大地 218 0 5 信达期货 140 -65
6 信达期货 65 13 6 长城伟业 116 2 6 浙江大地 140 0
7 鲁能金穗 62 11 7 上海通联 110 0 7 弘信期货 115 -10
8 珠江期货 50 10 8 上海久恒 100 100 8 浙江天马 93 12
9 金昌期货 42 32 9 中钢期货 76 -11 9 中化物产 90 0
10 集成利 40 39 10 浙江天马 20 1 10 长城伟业 20 0
11 中航期货 35 16 11 和融期货 20 0 11 大华期货 15 0
12 中粮期货 35 -335 12 重庆先融 9 5 12 集成利 14 0
13 重庆先融 31 30 13 国际期货 8 -6 13 南华期货 13 0
14 中信建投 22 -53 14 神华期货 8 2 14 华证期货 10 0
15 东吴期货 21 12 15 中诚期货 7 0 15 重庆先融 9 0
16 浙江新华 18 -6 16 云晨期货 7 0 16 广发期货 6 1
17 广发期货 15 6 17 金昌期货 5 4 17 珠江期货 6 6
18 浙江天马 13 -60 18 海南星海 5 0 18 鲁证期货 6 0
19 中钢期货 11 -8 19 光大期货 3 1 19 云晨期货 6 -1
20 上海中期 10 10 20 东银期货 2 1 20 东吴期货 6 4
合计   1139 281     2500 -35     2474 76

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 46259 -1797 1 浙江永安 9168 -1488 1 浙江永安 5250 -285
2 鲁能金穗 33516 1608 2 北京中期 4777 -335 2 浙江中大 3437 -603
3 浙江永安 24699 81 3 浙江大地 4123 43 3 信达期货 3389 669
4 中辉期货 21233 632 4 成都倍特 3911 1339 4 国际期货 2772 -74
5 东银期货 19368 -3194 5 西南期货 2308 -27 5 浙江大越 2624 -131
6 长城伟业 18070 4778 6 江苏文峰 2281 37 6 广发期货 2058 -596
7 国元期货 17910 15048 7 金昌期货 2130 4 7 江苏弘业 1837 -345
8 山西三立 15891 -27 8 新湖期货 1965 -447 8 上海中期 1737 -56
9 金瑞期货 15318 297 9 浙江大越 1860 -32 9 中信期货 1705 110
10 东证期货 14380 2401 10 上海中期 1761 -301 10 南华期货 1381 -330
11 国际期货 13478 -2430 11 金元期货 1738 -46 11 浙江大地 1330 -50
12 浙江中大 13437 -1986 12 浙江中大 1302 176 12 金元期货 1263 155
13 成都倍特 12722 2102 13 冠通期货 1302 13 13 上海良茂 1260 -621
14 上海通联 11652 6162 14 道通期货 1290 870 14 珠江期货 1255 -135
15 广发期货 9925 515 15 光大期货 1264 -105 15 上海久恒 1255 124
16 东海期货 8962 -3681 16 格林期货 1246 -864 16 宁波杉立 1231 -201
17 浙新世纪 8849 -1319 17 国际期货 1206 -336 17 浙江新华 1154 128
18 南华期货 8706 -1316 18 长城伟业 1159 -111 18 方正期货 1136 -355
19 金鹏期货 7988 -192 19 浙江天马 1140 -661 19 浙江天马 1049 -211
20 浙江天马 7816 -224 20 中钢期货 1081 -13 20 道通期货 1021 -49
合计   330179 17458     47012 -2284     38144 -2856

 

交易品种:ru0811
交易日期:20080626
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 2557 1295 1 浙江永安 2814 587 1 浙江天马 1926 -159
2 广发期货 2361 787 2 浙江大地 1068 68 2 浙新世纪 1248 18
3 国际期货 1751 1095 3 江苏文峰 1068 112 3 浙江永安 940 -37
4 浙江永安 1734 613 4 南华期货 889 -56 4 中粮期货 921 19
5 珠江期货 1733 782 5 中信期货 616 49 5 南华期货 880 -58
6 浙江新华 1436 1047 6 云晨期货 448 351 6 浙江良时 534 14
7 江苏弘业 1248 398 7 成都倍特 383 189 7 广发期货 503 451
8 浙江中大