郑商所成交及持仓排名表6.26

2008年06月26日16:17  来源:  
品种棉花: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,258 716 国际期货 5,327 404 国际期货 11,500 -44
2 金鹏期货 2,344 985 中粮期货 3,017 -66 首创期货 4,539 -15
3 长江期货 1,730 1,008 万达期货 2,421 27 万达期货 3,891 84
4 浙江永安 1,187 623 上海中期 2,288 9 格林期货 3,417 -13
5 安徽徽商 857 -262 浙江永安 2,255 238 中粮期货 2,488 19
6 中粮期货 803 -384 金鹏期货 1,704 420 长江期货 2,288 199
7 万达期货 689 67 长江期货 1,657 31 浙江永安 1,673 287
8 浙江中大 615 187 格林期货 1,629 24 金鹏期货 1,361 578
9 海通期货 575 -227 神华期货 1,576 24 鲁能金穗 1,205 52
10 广发期货 538 219 浙江中大 1,258 -1 上海中期 1,160 -22
11 中证期货 453 -44 黑龙江天琪 1,201 7 津投期货 1,073 50
12 浙江新世纪 419 131 方正期货 1,021 6 道通期货 967 -1
13 浙江新华 376 220 中谷期货 1,013 -8 浙江中大 909 -82
14 长城伟业 338 -13 长城伟业 1,001 -65 长城伟业 817 -3
15 中期嘉合 338 47 首创期货 878 79 国贸期货 772 50
16 北京中期 271 -228 经易期货 852 -3 银河期货 695 22
17 银河期货 258 -163 安徽徽商 848 54 方正期货 658 16
18 鲁证期货 246 -137 广发期货 825 80 创元期货 501 14
19 金元期货 237 -151 国贸期货 790 61 万杰鼎鑫 467 0
20 安信期货 220 -130 浙江新华 774 -15 中谷期货 453 2
合计   15,752 2,464   32,335 1,306   40,834 1,193
品种 菜油 : 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,771 -66 成都倍特 2,750 74 中粮期货 8,420 -4
2 金元期货 2,585 1,567 国际期货 2,736 -89 信达期货 2,600 -24
3 金鹏期货 1,646 28 中期嘉合 1,793 178 中谷期货 2,591 108
4 浙江中大 1,417 206 浙江大地 1,350 -13 长城伟业 1,922 -18
5 金瑞期货 1,333 -54 银河期货 1,078 240 国际期货 1,414 194
6 冠通期货 1,248 92 东海期货 957 4 中期嘉合 1,005 0
7 五矿海勤 1,100 -254 长城伟业 926 55 上海通联 840 0
8 万达期货 1,049 -389 中粮期货 815 -22 江苏弘业 555 -25
9 南华期货 959 -600 浙江新华 767 -180 万达期货 377 0
10 广发期货 842 -68 陕西长安 605 -2 金瑞期货 330 -25
11 路易达孚 800 800 中谷期货 562 59 红塔期货 311 0
12 海通期货 785 11 瑞达期货 551 -59 金鹏期货 311 31
13 新纪元期货 654 202 上海中期 497 87 国元期货 308 -13
14 中辉期货 626 146 长江期货 449 -50 招商期货 273 -12
15 长江期货 609 140 红塔期货 404 81 华安期货 262 -148
16 长城伟业 593 172 南华期货 386 9 浙江新世纪 258 -1
17 浙江永安 591 69 江苏弘业 383 -29 重庆先融 251 1
18 中谷期货 561 -514 大越期货 382 3 瑞达期货 245 -33
19 首创期货 559 -227 金瑞期货 339 6 长江期货 171 -19
20 鲁能金穗 552 -167 金鹏期货 338 27 上海中期 170 -89
合计   21,280 1,094   18,068 379   22,614 -77
品种白糖: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 70,508 -6,242 浙江永安 22,664 -1,148 长城伟业 43,123 690
2 长城伟业 60,081 -41,625 国际期货 20,437 466 中粮期货 35,475 1,371
3 万达期货 45,566 -69,276 南华期货 18,550 5,556 国际期货 29,281 607
4 上海通联 31,855 -116,232 广发期货 11,856 -914 万达期货 25,427 505
5 浙江永安 28,470 -41,636 长城伟业 11,268 105 上海通联 19,887 -520
6 上海中期 22,413 -5,511 万达期货 10,889 1,915 浙江新世纪 14,166 5,334
7 浙江新世纪 21,274 -14,678 浙江天马 9,302 6,068 浙江永安 12,398 -188
8 冠通期货 19,765 910 浙江中大 8,017 -1,537 北京中期 11,481 15
9 浙江天马 18,926 6,217 光大期货 7,823 154 上海久恒 10,101 -10
10 南华期货 18,030 -3,230 江苏弘业 6,338 -286 北方期货 8,264 401
11 广发期货 17,961 -14,208 瑞达期货 6,298 133 一德期货 8,034 -175
12 创元期货 17,896 -3,020 浙江新华 6,253 2,894 成都倍特 7,789 -198
13 国际期货 17,609 -26,370 格林期货 6,080 -111 东莞华联 7,243 74
14 银建期货 16,124 1,472 金鹏期货 5,474 847 光大期货 7,079 526
15 金鹏期货 15,695 -9,680 银河期货 5,455 -1,079 上海浙石 5,810 87
16 浙江中大 13,157 -8,953 经易期货 5,158 113 金鹏期货 5,381 348
17 新湖期货 10,931 50 中粮期货 4,915 544 格林期货 4,827 -25
18 浙江新华 10,786 4 创元期货 4,593 -63 中天期货 4,124 -78
19 国元期货 10,610 -73 新纪元期货 4,526 -108 信达期货 3,746 -15
20 鲁证期货 9,550 -6,157 新湖期货 4,264 2,146 浙江新华 3,721 -80
合计   477,317 -358,238   180,270 15,695   267,357 8,669
品种 PTA : 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 25,914 5,114 浙江永安 19,768 -1,694 浙江永安 16,643 520
2 中辉期货 16,233 3,666 大越期货 6,963 124 大越期货 6,752 -28
3 新湖期货 14,540 77 浙江天马 6,378 70 浙江中大 4,743 188
4 珠江期货 12,805 7,655 浙江新世纪 3,851 -182 鑫国联 3,863 3
5 国际期货 12,183 1,058 格林期货 3,394 105 浙江天马 3,011 -46
6 长城伟业 9,780 1,887 上海通联 2,307 3 中粮期货 2,399 29
7 鲁证期货 8,729 2,592 上海中期 2,098 51 格林期货 1,990 509
8 浙江中大 7,896 -4,284 海通期货 2,091 24 鲁证期货 1,542 491
9 大越期货 7,862 2,067 国际期货 1,971 272 中辉期货 1,390 4
10 海通期货 7,023 -13,003 中辉期货 1,278 -29 新湖期货 1,375 23
11 宁波杉立 6,613 2,022 浙江中大 1,011 -256 长城伟业 1,269 75
12 经易期货 6,484 3,062 鲁证期货 984 142 江苏弘业 1,152 246
13 南华期货 6,396 1,630 南华期货 847 281 国际期货 1,051 31
14 浙江天马 5,676 800 广永期货 766 88 浙江新华 1,030 -82
15 浙江新世纪 5,546 496 长城伟业 587 27 银河期货 796 -74
16 浙江新华 4,957 110 浙江新华 570 9 南华期货 741 75
17 万达期货 4,930 2,290 大通期货 554 106 东吴期货 600 482
18 银建期货 4,844 300 珠江期货 483 -6 成都倍特 569 -64
19 广发期货 4,717 -586 中粮期货 459 20 宁波杉立 542 -147
20 江苏弘业 4,499 1,739 国贸期货 443 -160 珠江期货 527 7
合计   177,627 18,692   56,803 -1,005   51,985 2,242
品种 强麦 : 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 33,099 3,011 中谷期货 8,453 71 万达期货 13,420 294
2 长城伟业 27,991 11,222 路易达孚 7,691 104 中谷期货 10,993 113
3 新湖期货 16,212 11,224 南华期货 7,473 516 北京中期 10,491 -19
4 中粮期货 16,131 14,500 浙江中大 7,114 186 浙江大地 9,501 604
5 万达期货 15,255 2,164 格林期货 6,002 251 路易达孚 7,758 804
6 创元期货 14,023 -1,956 万达期货 5,852 175 浙江永安 7,639 74
7 上海中期 10,974 8,312 浙江永安 5,485 -9 中粮期货 6,781 -52
8 江苏弘业 10,900 4,193 国际期货 5,011 53 上海中期 5,555 -317
9 浙江新华 10,718 7,843 中粮期货 4,745 -1,037 浙江良时 4,414 52
10 上海大陆 9,657 7,842 长城伟业 3,574 442 国际期货 3,743 -568
11 中辉期货 8,780 3,336 上海中期 3,166 107 成都倍特 3,702 134
12 鲁证期货 8,716 -900 江苏弘业 3,095 801 长城伟业 3,159 485
13 浙江中大 8,694 -2,168 光大期货 3,019 10 江苏苏物 2,907 26
14 浙江永安 8,639 1,613 鲁能金穗 2,950 382 光大期货 2,840 -11
15 新纪元期货 7,744 -80 经易期货 2,857 -67 新湖期货 2,804 1,710
16 国元期货 7,623 -7,579 创元期货 2,835 76 大连良运 2,787 47
17 东海期货 7,583 978 浙江天马 2,521 75 新纪元期货 2,689 -32
18 金鹏期货 7,497 -676 烟台中州 2,514 314 浙江新华 2,621 1,031
19 广发期货 7,059 -372 国金期货 2,412 197 首创期货 2,583 -10
20 上海通联 6,814 1,315 新湖期货 2,281 -96 格林期货 2,138 299
合计   244,109 63,822   89,050 2,551   108,525 4,664
品种 硬麦 : 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏弘业 101 86 格林期货 3,101 1 中谷期货 2,201 6
2 美尔雅 38 -24 招商期货 542 23 江苏弘业 1,258 0
3 鲁证期货 34 32 浙江天马 481 0 万达期货 850 0
4 河北恒银 32 28 长江期货 470 0 北京中期 563 0
5 浙江永安 30 -80 美尔雅 463 34 光大期货 501 8
6 中辉期货 29 -90 大通期货 248 3 河北恒银 421 21
7 招商期货 23 21 珠江期货 233 0 无锡国联 400 0
8 长城伟业 16 -58 成都倍特 185 10 大连良运 295 0
9 国际期货 11 3 浙江永安 182 -18 浙江永安 170 0
10 南华期货 11 7 光大期货 112 0 国际期货 165 0
11 银河期货 10 7 长城伟业 109 8 新纪元期货 127 0
12 中谷期货 10 -266 浙江中大 88 4 长城伟业 106 8
13 成都倍特 10 2 国际期货 78 11 陕西长安 104 0
14 德盛期货 9 -7 金鹏期货 70 0 中粮期货 73 0
15 神华期货 9 3 江苏弘业 69 1 安徽徽商 50 0
16 上海大陆 8 -2 东莞华联 59 0 珠江期货 25 0
17 光大期货 8 -48 江西瑞奇 57 0 浙江中大 16 0
18 新纪元期货 7 3 华安期货 56 0 中期嘉合 12 0
19 鲁能金穗 6 -3 万达期货 55 0 大越期货 10 0
20 首创期货 6 1 河北恒银 48 3 鲁证期货 9 6
合计   408 -385   6,706 80   7,356 49
合约代码 CF807 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 596 99 中粮期货 2,026 -74 国际期货 6,567 -149
2 浙江永安 324 256 万达期货 1,930 -28 首创期货 2,332 0
3 国际期货 323 147 国际期货 1,915 -10 格林期货 1,832 0
4 长江期货 313 -1 浙江永安 1,773 262 长江期货 1,718 8
5 万达期货 154 -31 长江期货 1,280 -185 鲁能金穗 1,008 40
6 上海中期 73 30 格林期货 876 7 浙江中大 682 0
7 浙江新华 66 15 上海中期 864 -73 中粮期货 667 -138
8 浙江中大 56 48 国贸期货 772 49 方正期货 236 0
9 上海浙石 54 34 长城伟业 548 0 东银期货 219 0
10 国贸期货 49 49 创元期货 414 0 美尔雅 196 0
11 银河期货 46 44 上海浙石 414 54 金石期货 140 0
12 鲁能金穗 45 28 新纪元期货 319 -3 长城伟业 100 0
13 金石期货 28 15 浙江中大 313 -48 津投期货 96 0
14 金鹏期货 27 -23 金鹏期货 305 -27 中期嘉合 60 0
15 中原期货 24 24 北京中棉 211 0 万杰鼎鑫 49 0
16 晟鑫期货 20 12 中谷期货 200 0 银河期货 42 16
17 湖南大有 16 16 方正期货 169 0 和融期货 32 0
18 格林期货 13 0 湖南大有 152 16 上海中期 24 0
19 华安期货 12 -8 华安期货 144 -4 中辉期货 20 0
20 江苏弘业 11 8 和融期货 134 0 北京中期 16 0
合计   2,250 762   14,759 -64   16,036 -223
合约代码 CF809 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 662 306 神华期货 1,387 3 万达期货 1,820 98
2 浙江永安 363 289 金鹏期货 1,061 412 国际期货 1,425 46
3 长江期货 316 310 国际期货 774 -7 浙江永安 1,287 257
4 国际期货 211 -37 中粮期货 674 0 中粮期货 1,005 62
5 中期嘉合 184 140 安徽徽商 582 0 上海中期 882 0
6 万达期货 115 4 格林期货 563 -2 国贸期货 771 49
7 中粮期货 62 -225 浙江中大 525 -5 格林期货 508 0
8 上海中期 62 20 方正期货 495 3 长城伟业 492 0
9 上海浙石 54 34 上海中期 456 62 万杰鼎鑫 416 0
10 国贸期货 52 52 经易期货 332 -18 津投期货 352 0
11 国元期货 37 -13 北京中期 324 1 上海浙石 334 54
12 格林期货 28 -53 南华期货 284 11 创元期货 170 -16
13 经易期货 24 15 长江期货 278 228 鲁能金穗 164 8
14 晟鑫期货 20 12 金石期货 203 0 光大期货 142 6
15 海通期货 20 0 万达期货 189 -5 和融期货 134 0
16 中辉期货 20 16 新纪元期货 176 -1 方正期货 128 0
17 南华期货 19 11 北京中棉 151 0 东银期货 76 0
18 江苏文峰 18 18 国元期货 130 -31 华安期货 62 0
19 北京中期 17 16 上海大陆 123 -2 国元期货 60 0
20 东海期货 17 -13 创元期货 120 0 浙江良时 52 0
合计   2,301 902   8,827 649   10,280 564
合约代码 CF901 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,546 -156 国际期货 1,438 490 国际期货 3,003 52
2 金鹏期货 1,092 601 黑龙江天琪 1,176 7 万达期货 1,504 27
3 安徽徽商 856 -214 上海中期 776 19 首创期货 1,107 -15
4 浙江中大 554 155 东银期货 637 1 格林期货 858 -13
5 广发期货 523 243 中谷期货 617 -6 金鹏期货 798 400
6 海通期货 503 -147 浙江新华 589 57 银河期货 641 4
7 长江期货 500 339 首创期货 507 77 长江期货 455 164
8 浙江永安 499 151 浙江中大 416 52 中谷期货 453 2
9 中证期货 453 -44 津投期货 415 1 经易期货 438 -11
10 浙江新世纪 417 129 山西三立 401 7 中粮期货 433 89
11 长城伟业 336 -7 中信建投 363 31 道通期货 390 -1
12 万达期货 309 17 银建期货 349 9 创元期货 331 30
13 浙江新华 299 202 广发期货 346 71 津投期货 312 50
14 北京中期 245 -252 长城伟业 340 -63 海通期货 308 30
15 金元期货 235 -153 浙江永安 324 -33 安信期货 300 100
16 鲁证期货 230 -143 南华期货 282 74 浙江永安 286 30
17 山西三立 211 -12 中期嘉合 272 -7 上海中期 254 -22
18 北方期货 203 73 方正期货 271 3 浙江大地 230 20
19 美尔雅 194 54 北京中期 220 53 长城伟业 225 -3
20 首创期货 188 -255 湖南大有 219 -4 上海大陆 195 19
合计   9,393 581   9,958 839   12,521 952
合约代码 RO807 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 西安智德 156 0 中粮期货 480 0
2 - - - 国际期货 144 0 - - -
3 - - - 红塔期货 140 0 - - -
4 - - - 成都倍特 37 0 - - -
5 - - - 浙江良时 2 0 - - -
6 - - - 广发期货 1 0 - - -
7 - - - - - - - - -
合计   0 0   480 0   480 0
合约代码 RO809 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金元期货 2,585 1,567 成都倍特 1,689 62 中粮期货 5,490 -4
2 国际期货 1,998 -265 国际期货 1,619 -43 信达期货 2,600 -24
3 金鹏期货 1,565 1 中期嘉合 1,313 108 中谷期货 1,687 58
4 浙江中大 1,408 207 浙江大地 1,146 -19 国际期货 1,154 125
5 金瑞期货 1,305 -68 东海期货 954 2 中期嘉合 1,004 0
6 冠通期货 1,238 82 长城伟业 905 55 上海通联 840 0
7 万达期货 1,047 -387 银河期货 857 185 江苏弘业 553 -25
8 南华期货 916 -628 中粮期货 800 -17 万达期货 370 0
9 五矿海勤 887 -409 浙江新华 724 -179 红塔期货 311 0
10 路易达孚 800 800 上海中期 491 81 国元期货 308 -4
11 海通期货 752 -15 南华期货 349 -4 金鹏期货 267 -10
12 广发期货 707 -153 渤海期货 328 0 华安期货 262 -148
13 新纪元期货 636 186 江苏弘业 321 -13 瑞达期货 243 -34
14 长江期货 568 156 大越期货 298 4 上海中期 168 -87
15 长城伟业 565 157 瑞达期货 284 -46 长江期货 160 -19
16 首创期货 554 -230 万达期货 262 -5 长城伟业 158 -24
17 浙江永安 548 78 红塔期货 261 80 浙江新世纪 154 0
18 鲁能金穗 533 -179 长江期货 260 -43 汇鑫期货 106 2
19 中辉期货 521 157 美尔雅 214 58 海通期货 104 -20
20 浙江新华 517 -274 湘财祈年 197 11 一德期货 100 0
合计   19,650 783   13,272 277   16,039 -214
合约代码 SR807 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大华期货 249 244 上海浙石 2,414 27 上海通联 4,820 0
2 万达期货 233 -99 光大期货 2,231 11 中粮期货 3,120 0
3 上海浙石 189 -261 浙江永安 1,178 18 国际期货 2,737 0
4 长城伟业 145 -661 长城伟业 1,015 29 北京中期 2,675 0
5 浙江永安 70 -86 万达期货 801 121 云晨期货 300 0
6 鲁能金穗 70 -10 新纪元期货 800 0 中天期货 120 0
7 东证期货 60 50 浙江大地 795 0 上海浙石 101 0
8 大越期货 36 -59 大华期货 483 -109 东银期货 100 0
9 浙江天马 33 25 上海中期 462 -11 廊坊中糖 100 0
10 光大期货 31 -27 和融期货 430 0 长城伟业 10 -26
11 云晨期货 30 30 鲁能金穗 401 70 神华期货 10 0
12 河北恒银 23 17 路易达孚 400 0 江南期货 1 0
13 国元期货 20 20 银河期货 330 -2 - - -
14 南华期货 18 13 国贸期货 301 0 - - -
15 上海中期 11 -6 金鹏期货 226 -5 - - -
16 中期嘉合 10 0 信达期货 200 0 - - -
17 中辉期货 10 0 国际期货 200 -1 - - -
18 浙江中大 8 -15 云晨期货 150 30 - - -
19 金鹏期货 5 0 珠江期货 117 0 - - -
20 南粤期货 5 5 浙江中大 116 -4 - - -
合计   1,256 -820   13,050 174   14,094 -26
合约代码 SR809 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,924 -4,199 广发期货 3,652 -492 中粮期货 20,016 45
2 国元期货 1,790 672