|
交易品种:al0807 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中粮期货 | 319 | 219 | 1 | 中粮期货 | 1385 | -86 | 1 | 中粮期货 | 3511 | -225 |
| 2 | 中信期货 | 167 | -78 | 2 | 中信期货 | 1160 | 154 | 2 | 中信期货 | 1810 | -3 |
| 3 | 长城伟业 | 112 | 63 | 3 | 鼎鑫期货 | 915 | 3 | 3 | 中航期货 | 600 | 0 |
| 4 | 中钢期货 | 91 | 88 | 4 | 五矿实达 | 715 | -24 | 4 | 五矿实达 | 440 | 0 |
| 5 | 中证期货 | 90 | 84 | 5 | 长城伟业 | 465 | -2 | 5 | 中钢期货 | 420 | 2 |
| 6 | 江苏苏物 | 89 | 34 | 6 | 上海通联 | 420 | -35 | 6 | 长城伟业 | 390 | -100 |
| 7 | 珠江期货 | 85 | -10 | 7 | 国际期货 | 390 | 6 | 7 | 中证期货 | 380 | 45 |
| 8 | 光大期货 | 83 | 83 | 8 | 江苏苏物 | 345 | 83 | 8 | 华闻期货 | 300 | 0 |
| 9 | 大华期货 | 81 | -1 | 9 | 东银期货 | 345 | 0 | 9 | 中铝国贸 | 300 | 0 |
| 10 | 经易期货 | 72 | 46 | 10 | 中证期货 | 335 | -45 | 10 | 北京中期 | 245 | 0 |
| 11 | 银河期货 | 50 | 20 | 11 | 中钢期货 | 300 | -89 | 11 | 上海金源 | 235 | 0 |
| 12 | 金昌期货 | 49 | 49 | 12 | 中谷期货 | 225 | 0 | 12 | 上海五矿 | 220 | 8 |
| 13 | 深圳金汇 | 48 | 48 | 13 | 五矿海勤 | 220 | 0 | 13 | 宝城期货 | 205 | 0 |
| 14 | 南粤期货 | 45 | 45 | 14 | 鸿海期货 | 215 | -1 | 14 | 金瑞期货 | 190 | -10 |
| 15 | 信达期货 | 44 | 42 | 15 | 光大期货 | 210 | -83 | 15 | 上海中期 | 150 | -3 |
| 16 | 上海大陆 | 42 | 42 | 16 | 浙江永安 | 190 | -18 | 16 | 浙江大越 | 150 | 0 |
| 17 | 中天期货 | 40 | -78 | 17 | 一德期货 | 190 | 29 | 17 | 迈科期货 | 130 | 0 |
| 18 | 上海通联 | 35 | 35 | 18 | 经易期货 | 180 | -72 | 18 | 大华期货 | 130 | -8 |
| 19 | 海通期货 | 35 | 15 | 19 | 上海中期 | 170 | -1 | 19 | 珠江期货 | 125 | 0 |
| 20 | 浙江永安 | 31 | -10 | 20 | 珠江期货 | 170 | 75 | 20 | 上海东亚 | 115 | 12 |
| 合计 | 1608 | 736 | 8545 | -106 | 10046 | -282 |
|
交易品种:al0808 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 广发期货 | 842 | 724 | 1 | 长城伟业 | 1273 | 18 | 1 | 中证期货 | 2333 | 0 |
| 2 | 鼎鑫期货 | 752 | 752 | 2 | 上海通联 | 1271 | -253 | 2 | 中粮期货 | 1328 | 0 |
| 3 | 大华期货 | 260 | 139 | 3 | 海通期货 | 759 | -1 | 3 | 中信期货 | 1230 | -67 |
| 4 | 上海通联 | 256 | 256 | 4 | 五矿实达 | 697 | 0 | 4 | 中铝国贸 | 1100 | 0 |
| 5 | 珠江期货 | 134 | 56 | 5 | 中粮期货 | 671 | 0 | 5 | 华闻期货 | 1053 | 0 |
| 6 | 鑫国联 | 130 | 130 | 6 | 光大期货 | 589 | 0 | 6 | 上海五矿 | 947 | 2 |
| 7 | 东银期货 | 120 | 119 | 7 | 汇鑫期货 | 584 | -100 | 7 | 中钢期货 | 824 | 8 |
| 8 | 鲁能金穗 | 114 | -7 | 8 | 上海东亚 | 580 | 0 | 8 | 长城伟业 | 806 | -11 |
| 9 | 汇鑫期货 | 100 | 100 | 9 | 新纪元 | 556 | -5 | 9 | 广发期货 | 568 | 0 |
| 10 | 江苏东华 | 88 | 3 | 10 | 广发期货 | 465 | -842 | 10 | 江苏苏物 | 542 | 50 |
| 11 | 中天期货 | 81 | 61 | 11 | 浙江永安 | 414 | 0 | 11 | 迈科期货 | 484 | -80 |
| 12 | 迈科期货 | 80 | 80 | 12 | 中钢期货 | 411 | 14 | 12 | 金瑞期货 | 462 | 24 |
| 13 | 中信期货 | 70 | -234 | 13 | 浙江中大 | 397 | 0 | 13 | 经易期货 | 441 | -15 |
| 14 | 江苏苏物 | 61 | 20 | 14 | 中期期货 | 380 | -13 | 14 | 国贸期货 | 434 | 0 |
| 15 | 集成利 | 61 | -21 | 15 | 南华期货 | 327 | -4 | 15 | 湖南大有 | 348 | 1 |
| 16 | 浙江天马 | 55 | 54 | 16 | 东银期货 | 317 | 0 | 16 | 北京中期 | 262 | 0 |
| 17 | 湖北金龙 | 48 | 25 | 17 | 长江期货 | 306 | -2 | 17 | 集成利 | 261 | 0 |
| 18 | 金瑞期货 | 48 | 37 | 18 | 鲁证期货 | 301 | -3 | 18 | 浙江中大 | 254 | 0 |
| 19 | 创元期货 | 48 | 38 | 19 | 上海久恒 | 290 | 0 | 19 | 五矿实达 | 241 | 0 |
| 20 | 长城伟业 | 47 | -198 | 20 | 国际期货 | 266 | 0 | 20 | 上海金源 | 235 | 0 |
| 合计 | 3395 | 2134 | 10854 | -1191 | 14153 | -88 |
|
交易品种:al0809 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 江苏弘业 | 1164 | 886 | 1 | 长城伟业 | 4977 | -54 | 1 | 中证期货 | 2910 | 239 |
| 2 | 国际期货 | 871 | 36 | 2 | 南华期货 | 1324 | 57 | 2 | 广发期货 | 2710 | -50 |
| 3 | 上海东方 | 688 | -506 | 3 | 上海中期 | 1123 | 33 | 3 | 中信期货 | 2195 | 161 |
| 4 | 成都倍特 | 603 | -129 | 4 | 广发期货 | 1008 | 37 | 4 | 鼎鑫期货 | 1543 | 350 |
| 5 | 长城伟业 | 603 | -307 | 5 | 国际期货 | 772 | 36 | 5 | 金瑞期货 | 1457 | 15 |
| 6 | 鼎鑫期货 | 594 | 454 | 6 | 浙江中大 | 726 | 59 | 6 | 上海五矿 | 1318 | -15 |
| 7 | 浙江中大 | 512 | 260 | 7 | 上海通联 | 716 | 368 | 7 | 中铝国贸 | 1300 | 0 |
| 8 | 浙江永安 | 485 | -57 | 8 | 上海五矿 | 661 | 0 | 8 | 迈科期货 | 1120 | 80 |
| 9 | 大华期货 | 463 | 322 | 9 | 中信期货 | 623 | -120 | 9 | 长城伟业 | 936 | 11 |
| 10 | 一德期货 | 428 | 396 | 10 | 浙江大越 | 623 | -25 | 10 | 华闻期货 | 847 | 0 |
| 11 | 珠江期货 | 412 | 144 | 11 | 浙江永安 | 589 | 55 | 11 | 中钢期货 | 685 | -159 |
| 12 | 上海通联 | 384 | 370 | 12 | 江苏东华 | 576 | 66 | 12 | 一德期货 | 663 | 269 |
| 13 | 中财期货 | 368 | 281 | 13 | 五矿实达 | 498 | -9 | 13 | 中粮期货 | 603 | 0 |
| 14 | 中信期货 | 363 | -74 | 14 | 珠江期货 | 401 | 4 | 14 | 上海中期 | 570 | -25 |
| 15 | 金昌期货 | 362 | 353 | 15 | 海通期货 | 377 | 81 | 15 | 江苏东华 | 487 | -42 |
| 16 | 湘财祈年 | 341 | 7 | 16 | 东海期货 | 369 | -21 | 16 | 信达期货 | 480 | 0 |
| 17 | 新纪元 | 336 | 27 | 17 | 长江期货 | 362 | -11 | 17 | 晟鑫期货 | 395 | 0 |
| 18 | 浙江大越 | 273 | 32 | 18 | 浙江天马 | 348 | -33 | 18 | 道通期货 | 356 | 44 |
| 19 | 南华期货 | 272 | -89 | 19 | 光大期货 | 327 | 6 | 19 | 广永期货 | 320 | 22 |
| 20 | 无锡国联 | 267 | 239 | 20 | 五矿海勤 | 322 | -12 | 20 | 浙江大越 | 319 | 58 |
| 合计 | 9789 | 2645 | 16722 | 517 | 21214 | 958 |
|
交易品种:au0807 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 鼎鑫期货 | 9 | -15 | 1 | 山东黄金 | 78 | 0 | 1 | 鼎鑫期货 | 132 | -9 |
| 2 | 国元期货 | 6 | 6 | 2 | 上海中期 | 27 | 0 | 2 | 东吴期货 | 3 | 0 |
| 3 | 国际期货 | 5 | 4 | 3 | 经易期货 | 21 | 1 | 3 | |||
| 4 | 万达期货 | 5 | 5 | 4 | 金瑞期货 | 9 | -2 | 4 | |||
| 5 | 金瑞期货 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 格林期货 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 经易期货 | 1 | -7 | 7 | 7 | ||||||
| 合计 | 30 | -3 | 135 | -1 | 135 | -9 |
|
交易品种:au0812 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 1060 | 350 | 1 | 鼎鑫期货 | 1053 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 2334 | -828 |
| 2 | 北京首创 | 746 | -196 | 2 | 国际期货 | 684 | -26 | 2 | 北京首创 | 2127 | 450 |
| 3 | 海通期货 | 556 | 27 | 3 | 北京中期 | 591 | 59 | 3 | 东航期货 | 1597 | 0 |
| 4 | 山西三立 | 503 | 180 | 4 | 南华期货 | 538 | 87 | 4 | 经易期货 | 1218 | -56 |
| 5 | 经易期货 | 436 | -39 | 5 | 山西三立 | 468 | 411 | 5 | 上海中期 | 1053 | 31 |
| 6 | 国泰君安 | 420 | -32 | 6 | 金瑞期货 | 401 | -2 | 6 | 创元期货 | 579 | -136 |
| 7 | 江苏弘业 | 401 | 263 | 7 | 浙江大越 | 389 | -8 | 7 | 长城伟业 | 510 | -81 |
| 8 | 瑞达期货 | 395 | -77 | 8 | 东银期货 | 373 | -43 | 8 | 格林期货 | 271 | 41 |
| 9 | 格林期货 | 387 | 191 | 9 | 国泰君安 | 347 | -6 | 9 | 上海金源 | 241 | -51 |
| 10 | 银河期货 | 383 | 17 | 10 | 经易期货 | 343 | -20 | 10 | 中证期货 | 229 | -29 |
| 11 | 中信期货 | 364 | 73 | 11 | 浙江良时 | 338 | 7 | 11 | 紫金矿业 | 210 | 65 |
| 12 | 浙江永安 | 361 | -21 | 12 | 山东黄金 | 320 | 0 | 12 | 瑞达期货 | 209 | 71 |
| 13 | 东海期货 | 318 | 28 | 13 | 华闻期货 | 308 | 2 | 13 | 国泰君安 | 159 | 46 |
| 14 | 南华期货 | 300 | -121 | 14 | 浙江永安 | 274 | 58 | 14 | 国际期货 | 149 | 27 |
| 15 | 国际期货 | 269 | -7 | 15 | 广发期货 | 262 | -13 | 15 | 天琪期货 | 117 | 4 |
| 16 | 浙江中大 | 259 | 51 | 16 | 江苏弘业 | 251 | -5 | 16 | 江西瑞奇 | 115 | 43 |
| 17 | 北京中期 | 243 | -181 | 17 | 格林期货 | 238 | -132 | 17 | 南华期货 | 105 | 49 |
| 18 | 长城伟业 | 224 | -93 | 18 | 宏源期货 | 225 | -2 | 18 | 迈科期货 | 100 | 0 |
| 19 | 中辉期货 | 219 | 164 | 19 | 北京首创 | 218 | -28 | 19 | 浙江永安 | 98 | -13 |
| 20 | 广发期货 | 190 | 9 | 20 | 上海中期 | 209 | -9 | 20 | 银河期货 | 98 | -38 |
| 合计 | 8034 | 586 | 7830 | 330 | 11519 | -405 |
|
交易品种:cu0807 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 398 | 58 | 1 | 中粮期货 | 1180 | -5 | 1 | 金瑞期货 | 1565 | -163 |
| 2 | 中粮期货 | 329 | 263 | 2 | 金瑞期货 | 730 | -159 | 2 | 上海金源 | 900 | -4 |
| 3 | 五矿有色 | 190 | 190 | 3 | 中信期货 | 670 | 18 | 3 | 北方铜业 | 790 | -10 |
| 4 | 迈科期货 | 140 | -155 | 4 | 广永期货 | 340 | -30 | 4 | 云晨期货 | 760 | 50 |
| 5 | 江苏弘业 | 140 | 125 | 5 | 上海通联 | 300 | 0 | 5 | 五矿实达 | 630 | -4 |
| 6 | 上海中期 | 101 | 99 | 6 | 上海中期 | 295 | 0 | 6 | 迈科期货 | 390 | 90 |
| 7 | 徽商期货 | 101 | 101 | 7 | 北京中期 | 230 | -37 | 7 | 经易期货 | 305 | 25 |
| 8 | 金川集团 | 83 | 83 | 8 | 金川集团 | 220 | -3 | 8 | 中粮期货 | 270 | 30 |
| 9 | 东银期货 | 80 | 80 | 9 | 五矿实达 | 200 | -60 | 9 | 中铝国贸 | 155 | 15 |
| 10 | 中信建投 | 75 | 74 | 10 | 深圳金汇 | 200 | 30 | 10 | 五矿有色 | 130 | -190 |
| 11 | 一德期货 | 67 | 66 | 11 | 方正期货 | 195 | 1 | 11 | 金川集团 | 120 | -80 |
| 12 | 五矿实达 | 64 | 8 | 12 | 金友期货 | 180 | 0 | 12 | 中钢期货 | 60 | 5 |
| 13 | 上海金源 | 50 | -5 | 13 | 一德期货 | 170 | -12 | 13 | 浙新世纪 | 50 | 0 |
| 14 | 云晨期货 | 50 | 50 | 14 | 上海久恒 | 150 | 0 | 14 | 美尔雅 | 50 | 0 |
| 15 | 大华期货 | 38 | 38 | 15 | 江苏弘业 | 145 | -140 | 15 | 一德期货 | 35 | 35 |
| 16 | 北京中期 | 37 | 28 | 16 | 上海金源 | 135 | 0 | 16 | 浙江永安 | 25 | -3 |
| 17 | 中证期货 | 37 | 25 | 17 | 浙江永安 | 135 | 5 | 17 | 长江期货 | 20 | 0 |
| 18 | 经易期货 | 35 | 35 | 18 | 迈科期货 | 105 | 30 | 18 | 江苏东华 | 20 | -14 |
| 19 | 上海东亚 | 31 | 27 | 19 | 东海期货 | 100 | -1 | 19 | 上海东亚 | 15 | -26 |
| 20 | 深圳金汇 | 30 | 29 | 20 | 湖南大有 | 65 | -20 | 20 | 集成利 | 15 | 0 |
| 合计 | 2076 | 1219 | 5745 | -383 | 6305 | -244 |
|
交易品种:cu0808 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海通联 | 1025 | 391 | 1 | 金瑞期货 | 3646 | -428 | 1 | 金瑞期货 | 2075 | 25 |
| 2 | 中粮期货 | 736 | 720 | 2 | 中粮期货 | 2487 | 87 | 2 | 五矿有色 | 2000 | -278 |
| 3 | 金瑞期货 | 697 | 429 | 3 | 迈科期货 | 1237 | -94 | 3 | 五矿实达 | 1826 | -104 |
| 4 | 经易期货 | 552 | 333 | 4 | 上海中期 | 1002 | -56 | 4 | 大冶有色 | 1663 | -300 |
| 5 | 金昌期货 | 451 | 432 | 5 | 江苏弘业 | 914 | -170 | 5 | 北方铜业 | 1327 | 0 |
| 6 | 江苏弘业 | 369 | 344 | 6 | 中信期货 | 908 | -84 | 6 | 中粮期货 | 887 | 3 |
| 7 | 珠江期货 | 348 | 237 | 7 | 上海通联 | 850 | -1023 | 7 | 南华期货 | 752 | -74 |
| 8 | 上海金源 | 335 | 188 | 8 | 上海久恒 | 830 | 0 | 8 | 宁波杉立 | 675 | -2 |
| 9 | 大冶有色 | 300 | 200 | 9 | 金川集团 | 809 | 0 | 9 | 珠江期货 | 582 | -140 |
| 10 | 五矿有色 | 278 | 258 | 10 | 成都倍特 | 715 | -40 | 10 | 经易期货 | 577 | -293 |
| 11 | 浙江永安 | 276 | 185 | 11 | 五矿实达 | 690 | -4 | 11 | 江苏弘业 | 482 | -151 |
| 12 | 鲁能金穗 | 269 | 146 | 12 | 上海金源 | 690 | -309 | 12 | 上海金源 | 475 | -6 |
| 13 | 长城伟业 | 267 | 206 | 13 | 信达期货 | 670 | -12 | 13 | 中证期货 | 433 | 39 |
| 14 | 晟鑫期货 | 256 | 230 | 14 | 中证期货 | 415 | -30 | 14 | 浙江中大 | 419 | -44 |
| 15 | 银建期货 | 237 | 227 | 15 | 长城伟业 | 413 | 3 | 15 | 方正期货 | 408 | -19 |
| 16 | 集成利 | 228 | 118 | 16 | 上海金鹏 | 400 | 0 | 16 | 浙江永安 | 401 | -122 |
| 17 | 冠华期货 | 200 | 200 | 17 | 深圳金汇 | 348 | 91 | 17 | 广发期货 | 383 | -26 |
| 18 | 中证期货 | 171 | 159 | 18 | 一德期货 | 339 | -1 | 18 | 浙江新华 | 297 | -27 |
| 19 | 大华期货 | 164 | 86 | 19 | 方正期货 | 323 | -6 | 19 | 国际期货 | 288 | 3 |
| 20 | 五矿实达 | 156 | 66 | 20 | 神华期货 | 302 | 0 | 20 | 长城伟业 | 287 | -74 |
| 合计 | 7315 | 5155 | 17988 | -2076 | 16237 | -1590 |
|
交易品种:cu0809 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 迈科期货 | 4374 | 2838 | 1 | 金瑞期货 | 2792 | 217 | 1 | 迈科期货 | 2073 | 1206 |
| 2 | 长城伟业 | 3720 | 2317 | 2 | 上海通联 | 1911 | 1002 | 2 | 金瑞期货 | 1916 | 279 |
| 3 | 浙江中大 | 2308 | 940 | 3 | 迈科期货 | 1817 | -2976 | 3 | 广发期货 | 1579 | 304 |
| 4 | 浙江永安 | 2220 | 1014 | 4 | 金川集团 | 1721 | -137 | 4 | 国际期货 | 1577 | 124 |
| 5 | 长江期货 | 1880 | 1440 | 5 | 上海中期 | 1657 | -334 | 5 | 中信期货 | 1428 | 5 |
| 6 | 上海通联 | 1836 | 576 | 6 | 珠江期货 | 1040 | 35 | 6 | 大冶有色 | 1320 | 0 |
| 7 | 南华期货 | 1833 | 549 | 7 | 五矿实达 | 985 | -29 | 7 | 北方铜业 | 1268 | 0 |
| 8 | 上海中期 | 1658 | 1144 | 8 | 江苏弘业 | 961 | 69 | 8 | 五矿实达 | 1254 | 297 |
| 9 | 宁波杉立 | 1620 | 963 | 9 | 东海期货 | 791 | 208 | 9 | 浙江中大 | 1252 | 161 |
| 10 | 国际期货 | 1599 | 977 | 10 | 浙江永安 | 761 | 426 | 10 | 珠江期货 | 1101 | -7 |
| 11 | 经易期货 | 1522 | 951 | 11 | 长城伟业 | 761 | 401 | 11 | 南华期货 | 998 | -215 |
| 12 | 天琪期货 | 1455 | 865 | 12 | 中信期货 | 715 | 90 | 12 | 江苏弘业 | 952 | -51 |
| 13 | 广发期货 | 1250 | 587 | 13 | 中钢期货 | 686 | -189 | 13 | 上海金源 | 896 | 42 |
| 14 | 珠江期货 | 1240 | 205 | 14 | 南华期货 | 655 | 176 | 14 | 宁波杉立 | 808 | 569 |
| 15 | 金昌期货 | 1211 | 373 | 15 | 光大期货 | 601 | 74 | 15 | 上海中期 | 682 | -102 |
| 16 | 中钢期货 | 1185 | 729 | 16 | 浙江中大 | 574 | -15 | 16 | 浙江永安 | 662 | -380 |
| 17 | 鲁能金穗 | 1158 | 849 | 17 | 中粮期货 | 558 | 15 | 17 | 五矿海勤 | 637 | -23 |
| 18 | 金瑞期货 | 1142 | 265 | 18 | 成都倍特 | 541 | 63 | 18 | 五矿有色 | 590 | 390 |
| 19 | 东证期货 | 1099 | 1078 | 19 | 一德期货 | 535 | 42 | 19 | 格林期货 | 547 | 229 |
| 20 | 浙新世纪 | 1031 | 532 | 20 | 信达期货 | 519 | 90 | 20 | 信达期货 | 488 | 87 |
| 合计 | 35341 | 19192 | 20581 | -772 | 22028 | 2915 |
|
交易品种:ru0807 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 浙江永安 | 401 | 400 | 1 | 中化国际 | 740 | 0 | 1 | 中粮期货 | 649 | 13 |
| 2 | 中粮期货 | 63 | -28 | 2 | 万达期货 | 500 | 0 | 2 | 金元期货 | 600 | 0 |
| 3 | 信达期货 | 40 | 40 | 3 | 浙江永安 | 309 | -1 | 3 | 和融期货 | 270 | 0 |
| 4 | 南华期货 | 10 | 10 | 4 | 浙江大地 | 218 | 0 | 4 | 云南农垦 | 190 | 0 |
| 5 | 广发期货 | 9 | -22 | 5 | 中粮期货 | 183 | -50 | 5 | 浙江大地 | 134 | -6 |
| 6 | 浙江新华 | 8 | 2 | 6 | 上海通联 | 110 | 0 | 6 | 信达期货 | 100 | -40 |
| 7 | 浙江大地 | 6 | 6 | 7 | 长城伟业 | 110 | 0 | 7 | 中化物产 | 94 | 0 |
| 8 | 鲁证期货 | 6 | 6 | 8 | 中钢期货 | 71 | 2 | 8 | 浙江天马 | 89 | 0 |
| 9 | 重庆先融 | 5 | 0 | 9 | 云晨期货 | 7 | 0 | 9 | 弘信期货 | 25 | 0 |
| 10 | 中航期货 | 3 | -7 | 10 | 海南星海 | 5 | 0 | 10 | 中信建投 | 21 | 0 |
| 11 | 浙江天马 | 3 | -18 | 11 | 重庆先融 | 4 | 0 | 11 | 长城伟业 | 17 | 0 |
| 12 | 中钢期货 | 2 | -5 | 12 | 神华期货 | 4 | 0 | 12 | 大华期货 | 15 | 0 |
| 13 | 上海大陆 | 2 | 2 | 13 | 中航期货 | 3 | 0 | 13 | 南华期货 | 13 | 0 |
| 14 | 经易期货 | 1 | 0 | 14 | 光大期货 | 2 | 0 | 14 | 集成利 | 12 | 0 |
| 15 | 浙江中大 | 1 | 1 | 15 | 国际期货 | 2 | 0 | 15 | 华证期货 | 10 | 0 |
| 16 | 16 | 东银期货 | 1 | 0 | 16 | 云晨期货 | 6 | 0 | |||
| 17 | 17 | 方正期货 | 1 | 0 | 17 | 东吴期货 | 5 | 0 | |||
| 18 | 18 | 18 | 广发期货 | 4 | -1 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | 重庆先融 | 4 | -5 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 江苏弘业 | 3 | 0 | ||||||
| 合计 | 560 | 387 | 2270 | -49 | 2261 | -39 |
|
交易品种:ru0809 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 万达期货 | 44613 | -7953 | 1 | 浙江永安 | 7746 | -485 | 1 | 浙江永安 | 4955 | -158 |
| 2 | 鲁能金穗 | 30707 | 1682 | 2 | 北京中期 | 4587 | -21 | 2 | 国际期货 | 2732 | 104 |
| 3 | 金瑞期货 | 17631 | 4596 | 3 | 浙江大地 | 4067 | -68 | 3 | 浙江中大 | 2713 | -176 |
| 4 | 东银期货 | 17518 | 925 | 4 | 成都倍特 | 4026 | -267 | 4 | 浙江大越 | 2606 | 54 |
| 5 | 中辉期货 | 17004 | -6249 | 5 | 江苏文峰 | 2479 | 10 | 5 | 广发期货 | 2087 | 169 |
| 6 | 浙江永安 | 16185 | -4347 | 6 | 西南期货 | 2151 | 31 | 6 | 江苏弘业 | 1795 | 62 |
| 7 | 上海通联 | 14830 | -3280 | 7 | 上海中期 | 2095 | 5 | 7 | 信达期货 | 1715 | -1358 |
| 8 | 国元期货 | 14364 | -1649 | 8 | 金昌期货 | 2006 | -122 | 8 | 上海中期 | 1669 | 129 |
| 9 | 国际期货 | 13184 | -397 | 9 | 新湖期货 | 1949 | 67 | 9 | 南华期货 | 1438 | 44 |
| 10 | 东证期货 | 13167 | -1282 | 10 | 金元期货 | 1744 | 625 | 10 | 浙江大地 | 1299 | 126 |
| 11 | 长城伟业 | 12807 | -1435 | 11 | 格林期货 | 1668 | -56 | 11 | 方正期货 | 1173 | 84 |
| 12 | 浙江中大 | 11885 | -3868 | 12 | 浙江中大 | 1364 | -53 | 12 | 上海久恒 | 1140 | -70 |
| 13 | 成都倍特 | 10441 | 85 | 13 | 浙新世纪 | 1363 | -42 | 13 | 金元期货 | 1091 | -1 |
| 14 | 广发期货 | 10369 | -741 | 14 | 东海期货 | 1206 | 268 | 14 | 上海良茂 | 1038 | 46 |
| 15 | 东海期货 | 10351 | -8690 | 15 | 长城伟业 | 1112 | 460 | 15 | 珠江期货 | 1037 | 35 |
| 16 | 南华期货 | 10042 | -581 | 16 | 浙江大越 | 1111 | -115 | 16 | 道通期货 | 1001 | -8 |
| 17 | 浙江天马 | 9339 | 3233 | 17 | 浙江天马 | 1093 | -31 | 17 | 浙江天马 | 961 | -86 |
| 18 | 金鹏期货 | 7137 | -618 | 18 | 光大期货 | 1052 | -21 | 18 | 中化国际 | 950 | 0 |
| 19 | 信达期货 | 6992 | 3358 | 19 | 中钢期货 | 1028 | 0 | 19 | 浙江新华 | 948 | -412 |
| 20 | 浙江新华 | 6983 | 726 | 20 | 中粮期货 | 998 | -41 | 20 | 中钢期货 | 930 | 2 |
| 合计 | 295549 | -26485 | 44845 | 144 | 33278 | -1414 |
|
交易品种:ru0811 |
交易日期:20080630 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 万达期货 | 4990 | 3113 | 1 | 浙江永安 | 2391 | 79 | 1 | 浙江天马 | 1550 | 17 |
| 2 | 广发期货 | 4009 | -469 | 2 | 浙江大地 | 1148 | -16 | 2 | 中粮期货 | 1302 | 279 |
| 3 | 鲁能金穗 | 3349 | 489 | 3 | 南华期货 | 1092 | 32 | 3 | 浙新世纪 | 1240 | -4 |
| 4 | 金瑞期货 | 3285 | 1286 | 4 | 江苏文峰 | 1058 | -18 | 4 | 浙江永安 | 1038 | 66 |
| 5 | 成都倍特 | 2752 | 1227 | 5 | 广发期货 | 728 | 450 | 5 | 南华期货 | 918 | 47 |
| 6 | 珠江期货 | 2489 | -403 | 6 | 中信期货 | 468 | 0 | 6 | 上海中期 | 737 | 16 |
| 7 | 国际期货 | 1537 | 111 | 7 | 浙江新华 | 402 | 36 | 7 | 经易期货 | 704 | -28 |
| 8 | 江苏弘业 | 1365 | 270 | 8 | 上海浙石 | 399 | 0 | 8 | 浙江良时 | 538 | -1 |
| 9 | 浙江新华 | 1300 | -206 | 9 | 上海久恒 | 370 | 0 | 9 | 成都倍特 | 508 | 487 |
| 10 | 创元期货 | 1292 | 252 | 10 | 弘信期货 | 350 | 27 | 10 | 鲁能金穗 | 499 | 476 |
| 11 | 浙江永安 | 1239 | -697 | 11 | 浙江中大 | 327 | 28 | 11 | 弘信期货 | 422 | 0 |
| 12 | 浙江大地 | 989 | 171 | 12 | 浙江天马 | 315 | 23 | 12 | 浙江大越 | 410 | 0 |
| 13 | 弘信期货 | 907 | -3 | 13 | 金元期货 | 313 | -21 | 13 | 中信期货 | 368 | 146 |
| 14 | 东银期货 | 843 | 116 | 14 | 华闻期货 | 306 | 0 | 14 | 浙江中大 | 360 | -7 |
