|
交易品种:al0807 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 珠江期货 | 275 | 190 | 1 | 中粮期货 | 1350 | -35 | 1 | 中粮期货 | 3430 | -81 |
| 2 | 中信期货 | 220 | 53 | 2 | 中信期货 | 1160 | 0 | 2 | 中信期货 | 1590 | -220 |
| 3 | 中钢期货 | 140 | 49 | 3 | 鼎鑫期货 | 915 | 0 | 3 | 中航期货 | 600 | 0 |
| 4 | 中粮期货 | 116 | -203 | 4 | 五矿实达 | 660 | -55 | 4 | 五矿实达 | 440 | 0 |
| 5 | 上海东方 | 100 | 97 | 5 | 长城伟业 | 465 | 0 | 5 | 中钢期货 | 420 | 0 |
| 6 | 大华期货 | 85 | 4 | 6 | 江苏苏物 | 415 | 70 | 6 | 长城伟业 | 390 | 0 |
| 7 | 金友期货 | 80 | 80 | 7 | 上海通联 | 405 | -15 | 7 | 中证期货 | 380 | 0 |
| 8 | 江苏苏物 | 70 | -19 | 8 | 国际期货 | 390 | 0 | 8 | 华闻期货 | 300 | 0 |
| 9 | 浙江永安 | 60 | 29 | 9 | 东银期货 | 345 | 0 | 9 | 中铝国贸 | 300 | 0 |
| 10 | 五矿实达 | 55 | 31 | 10 | 中证期货 | 320 | -15 | 10 | 上海金源 | 235 | 0 |
| 11 | 上海五矿 | 40 | 28 | 11 | 中谷期货 | 225 | 0 | 11 | 北京中期 | 235 | -10 |
| 12 | 南粤期货 | 40 | -5 | 12 | 五矿海勤 | 220 | 0 | 12 | 宝城期货 | 205 | 0 |
| 13 | 光大期货 | 20 | -63 | 13 | 鸿海期货 | 215 | 0 | 13 | 金瑞期货 | 190 | 0 |
| 14 | 海通期货 | 20 | -15 | 14 | 光大期货 | 190 | -20 | 14 | 上海五矿 | 180 | -40 |
| 15 | 上海东亚 | 20 | 8 | 15 | 一德期货 | 190 | 0 | 15 | 上海中期 | 150 | 0 |
| 16 | 浙江天马 | 20 | 15 | 16 | 浙江永安 | 185 | -5 | 16 | 浙江大越 | 150 | 0 |
| 17 | 江苏弘业 | 20 | 17 | 17 | 经易期货 | 180 | 0 | 17 | 上海东亚 | 135 | 20 |
| 18 | 上海通联 | 15 | -20 | 18 | 上海中期 | 170 | 0 | 18 | 迈科期货 | 130 | 0 |
| 19 | 江苏东华 | 15 | 10 | 19 | 中钢期货 | 160 | -140 | 19 | 集成利 | 100 | 0 |
| 20 | 中证期货 | 15 | -75 | 20 | 广永期货 | 160 | 0 | 20 | 经易期货 | 90 | 0 |
| 合计 | 1426 | 211 | 8320 | -215 | 9650 | -331 |
|
交易品种:al0808 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 320 | 273 | 1 | 上海通联 | 1271 | 0 | 1 | 中证期货 | 2273 | -60 |
| 2 | 中信期货 | 113 | 43 | 2 | 长城伟业 | 1074 | -199 | 2 | 中粮期货 | 1313 | -15 |
| 3 | 珠江期货 | 97 | -37 | 3 | 海通期货 | 758 | -1 | 3 | 中信期货 | 1230 | 0 |
| 4 | 集成利 | 97 | 36 | 4 | 五矿实达 | 696 | -1 | 4 | 中铝国贸 | 1100 | 0 |
| 5 | 中天期货 | 94 | 13 | 5 | 中粮期货 | 671 | 0 | 5 | 华闻期货 | 1053 | 0 |
| 6 | 浙江永安 | 88 | 88 | 6 | 光大期货 | 589 | 0 | 6 | 上海五矿 | 947 | 0 |
| 7 | 中钢期货 | 87 | 53 | 7 | 汇鑫期货 | 583 | -1 | 7 | 中钢期货 | 781 | -43 |
| 8 | 鲁能金穗 | 85 | -29 | 8 | 新纪元 | 554 | -2 | 8 | 长城伟业 | 731 | -75 |
| 9 | 国际期货 | 84 | 84 | 9 | 上海东亚 | 520 | -60 | 9 | 江苏苏物 | 507 | -35 |
| 10 | 南华期货 | 81 | 70 | 10 | 广发期货 | 461 | -4 | 10 | 广发期货 | 506 | -62 |
| 11 | 浙江中大 | 73 | 73 | 11 | 中钢期货 | 441 | 30 | 11 | 迈科期货 | 484 | 0 |
| 12 | 金瑞期货 | 70 | 22 | 12 | 浙江永安 | 414 | 0 | 12 | 经易期货 | 441 | 0 |
| 13 | 广发期货 | 66 | -776 | 13 | 中期期货 | 380 | 0 | 13 | 金瑞期货 | 408 | -54 |
| 14 | 大华期货 | 65 | -195 | 14 | 浙江中大 | 324 | -73 | 14 | 国贸期货 | 384 | -50 |
| 15 | 上海东亚 | 60 | 60 | 15 | 东银期货 | 317 | 0 | 15 | 湖南大有 | 318 | -30 |
| 16 | 中证期货 | 60 | 50 | 16 | 长江期货 | 306 | 0 | 16 | 北京中期 | 262 | 0 |
| 17 | 国贸期货 | 54 | 54 | 17 | 鲁证期货 | 302 | 1 | 17 | 浙江中大 | 254 | 0 |
| 18 | 创元期货 | 54 | 6 | 18 | 上海久恒 | 290 | 0 | 18 | 五矿实达 | 217 | -24 |
| 19 | 五矿实达 | 51 | 41 | 19 | 南华期货 | 246 | -81 | 19 | 上海金源 | 215 | -20 |
| 20 | 晟鑫期货 | 50 | 50 | 20 | 国际期货 | 244 | -22 | 20 | 五矿海勤 | 207 | -5 |
| 合计 | 1749 | -21 | 10441 | -413 | 13631 | -473 |
|
交易品种:al0809 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海东方 | 758 | 70 | 1 | 长城伟业 | 5019 | 42 | 1 | 中证期货 | 2855 | -55 |
| 2 | 成都倍特 | 713 | 110 | 2 | 南华期货 | 1289 | -35 | 2 | 广发期货 | 2563 | -147 |
| 3 | 长城伟业 | 618 | 15 | 3 | 上海中期 | 1187 | 64 | 3 | 中信期货 | 2167 | -28 |
| 4 | 珠江期货 | 533 | 121 | 4 | 广发期货 | 1028 | 20 | 4 | 鼎鑫期货 | 1543 | 0 |
| 5 | 国际期货 | 468 | -403 | 5 | 珠江期货 | 773 | 372 | 5 | 金瑞期货 | 1413 | -44 |
| 6 | 浙江中大 | 361 | -151 | 6 | 上海通联 | 752 | 36 | 6 | 上海五矿 | 1358 | 40 |
| 7 | 江苏弘业 | 354 | -810 | 7 | 国际期货 | 697 | -75 | 7 | 中铝国贸 | 1300 | 0 |
| 8 | 浙江永安 | 342 | -143 | 8 | 上海五矿 | 661 | 0 | 8 | 迈科期货 | 1140 | 20 |
| 9 | 鸿海期货 | 324 | 156 | 9 | 中信期货 | 641 | 18 | 9 | 长城伟业 | 876 | -60 |
| 10 | 江苏东华 | 293 | 31 | 10 | 浙江中大 | 623 | -103 | 10 | 华闻期货 | 847 | 0 |
| 11 | 上海中期 | 292 | 110 | 11 | 浙江大越 | 588 | -35 | 11 | 中钢期货 | 637 | -48 |
| 12 | 广发期货 | 265 | 54 | 12 | 浙江永安 | 555 | -34 | 12 | 一德期货 | 627 | -36 |
| 13 | 大华期货 | 247 | -216 | 13 | 五矿实达 | 495 | -3 | 13 | 中粮期货 | 618 | 15 |
| 14 | 新纪元 | 233 | -103 | 14 | 江苏东华 | 468 | -108 | 14 | 上海中期 | 580 | 10 |
| 15 | 南华期货 | 229 | -43 | 15 | 东海期货 | 382 | 13 | 15 | 信达期货 | 480 | 0 |
| 16 | 浙江天马 | 211 | -28 | 16 | 海通期货 | 380 | 3 | 16 | 晟鑫期货 | 415 | 20 |
| 17 | 中证期货 | 197 | -50 | 17 | 长江期货 | 358 | -4 | 17 | 道通期货 | 356 | 0 |
| 18 | 浙江大地 | 160 | -14 | 18 | 方正期货 | 345 | 68 | 18 | 江苏东华 | 338 | -149 |
| 19 | 浙新世纪 | 154 | 91 | 19 | 五矿海勤 | 323 | 1 | 19 | 华安期货 | 325 | 35 |
| 20 | 创元期货 | 150 | -17 | 20 | 冠通期货 | 320 | 1 | 20 | 广永期货 | 324 | 4 |
| 合计 | 6902 | -1220 | 16884 | 241 | 20762 | -423 |
|
交易品种:au0807 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 经易期货 | 12 | 11 | 1 | 山东黄金 | 78 | 0 | 1 | 鼎鑫期货 | 126 | -6 |
| 2 | 鼎鑫期货 | 6 | -3 | 2 | 上海中期 | 27 | 0 | 2 | 东吴期货 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 经易期货 | 15 | -6 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 金瑞期货 | 9 | 0 | 4 | ||||||
| 合计 | 18 | 8 | 129 | -6 | 129 | -6 |
|
交易品种:au0812 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 1089 | 29 | 1 | 鼎鑫期货 | 1042 | -11 | 1 | 金瑞期货 | 2049 | -285 |
| 2 | 经易期货 | 881 | 445 | 2 | 国际期货 | 680 | -4 | 2 | 北京首创 | 1766 | -361 |
| 3 | 北京中期 | 729 | 486 | 3 | 南华期货 | 535 | -3 | 3 | 东航期货 | 1597 | 0 |
| 4 | 海通期货 | 630 | 74 | 4 | 浙江大越 | 466 | 77 | 4 | 经易期货 | 1243 | 25 |
| 5 | 山西三立 | 495 | -8 | 5 | 格林期货 | 402 | 164 | 5 | 上海中期 | 1047 | -6 |
| 6 | 北京首创 | 444 | -302 | 6 | 东银期货 | 381 | 8 | 6 | 创元期货 | 579 | 0 |
| 7 | 国泰君安 | 423 | 3 | 7 | 浙江良时 | 351 | 13 | 7 | 长城伟业 | 521 | 11 |
| 8 | 格林期货 | 412 | 25 | 8 | 国泰君安 | 349 | 2 | 8 | 瑞达期货 | 276 | 67 |
| 9 | 银河期货 | 376 | -7 | 9 | 华闻期货 | 322 | 14 | 9 | 格林期货 | 269 | -2 |
| 10 | 中信期货 | 339 | -25 | 10 | 山东黄金 | 320 | 0 | 10 | 中证期货 | 245 | 16 |
| 11 | 东海期货 | 327 | 9 | 11 | 北京中期 | 316 | -275 | 11 | 银河期货 | 230 | 132 |
| 12 | 国际期货 | 296 | 27 | 12 | 浙江永安 | 293 | 19 | 12 | 上海金源 | 217 | -24 |
| 13 | 宁波杉立 | 281 | 128 | 13 | 广发期货 | 277 | 15 | 13 | 紫金矿业 | 210 | 0 |
| 14 | 瑞达期货 | 251 | -144 | 14 | 江苏弘业 | 275 | 24 | 14 | 国泰君安 | 180 | 21 |
| 15 | 浙江大越 | 221 | 66 | 15 | 银河期货 | 256 | 62 | 15 | 国际期货 | 157 | 8 |
| 16 | 浙江永安 | 204 | -157 | 16 | 经易期货 | 237 | -106 | 16 | 浙江永安 | 123 | 25 |
| 17 | 南华期货 | 191 | -109 | 17 | 上海中期 | 225 | 16 | 17 | 天琪期货 | 118 | 1 |
| 18 | 浙江天马 | 177 | 76 | 18 | 宏源期货 | 225 | 0 | 18 | 江西瑞奇 | 115 | 0 |
| 19 | 中辉期货 | 161 | -58 | 19 | 北京首创 | 215 | -3 | 19 | 迈科期货 | 104 | 4 |
| 20 | 广发期货 | 157 | -33 | 20 | 海通期货 | 198 | -3 | 20 | 南华期货 | 97 | -8 |
| 合计 | 8084 | 525 | 7365 | 9 | 11143 | -376 |
|
交易品种:cu0807 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 445 | 47 | 1 | 中粮期货 | 1180 | 0 | 1 | 金瑞期货 | 1235 | -330 |
| 2 | 中粮期货 | 110 | -219 | 2 | 中信期货 | 670 | 0 | 2 | 上海金源 | 865 | -35 |
| 3 | 上海中期 | 60 | -41 | 3 | 金瑞期货 | 625 | -105 | 3 | 云晨期货 | 800 | 40 |
| 4 | 广永期货 | 60 | 30 | 4 | 上海通联 | 300 | 0 | 4 | 北方铜业 | 790 | 0 |
| 5 | 上海金源 | 55 | 5 | 5 | 广永期货 | 280 | -60 | 5 | 五矿实达 | 615 | -15 |
| 6 | 迈科期货 | 40 | -100 | 6 | 上海中期 | 260 | -35 | 6 | 迈科期货 | 350 | -40 |
| 7 | 云晨期货 | 40 | -10 | 7 | 北京中期 | 230 | 0 | 7 | 中粮期货 | 310 | 40 |
| 8 | 徽商期货 | 30 | -71 | 8 | 五矿实达 | 200 | 0 | 8 | 经易期货 | 300 | -5 |
| 9 | 长城伟业 | 30 | 13 | 9 | 深圳金汇 | 200 | 0 | 9 | 中铝国贸 | 155 | 0 |
| 10 | 金川集团 | 25 | -58 | 10 | 金川集团 | 195 | -25 | 10 | 五矿有色 | 130 | 0 |
| 11 | 光大期货 | 20 | 20 | 11 | 方正期货 | 195 | 0 | 11 | 金川集团 | 120 | 0 |
| 12 | 上海东亚 | 20 | -11 | 12 | 金友期货 | 180 | 0 | 12 | 中钢期货 | 55 | -5 |
| 13 | 一德期货 | 20 | -47 | 13 | 一德期货 | 155 | -15 | 13 | 浙新世纪 | 50 | 0 |
| 14 | 五矿实达 | 15 | -49 | 14 | 上海久恒 | 150 | 0 | 14 | 美尔雅 | 50 | 0 |
| 15 | 江苏东华 | 15 | -8 | 15 | 江苏弘业 | 145 | 0 | 15 | 江苏东华 | 35 | 15 |
| 16 | 浙江永安 | 15 | 5 | 16 | 上海金源 | 135 | 0 | 16 | 一德期货 | 30 | -5 |
| 17 | 中信建投 | 15 | -60 | 17 | 浙江永安 | 130 | -5 | 17 | 浙江永安 | 25 | 0 |
| 18 | 大华期货 | 10 | -28 | 18 | 迈科期货 | 105 | 0 | 18 | 长江期货 | 20 | 0 |
| 19 | 浙新世纪 | 10 | 10 | 19 | 东海期货 | 100 | 0 | 19 | 上海中期 | 15 | 5 |
| 20 | 南粤期货 | 10 | 4 | 20 | 湖南大有 | 65 | 0 | 20 | 上海东亚 | 15 | 0 |
| 合计 | 1045 | -568 | 5500 | -245 | 5965 | -335 |
|
交易品种:cu0808 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 656 | -41 | 1 | 金瑞期货 | 3371 | -275 | 1 | 金瑞期货 | 2254 | 179 |
| 2 | 长城伟业 | 345 | 78 | 2 | 中粮期货 | 2459 | -28 | 2 | 五矿有色 | 2000 | 0 |
| 3 | 经易期货 | 295 | -257 | 3 | 迈科期货 | 1156 | -81 | 3 | 五矿实达 | 1834 | 8 |
| 4 | 宁波杉立 | 241 | 233 | 4 | 上海中期 | 1003 | 1 | 4 | 大冶有色 | 1470 | -193 |
| 5 | 江苏弘业 | 225 | -144 | 5 | 中信期货 | 908 | 0 | 5 | 北方铜业 | 1327 | 0 |
| 6 | 珠江期货 | 204 | -144 | 6 | 上海久恒 | 830 | 0 | 6 | 中粮期货 | 891 | 4 |
| 7 | 集成利 | 203 | -25 | 7 | 上海通联 | 815 | -35 | 7 | 南华期货 | 615 | -137 |
| 8 | 大冶有色 | 193 | -107 | 8 | 江苏弘业 | 771 | -143 | 8 | 宁波杉立 | 596 | -79 |
| 9 | 浙江中大 | 175 | 24 | 9 | 金川集团 | 709 | -100 | 9 | 经易期货 | 568 | -9 |
| 10 | 南华期货 | 140 | 32 | 10 | 上海金源 | 688 | -2 | 10 | 珠江期货 | 536 | -46 |
| 11 | 中证期货 | 140 | -31 | 11 | 成都倍特 | 688 | -27 | 11 | 上海金源 | 454 | -21 |
| 12 | 鲁能金穗 | 122 | -147 | 12 | 五矿实达 | 683 | -7 | 12 | 江苏弘业 | 416 | -66 |
| 13 | 上海金源 | 103 | -232 | 13 | 信达期货 | 658 | -12 | 13 | 浙江永安 | 372 | -29 |
| 14 | 金川集团 | 100 | 88 | 14 | 中证期货 | 415 | 0 | 14 | 浙江中大 | 333 | -86 |
| 15 | 广发期货 | 93 | 61 | 15 | 上海金鹏 | 400 | 0 | 15 | 中证期货 | 333 | -100 |
| 16 | 东海期货 | 83 | 22 | 16 | 深圳金汇 | 348 | 0 | 16 | 方正期货 | 330 | -78 |
| 17 | 方正期货 | 83 | 56 | 17 | 一德期货 | 339 | 0 | 17 | 广发期货 | 295 | -88 |
| 18 | 迈科期货 | 81 | -57 | 18 | 方正期货 | 322 | -1 | 18 | 浙江新华 | 293 | -4 |
| 19 | 国际期货 | 80 | 44 | 19 | 神华期货 | 304 | 2 | 19 | 长城伟业 | 282 | -5 |
| 20 | 金昌期货 | 78 | -373 | 20 | 长城伟业 | 297 | -116 | 20 | 浙江大越 | 251 | -29 |
| 合计 | 3640 | -920 | 17164 | -824 | 15450 | -779 |
|
交易品种:cu0809 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 2270 | -1450 | 1 | 金瑞期货 | 2836 | 44 | 1 | 金瑞期货 | 1876 | -40 |
| 2 | 浙江永安 | 2090 | -130 | 2 | 迈科期货 | 2032 | 215 | 2 | 广发期货 | 1659 | 80 |
| 3 | 迈科期货 | 1821 | -2553 | 3 | 金川集团 | 1829 | 108 | 3 | 国际期货 | 1633 | 56 |
| 4 | 南华期货 | 1778 | -55 | 4 | 上海通联 | 1732 | -179 | 4 | 中信期货 | 1425 | -3 |
| 5 | 浙江中大 | 1268 | -1040 | 5 | 上海中期 | 1628 | -29 | 5 | 五矿实达 | 1327 | 73 |
| 6 | 经易期货 | 1161 | -361 | 6 | 五矿实达 | 1051 | 66 | 6 | 大冶有色 | 1320 | 0 |
| 7 | 金瑞期货 | 1132 | -10 | 7 | 珠江期货 | 994 | -46 | 7 | 北方铜业 | 1268 | 0 |
| 8 | 上海中期 | 1014 | -644 | 8 | 江苏弘业 | 960 | -1 | 8 | 浙江中大 | 1193 | -59 |
| 9 | 浙新世纪 | 972 | -59 | 9 | 东海期货 | 891 | 100 | 9 | 珠江期货 | 1158 | 57 |
| 10 | 广发期货 | 960 | -290 | 10 | 光大期货 | 855 | 254 | 10 | 迈科期货 | 1095 | -978 |
| 11 | 宁波杉立 | 898 | -722 | 11 | 南华期货 | 750 | 95 | 11 | 南华期货 | 1027 | 29 |
| 12 | 金昌期货 | 841 | -370 | 12 | 长城伟业 | 727 | -34 | 12 | 江苏弘业 | 978 | 26 |
| 13 | 珠江期货 | 799 | -441 | 13 | 中信期货 | 722 | 7 | 13 | 宁波杉立 | 858 | 50 |
| 14 | 国际期货 | 794 | -805 | 14 | 中钢期货 | 586 | -100 | 14 | 上海金源 | 778 | -118 |
| 15 | 长江期货 | 765 | -1115 | 15 | 东证期货 | 581 | 89 | 15 | 浙江永安 | 712 | 50 |
| 16 | 中钢期货 | 738 | -447 | 16 | 中粮期货 | 579 | 21 | 16 | 上海中期 | 611 | -71 |
| 17 | 五矿实达 | 695 | -187 | 17 | 信达期货 | 571 | 52 | 17 | 五矿有色 | 590 | 0 |
| 18 | 上海大陆 | 668 | -361 | 18 | 上海金源 | 541 | 108 | 18 | 格林期货 | 588 | 41 |
| 19 | 东海期货 | 641 | -223 | 19 | 成都倍特 | 535 | -6 | 19 | 五矿海勤 | 583 | -54 |
| 20 | 红塔期货 | 625 | -290 | 20 | 浙江中大 | 517 | -57 | 20 | 北京中期 | 488 | 23 |
| 合计 | 21930 | -11553 | 20917 | 707 | 21167 | -838 |
|
交易品种:ru0807 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海久恒 | 238 | 238 | 1 | 中化国际 | 730 | -10 | 1 | 中粮期货 | 649 | 0 |
| 2 | 信达期货 | 63 | 23 | 2 | 万达期货 | 500 | 0 | 2 | 金元期货 | 600 | 0 |
| 3 | 中信建投 | 21 | 21 | 3 | 浙江永安 | 308 | -1 | 3 | 和融期货 | 270 | 0 |
| 4 | 中钢期货 | 20 | 18 | 4 | 浙江大地 | 218 | 0 | 4 | 云南农垦 | 190 | 0 |
| 5 | 浙江大地 | 10 | 4 | 5 | 中粮期货 | 183 | 0 | 5 | 浙江大地 | 124 | -10 |
| 6 | 弘信期货 | 10 | 10 | 6 | 上海通联 | 110 | 0 | 6 | 上海久恒 | 100 | 100 |
| 7 | 中化国际 | 10 | 10 | 7 | 长城伟业 | 108 | -2 | 7 | 中化物产 | 94 | 0 |
| 8 | 东吴期货 | 9 | 9 | 8 | 中钢期货 | 67 | -4 | 8 | 浙江天马 | 88 | -1 |
| 9 | 国际期货 | 7 | 7 | 9 | 云晨期货 | 7 | 0 | 9 | 信达期货 | 37 | -63 |
| 10 | 广发期货 | 7 | -2 | 10 | 海南星海 | 5 | 0 | 10 | 长城伟业 | 17 | 0 |
| 11 | 江苏弘业 | 4 | 4 | 11 | 重庆先融 | 4 | 0 | 11 | 大华期货 | 15 | 0 |
| 12 | 神华期货 | 4 | 4 | 12 | 神华期货 | 4 | 0 | 12 | 弘信期货 | 15 | -10 |
| 13 | 北京中期 | 2 | 2 | 13 | 中航期货 | 3 | 0 | 13 | 南华期货 | 13 | 0 |
| 14 | 浙江新华 | 2 | -6 | 14 | 光大期货 | 1 | -1 | 14 | 集成利 | 12 | 0 |
| 15 | 长城伟业 | 2 | 2 | 15 | 东银期货 | 1 | 0 | 15 | 华证期货 | 10 | 0 |
| 16 | 云晨期货 | 2 | 2 | 16 | 方正期货 | 1 | 0 | 16 | 重庆先融 | 4 | 0 |
| 17 | 上海大陆 | 1 | -1 | 17 | 17 | 云晨期货 | 4 | -2 | |||
| 18 | 经易期货 | 1 | 0 | 18 | 18 | 东吴期货 | 2 | -3 | |||
| 19 | 光大期货 | 1 | 1 | 19 | 19 | 中期期货 | 1 | 0 | |||
| 20 | 浙江永安 | 1 | -400 | 20 | 20 | 国际期货 | 1 | -1 | |||
| 合计 | 415 | -54 | 2250 | -18 | 2246 | 10 |
|
交易品种:ru0809 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 万达期货 | 41695 | -2918 | 1 | 浙江永安 | 8384 | 638 | 1 | 浙江永安 | 4787 | -168 |
| 2 | 鲁能金穗 | 29176 | -1531 | 2 | 北京中期 | 4597 | 10 | 2 | 浙江中大 | 2858 | 145 |
| 3 | 上海通联 | 20622 | 5792 | 3 | 浙江大地 | 4053 | -14 | 3 | 国际期货 | 2743 | 11 |
| 4 | 浙江永安 | 17962 | 1777 | 4 | 成都倍特 | 3038 | -988 | 4 | 浙江大越 | 2602 | -4 |
| 5 | 东银期货 | 14941 | -2577 | 5 | 江苏文峰 | 2438 | -41 | 5 | 广发期货 | 2060 | -27 |
| 6 | 金瑞期货 | 14886 | -2745 | 6 | 西南期货 | 2250 | 99 | 6 | 信达期货 | 1941 | 226 |
| 7 | 国元期货 | 11829 | -2535 | 7 | 金元期货 | 2154 | 410 | 7 | 江苏弘业 | 1782 | -13 |
| 8 | 成都倍特 | 11176 | 735 | 8 | 金昌期货 | 2006 | 0 | 8 | 上海中期 | 1698 | 29 |
| 9 | 中辉期货 | 10848 | -6156 | 9 | 新湖期货 | 1983 | 34 | 9 | 浙江天马 | 1635 | 674 |
| 10 | 东证期货 | 9662 | -3505 | 10 | 上海中期 | 1913 | -182 | 10 | 南华期货 | 1466 | 28 |
| 11 | 浙江中大 | 9055 | -2830 | 11 | 格林期货 | 1661 | -7 | 11 | 珠江期货 | 1237 | 200 |
| 12 | 长城伟业 | 8927 | -3880 | 12 | 浙新世纪 | 1621 | 258 | 12 | 成都倍特 | 1123 | 500 |
| 13 | 东海期货 | 8103 | -2248 | 13 | 金鹏期货 | 1581 | 675 | 13 | 上海久恒 | 1115 | -25 |
| 14 | 国际期货 | 8085 | -5099 | 14 | 浙江天马 | 1366 | 273 | 14 | 金元期货 | 1084 | -7 |
| 15 | 浙江天马 | 7691 | -1648 | 15 | 浙江中大 | 1260 | -104 | 15 | 集成利 | 1083 | 489 |
| 16 | 南华期货 | 7522 | -2520 | 16 | 东海期货 | 1188 | -18 | 16 | 方正期货 | 1075 | -98 |
| 17 | 浙新世纪 | 6353 | -406 | 17 | 长城伟业 | 1167 | 55 | 17 | 道通期货 | 1032 | 31 |
| 18 | 新湖期货 | 6092 | 1285 | 18 | 浙江大越 | 1156 | 45 | 18 | 上海良茂 | 1028 | -10 |
| 19 | 江苏弘业 | 6015 | 1164 | 19 | 光大期货 | 1046 | -6 | 19 | 浙江大地 | 1018 | -281 |
| 20 | 广发期货 | 5786 | -4583 | 20 | 山西三立 | 1014 | 174 | 20 | 中钢期货 | 964 | 34 |
| 合计 | 256426 | -34428 | 45876 | 1311 | 34331 | 1734 |
|
交易品种:ru0811 |
交易日期:20080701 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 万达期货 | 4097 | -893 | 1 | 浙江永安 | 2434 | 43 | 1 | 浙江天马 | 1547 | -3 |
| 2 | 珠江期货 | 2716 | 227 | 2 | 浙江大地 | 1804 | 656 | 2 | 南华期货 | 1540 | 622 |
| 3 | 金瑞期货 | 2086 | -1199 | 3 | 南华期货 | 1085 | -7 | 3 | 中粮期货 | 1315 | 13 |
| 4 | 鲁能金穗 | 1798 | -1551 | 4 | 江苏文峰 | 1058 | 0 | 4 | 浙新世纪 | 1243 | 3 |
| 5 | 南华期货 | 1543 | 1148 | 5 | 广发期货 | 876 | 148 | 5 | 浙江永安 | 1094 | 56 |
| 6 | 浙江大地 | 1344 | 355 | 6 | 上海中期 | 609 | 306 | 6 | 上海中期 | 1043 | 306 |
| 7 | 浙江中大 | 1330 | 607 | 7 | 弘信期货 | 479 | 129 | 7 | 成都倍特 | 804 | 296 |
| 8 | 国际期货 | 1312 | -225 | 8 | 中信期货 | 468 | 0 | 8 | 鲁能金穗 | 631 | 132 |
| 9 | 长城伟业 | 1275 | 654 | 9 | 浙江新华 | 403 | 1 | 9 | 浙江良时 | 539 | 1 |
| 10 | 创元期货 | 1177 | -115 | 10 | 上海浙石 | 399 | 0 | 10 | 浙江大越 | 462 | 52 |
| 11 | 浙江新华 | 1085 | -215 | 11 | 浙江中大 | 384 | 57 | 11 | 经易期货 | 429 | -275 |
| 12 | 浙江永安 | 993 | -246 | 12 | 上海久恒 | 375 | 5 | 12 | 弘信期货 | 423 | 1 |
| 13 | 广发期货 | 972 | -3037 | 13 | 浙江天马 | 346 | 31 | 13 | 瑞达期货 | 396 | 60 |
| 14 | 五矿海勤 | 945 | 394 | 14 | 国际期货 | 317 | 25 | 14 | 国际期货 | 396 | 139 |
| 15 | 上海中期 | 890 | 742 | 15 | 浙新世纪 | 307 | 14 | 15 | 浙江中大 | 385 | 25 |
| 16 | 金鹏期货 | 807 | 16 | 16 | 华闻期货 | 302 | -4 | 16 | 中信期货 | 368 | 0 |
