郑商所成交及持仓排名表7.3

2008年07月03日15:26  来源:  
品种棉花: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,250 -758 国际期货 4,553 -371 国际期货 8,575 -297
2 格林期货 767 130 中粮期货 3,372 15 首创期货 4,355 -17
3 海通期货 616 151 浙江永安 2,095 0 格林期货 3,581 12
4 长江期货 586 77 上海中期 2,055 247 万达期货 2,920 -44
5 中粮期货 580 -559 万达期货 1,953 -88 浙江永安 2,008 -83
6 上海中期 527 -75 格林期货 1,714 3 中粮期货 1,918 9
7 浙江中大 511 198 神华期货 1,422 -12 上海中期 1,626 160
8 万达期货 450 -423 方正期货 1,312 46 长江期货 1,559 -11
9 国贸期货 419 -209 金鹏期货 1,107 -38 鲁能金穗 1,267 19
10 中期嘉合 383 3 长城伟业 1,060 -4 长城伟业 777 -15
11 金鹏期货 344 -222 浙江中大 1,002 -19 金鹏期货 731 44
12 华安期货 337 50 安徽徽商 963 7 浙江中大 703 10
13 首创期货 324 -180 首创期货 845 -13 方正期货 639 4
14 浙江新华 319 101 黑龙江天琪 837 -1 津投期货 522 -1
15 广发期货 302 -30 长江期货 825 -251 银河期货 486 -1
16 浙江永安 299 -242 浙江新华 768 57 江苏弘业 481 -42
17 道通期货 259 -12 经易期货 715 -20 江苏苏物 474 22
18 北方期货 257 144 东银期货 711 3 中谷期货 448 0
19 安徽徽商 250 -203 广发期货 667 -5 万杰鼎鑫 422 -114
20 方正期货 236 29 新纪元期货 635 -17 道通期货 417 -177
合计   10,016 -2,030   28,611 -461   33,909 -522
品种 菜油 : 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 4,757 2,605 成都倍特 2,869 483 中粮期货 7,231 961
2 中粮期货 2,248 247 中期嘉合 2,540 481 中谷期货 3,019 348
3 南华期货 1,941 1,166 国际期货 2,214 405 长城伟业 2,424 924
4 重庆先融 1,452 638 银河期货 1,415 -20 信达期货 2,227 -373
5 冠通期货 1,420 631 浙江大地 1,379 39 上海通联 840 0
6 浙江中大 1,273 370 红塔期货 904 356 江苏弘业 626 78
7 长城伟业 1,264 283 浙江新华 779 -5 国际期货 483 -406
8 金瑞期货 1,202 532 瑞达期货 726 125 中期嘉合 457 -537
9 成都倍特 1,183 501 西安智德 537 234 万达期货 399 2
10 五矿海勤 1,079 344 长江期货 501 170 金鹏期货 339 11
11 海通期货 1,078 755 南华期货 443 -52 浙江新世纪 323 70
12 中期嘉合 1,060 1,035 长城伟业 415 -18 红塔期货 313 -98
13 浙江天马 1,038 592 上海中期 391 2 金瑞期货 311 -29
14 广发期货 1,000 804 金鹏期货 371 15 瑞达期货 286 24
15 信达期货 967 431 大越期货 370 -17 招商期货 262 80
16 银建期货 957 442 万达期货 361 75 冠通期货 256 250
17 金元期货 938 721 重庆先融 334 81 重庆先融 250 -9
18 红塔期货 894 789 金瑞期货 328 -25 长江期货 224 -7
19 中谷期货 873 651 浙江新世纪 311 23 德盛期货 177 1
20 中辉期货 776 432 中谷期货 263 57 上海良茂 143 137
合计   27,400 13,969   17,451 2,409   20,590 1,427
品种白糖: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 79,824 24,194 浙江永安 24,026 -679 长城伟业 53,839 1,240
2 万达期货 50,149 -3,102 南华期货 20,992 -724 中粮期货 40,663 -1,772
3 上海中期 38,348 24,329 国际期货 19,824 -89 万达期货 39,240 1,713
4 上海通联 21,405 -2,824 广发期货 12,419 201 国际期货 28,070 -1,361
5 金鹏期货 20,676 11,645 浙江天马 11,834 -76 上海通联 18,767 -1,193
6 浙江永安 18,634 -5,098 长城伟业 11,667 -1,232 浙江永安 13,015 -2,435
7 浙江新世纪 18,572 -7,091 万达期货 11,416 -686 北京中期 12,819 443
8 冠通期货 18,290 -2,754 浙江新世纪 10,069 -316 上海久恒 10,397 -313
9 国际期货 17,386 193 光大期货 8,842 -415 浙江新世纪 10,071 -1,252
10 中辉期货 14,802 -35,352 浙江中大 8,543 765 光大期货 9,618 1,700
11 南华期货 14,441 714 中粮期货 7,803 887 一德期货 8,837 -271
12 浙江天马 14,052 120 金鹏期货 7,043 -465 成都倍特 8,563 -2,157
13 晟鑫期货 12,830 3,723 浙江新华 6,565 -357 金鹏期货 7,554 -299
14 中粮期货 12,639 5,030 格林期货 6,222 -294 东莞华联 7,330 200
15 国元期货 12,330 4,576 瑞达期货 6,172 -32 中天期货 5,818 56
16 银建期货 12,054 -376 江苏弘业 6,110 -566 红塔期货 5,336 -241
17 银河期货 10,664 1,163 中谷期货 5,982 481 上海浙石 4,972 44
18 浙江中大 10,296 -2,631 银河期货 5,099 -1,697 格林期货 4,811 160
19 广发期货 9,321 -3,512 浙江大地 4,751 -468 信达期货 4,777 276
20 北方期货 8,984 3,848 冠通期货 4,387 662 中谷期货 4,299 -47
合计   415,697 16,795   199,766 -5,100   298,796 -5,509
品种 PTA : 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 17,942 2,825 浙江永安 14,495 -662 浙江永安 8,603 -5,940
2 重庆先融 12,511 5,312 浙江天马 6,213 -36 大越期货 7,157 513
3 中辉期货 9,680 6 格林期货 3,599 -57 银河期货 3,978 -48
4 大越期货 9,207 4,445 浙江中大 2,766 990 鑫国联 3,842 20
5 国际期货 8,291 1,786 国际期货 2,552 -337 浙江中大 3,670 150
6 浙江新世纪 5,121 2,995 大越期货 2,436 -4,170 海通期货 3,184 -234
7 浙江中大 4,964 104 上海通联 2,301 -1 浙江天马 1,956 -139
8 南华期货 4,792 1,324 鲁证期货 1,613 328 南华期货 1,539 780
9 鲁证期货 4,244 466 浙江新世纪 1,538 -2,295 江苏弘业 1,351 -33
10 长城伟业 4,157 -2,876 中辉期货 1,271 -72 中辉期货 1,335 48
11 浙江天马 3,729 543 银河期货 1,192 207 浙江大地 1,261 93
12 浙江大地 3,683 -2,173 上海中期 843 626 宁波杉立 1,187 -551
13 银河期货 3,587 -2,361 东海期货 842 -43 中粮期货 1,160 -2,080
14 格林期货 3,149 1,837 珠江期货 779 -37 长城伟业 988 11
15 江苏弘业 2,987 330 浙江大地 739 -298 国际期货 924 -128
16 神华期货 2,879 903 大通期货 700 22 东海期货 883 -69
17 海通期货 2,811 -115 国元期货 693 109 珠江期货 831 17
18 广发期货 2,800 1,021 和合期货 589 472 浙江新世纪 811 186
19 浙江新华 2,746 13 中粮期货 564 33 神华期货 641 535
20 上海中期 2,490 1,052 神华期货 543 338 上海大陆 560 144
合计   111,770 17,437   46,268 -4,883   45,861 -6,725
品种 强麦 : 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 19,999 -867 中谷期货 10,171 136 万达期货 13,408 -47
2 东海期货 12,193 6,584 路易达孚 9,498 1,306 中谷期货 12,013 5
3 万达期货 11,141 6,552 万达期货 6,752 116 北京中期 10,819 -178
4 江苏弘业 10,935 3,636 江苏弘业 6,571 1,823 浙江大地 9,406 -455
5 创元期货 8,434 4,323 浙江中大 5,981 -919 浙江永安 8,274 8
6 银建期货 7,582 4,450 南华期货 5,234 -824 路易达孚 6,465 -894
7 长城伟业 7,362 -1,096 格林期货 5,153 -239 中粮期货 6,093 -192
8 金鹏期货 7,291 2,794 浙江永安 5,103 113 上海中期 5,404 -4
9 鲁证期货 6,922 2,152 国际期货 4,754 -1,552 国际期货 4,119 409
10 上海大陆 6,635 2,066 长城伟业 3,377 -175 浙江良时 3,839 -29
11 新纪元期货 6,603 2,589 中粮期货 3,222 -226 成都倍特 3,611 63
12 浙江中大 6,016 -1,762 金鹏期货 3,136 899 首创期货 3,566 1,044
13 广发期货 5,003 619 上海中期 3,020 -200 光大期货 3,373 15
14 国元期货 4,813 980 经易期货 2,846 -129 江苏苏物 3,009 -7
15 中辉期货 4,751 1,409 创元期货 2,758 -204 新纪元期货 2,765 149
16 南华期货 4,454 2,025 鲁能金穗 2,748 -308 上海浙石 2,675 -8
17 晟鑫期货 4,092 304 东海期货 2,741 563 经易期货 2,198 243
18 浙江永安 3,889 1,166 烟台中州 2,626 289 上海通联 2,172 0
19 格林期货 3,826 1,968 大越期货 2,208 -48 格林期货 1,998 -67
20 一德期货 3,652 1,979 上海通联 2,174 -160 江苏弘业 1,951 -3,280
合计   145,593 41,871   90,073 261   107,158 -3,225
品种 硬麦 : 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 85 74 格林期货 3,168 -7 中谷期货 2,348 81
2 招商期货 61 55 招商期货 542 0 江苏弘业 1,263 -8
3 河北恒银 46 39 美尔雅 482 0 万达期货 848 -10
4 格林期货 45 44 长江期货 471 -2 光大期货 737 15
5 华安期货 36 35 浙江天马 429 0 北京中期 469 0
6 鲁证期货 28 11 珠江期货 234 0 河北恒银 423 13
7 新纪元期货 23 14 成都倍特 193 -1 无锡国联 349 0
8 鲁能金穗 17 15 大通期货 158 0 浙江永安 168 -3
9 首创期货 17 -49 南华期货 147 -1 国际期货 156 0
10 光大期货 16 -134 光大期货 113 1 新纪元期货 125 -19
11 中辉期货 15 -4 长城伟业 109 0 长城伟业 106 0
12 万达期货 12 12 国际期货 84 -4 陕西长安 104 0
13 海通期货 12 12 浙江永安 84 4 大连良运 84 0
14 浙江大地 12 12 首创期货 81 7 中粮期货 73 -2
15 国际期货 12 -11 浙江中大 72 0 安徽徽商 50 0
16 宏源期货 12 12 华安期货 71 36 珠江期货 27 0
17 江苏弘业 9 8 江苏弘业 70 -1 浙江中大 18 0
18 成都倍特 9 9 金鹏期货 70 0 中期嘉合 12 0
19 上海大陆 8 4 鲁证期货 69 20 鲁证期货 10 -6
20 上海金源 7 7 东莞华联 59 0 南华期货 6 0
合计   482 165   6,706 52   7,376 61
合约代码 CF807 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 460 -434 中粮期货 2,202 38 国际期货 4,551 -313
2 中粮期货 266 -566 浙江永安 1,818 12 首创期货 2,302 0
3 长江期货 256 -101 国际期货 1,742 -63 格林期货 1,832 0
4 国贸期货 200 -100 万达期货 1,469 -78 长江期货 1,224 -59
5 格林期货 100 -94 格林期货 934 -56 鲁能金穗 1,028 20
6 万达期货 80 -388 上海中期 616 0 浙江中大 404 0
7 金石期货 44 17 长城伟业 548 0 方正期货 236 0
8 江苏弘业 40 -188 长江期货 437 -123 美尔雅 196 0
9 江苏文峰 40 40 方正期货 360 8 江苏弘业 188 -40
10 鲁能金穗 26 5 创元期货 318 0 中期嘉合 148 0
11 光大期货 20 0 新纪元期货 299 0 金石期货 140 0
12 金鹏期货 20 12 北京中棉 220 0 新纪元期货 128 0
13 江苏苏物 17 0 浙江中大 208 0 东银期货 108 -60
14 中原期货 14 10 安徽徽商 144 14 津投期货 96 0
15 安徽徽商 14 -66 湖南大有 140 0 中粮期货 68 0
16 南华期货 14 12 和融期货 134 0 长城伟业 60 -8
17 浙江永安 12 -168 金鹏期货 132 -20 银河期货 52 0
18 华安期货 12 8 华安期货 108 -12 万杰鼎鑫 24 -24
19 中期嘉合 10 -10 中期嘉合 104 10 上海中期 24 0
20 长城伟业 8 8 广发期货 92 0 中辉期货 20 0
合计   1,653 -2,003   12,025 -270   12,829 -484
合约代码 CF809 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 296 -238 神华期货 1,396 -3 浙江永安 1,417 -3
2 国贸期货 200 -101 中粮期货 709 -10 万达期货 1,101 11
3 长江期货 125 119 国际期货 618 -140 中粮期货 1,083 -19
4 万达期货 101 -38 金鹏期货 574 0 上海中期 982 0
5 万杰鼎鑫 91 91 安徽徽商 533 -10 国际期货 854 -92
6 金鹏期货 89 -70 方正期货 494 0 格林期货 539 31
7 浙江永安 46 -49 浙江中大 491 -7 长城伟业 492 0
8 格林期货 42 -43 格林期货 385 -11 万杰鼎鑫 396 -91
9 安徽徽商 38 26 北京中期 284 -4 津投期货 352 0
10 中粮期货 37 -40 长江期货 244 -121 江苏弘业 244 0
11 华安期货 31 16 经易期货 237 -2 鲁能金穗 211 0
12 迈科期货 24 22 新纪元期货 222 -2 创元期货 140 -1
13 金石期货 23 -1 上海中期 199 -1 和融期货 134 0
14 广发期货 21 12 金石期货 190 -4 方正期货 128 0
15 首创期货 21 1 南华期货 175 -1 东银期货 124 0
16 珠江期货 20 20 万达期货 152 -2 光大期货 110 0
17 信达期货 20 20 北京中棉 151 0 金鹏期货 62 39
18 道通期货 20 0 创元期货 117 0 浙江良时 51 0
19 瑞达期货 16 8 中期嘉合 115 0 道通期货 40 20
20 中信期货 13 13 国元期货 88 -11 大越期货 39 0
合计   1,274 -232   7,374 -329   8,499 -105
合约代码 CF901 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 864 -39 上海中期 1,075 248 国际期货 2,740 106
2 格林期货 603 327 国际期货 917 -64 万达期货 1,262 -55
3 海通期货 568 116 黑龙江天琪 833 -1 首创期货 1,066 -17
4 上海中期 521 49 东银期货 689 3 格林期货 901 -6
5 浙江中大 504 260 浙江新华 635 57 上海中期 617 157
6 中期嘉合 373 71 首创期货 474 8 中谷期货 448 0
7 浙江新华 319 121 中谷期货 416 1 中粮期货 412 38
8 华安期货 294 26 津投期货 413 2 银河期货 399 -10
9 广发期货 279 58 长城伟业 412 -5 经易期货 378 -23
10 北方期货 257 144 格林期货 341 69 安信期货 333 0
11 万达期货 239 64 方正期货 341 38 浙江永安 270 -82
12 浙江永安 237 -13 山西三立 338 2 浙江中大 254 10
13 方正期货 224 96 广发期货 319 -4 创元期货 249 3
14 鲁证期货 216 -42 浙江中大 301 -12 江苏苏物 236 1
15 首创期货 205 -190 金鹏期货 297 -19 长江期货 227 63
16 成都倍特 201 108 中期嘉合 271 -127 长城伟业 225 -7
17 安徽徽商 156 -203 万达期货 258 -4 方正期货 217 4
18 中粮期货 150 -29 国元期货 251 15 华安期货 204 200
19 长江期货 147 19 湖南大有 251 20 光大期货 203 -20
20 道通期货 145 -34 中粮期货 232 -2 广发期货 183 -1
合计   6,502 909   9,064 225   10,824 361
合约代码 RO807 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 国际期货 160 0 中粮期货 478 0
2 - - - 西安智德 156 0 - - -
3 - - - 红塔期货 123 0 - - -
4 - - - 成都倍特 37 0 - - -
5 - - - 浙江良时 2 0 - - -
6 - - - - - - - - -
合计   0 0   478 0   478 0
合约代码 RO809 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,719 1,301 成都倍特 1,516 255 中粮期货 3,793 -153
2 重庆先融 1,254 452 中期嘉合 1,410 -11 信达期货 2,227 -373
3 浙江中大 1,140 253 银河期货 1,226 -41 中谷期货 1,954 361
4 金瑞期货 992 362 国际期货 1,179 141 上海通联 840 0
5 中粮期货 965 -614 浙江大地 1,140 -51 江苏弘业 606 60
6 金元期货 925 717 浙江新华 693 -46 中期嘉合 457 -537
7 信达期货 916 609 红塔期货 430 7 万达期货 387 -3
8 冠通期货 859 96 瑞达期货 397 68 国际期货 320 -188
9 成都倍特 852 257 南华期货 392 -30 金鹏期货 313 43
10 银建期货 814 302 上海中期 391 18 红塔期货 311 0
11 广发期货 810 661 西安智德 381 234 瑞达期货 281 39
12 海通期货 738 492 长城伟业 375 -28 浙江新世纪 219 67
13 五矿海勤 632 124 万达期货 294 17 长江期货 205 50
14 浙江永安 582 308 长江期货 292 112 长城伟业 174 14
15 中谷期货 574 352 大越期货 275 -24 上海良茂 142 139
16 瑞达期货 561 369 浙江新世纪 182 0 华安期货 120 -40
17 中期嘉合 552 529 江苏弘业 179 35 上海中财 112 -1
18 安徽徽商 535 151 湘财祈年 176 -3 一德期货 100 0
19 长江期货 524 226 新湖期货 167 -2 江苏苏物 85 80
20 东吴期货 457 395 海通期货 141 -55 美尔雅 71 24
合计   17,401 7,342   11,236 596   12,717 -418
合约代码 SR807 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 593 287 上海浙石 2,355 -61 上海通联 4,715 5
2 上海浙石 379 329 光大期货 1,898 -38 北京中期 2,683 0
3 国际期货 260 -498 浙江永安 1,261 -205 中粮期货 1,700 -410
4 浙江永安 205 -120 新纪元期货 800 0 国际期货 1,130 -260
5 经易期货 200 161 长城伟业 793 7 浙江永安 250 0
6 云晨期货 190 183 万达期货 768 87 云晨期货 240 -60
7 万达期货 177 -75 浙江大地 600 -99 中天期货 120 0
8 浙江大地 104 78 上海中期 479 0 廊坊中糖 100 0
9 大华期货 100 60 和融期货 400 0 东银期货 100 0
10 中粮期货 92 -91 国贸期货 300 0 浙江大地 65 5
11 光大期货 70 -70 鲁能金穗 300 0 长城伟业 10 0
12 上海通联 35 0 国际期货 295 0 神华期货 10 0
13 信达期货 30 30 路易达孚 200 0 - - -
14 金鹏期货 27 -73 经易期货 200 200 - - -
15 中天期货 22 18 信达期货 130 30 - - -
16 东证期货 20 20 云晨期货 80 -10 - - -
17 新湖期货 15 15 鲁证期货 66 0 - - -
18 浙江天马 10 -20 格林期货 47 0 - - -
19 浙江中大 10 -34 银建期货 30 0 - - -
20 广东集成利 7 7 东吴期货 30 0 - - -
合计   2,546 207   11,032 -89   11,123 -720
合约代码 SR809 日期: 20080703
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 2,226 1,102 浙江永安 3,423 -188 中粮期货 18,996 50
2 万达期货 1,549 959 长城伟业 3,359