郑商所成交及持仓排名表7.4

2008年07月04日15:55  来源:  
品种棉花: 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,834 -416 国际期货 4,386 -167 国际期货 8,290 -285
2 首创期货 1,110 786 中粮期货 3,543 171 首创期货 4,449 94
3 万达期货 995 545 浙江永安 2,021 -74 格林期货 3,536 -45
4 长江期货 760 174 上海中期 1,988 -67 万达期货 2,672 -248
5 金鹏期货 561 217 万达期货 1,892 -61 浙江永安 2,105 97
6 海通期货 469 -147 格林期货 1,670 -44 中粮期货 1,953 35
7 中粮期货 416 -164 神华期货 1,407 -15 上海中期 1,650 24
8 道通期货 414 155 方正期货 1,236 -76 长江期货 1,526 -33
9 中证期货 412 390 金鹏期货 1,075 -32 鲁能金穗 1,290 23
10 北方期货 389 132 长城伟业 1,036 -24 长城伟业 783 6
11 华安期货 386 49 安徽徽商 945 -18 浙江中大 690 -13
12 格林期货 381 -386 浙江中大 943 -59 金鹏期货 550 -71
13 浙江永安 371 72 首创期货 871 26 万杰鼎鑫 594 172
14 浙江中大 354 -157 黑龙江天琪 835 -2 方正期货 590 -49
15 中期嘉合 290 -93 长江期货 792 -33 津投期货 546 24
16 广发期货 256 -46 东银期货 710 -1 银河期货 495 9
17 安徽徽商 249 -1 浙江新华 689 -79 江苏苏物 479 5
18 江苏弘业 247 85 广发期货 655 -12 江苏弘业 476 -5
19 银河期货 242 51 经易期货 653 -62 中谷期货 448 0
20 万杰鼎鑫 239 61 新纪元期货 627 -8 经易期货 446 68
合计   10,375 1,307   27,974 -637   33,678 -192
品种 菜油 : 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,839 -2,918 成都倍特 2,888 19 中粮期货 7,231 0
2 金瑞期货 1,013 -189 中期嘉合 2,573 33 中谷期货 2,843 -176
3 五矿海勤 707 -372 国际期货 2,230 16 长城伟业 2,423 -1
4 银建期货 644 -313 银河期货 1,415 0 信达期货 2,244 17
5 浙江中大 584 -689 浙江大地 1,387 8 上海通联 840 0
6 广发期货 532 -468 红塔期货 896 -8 江苏弘业 582 -44
7 中谷期货 499 -374 浙江新华 753 -26 国际期货 498 15
8 中辉期货 413 -363 瑞达期货 691 -35 中期嘉合 459 2
9 格林期货 412 50 西安智德 536 -1 浙江新世纪 353 30
10 华安期货 388 63 南华期货 472 29 金鹏期货 336 -3
11 浙江天马 360 -678 长江期货 452 -49 万达期货 326 -73
12 上海良茂 351 -219 长城伟业 416 1 红塔期货 313 0
13 长江期货 349 -346 中谷期货 386 123 金瑞期货 300 -11
14 浙江永安 344 -367 上海中期 381 -10 瑞达期货 295 9
15 冠通期货 344 -1,076 金鹏期货 369 -2 冠通期货 283 27
16 南华期货 328 -1,613 大越期货 355 -15 招商期货 272 10
17 安徽徽商 316 -280 万达期货 326 -35 重庆先融 250 0
18 万达期货 304 31 金瑞期货 316 -12 德盛期货 229 52
19 海通期货 286 -792 重庆先融 312 -22 长江期货 160 -64
20 成都倍特 272 -911 浙江新世纪 297 -14 华安期货 134 14
合计   10,285 -11,824   17,451 0   20,371 -196
品种白糖: 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 122,635 42,811 浙江永安 24,231 205 长城伟业 52,891 -948
2 万达期货 108,022 57,873 国际期货 20,897 1,073 中粮期货 41,561 898
3 上海中期 47,710 9,362 南华期货 17,565 -3,427 万达期货 37,125 -2,115
4 中辉期货 45,745 30,943 浙江天马 12,072 238 国际期货 28,457 387
5 上海通联 37,628 16,223 万达期货 11,846 430 上海通联 19,861 1,094
6 中粮期货 30,196 17,557 广发期货 11,122 -1,297 浙江永安 15,953 2,938
7 浙江永安 28,543 9,909 长城伟业 10,210 -1,457 北京中期 12,901 82
8 国际期货 27,952 10,566 浙江新世纪 10,069 0 浙江新世纪 10,092 21
9 南华期货 25,628 11,187 中粮期货 9,144 1,341 光大期货 9,516 -102
10 东银期货 25,043 19,000 光大期货 9,002 160 一德期货 9,182 345
11 金鹏期货 23,590 2,914 浙江中大 8,780 237 成都倍特 8,615 52
12 广发期货 19,500 10,179 金鹏期货 8,050 1,007 金鹏期货 8,307 753
13 浙江天马 17,992 3,940 浙江新华 6,607 42 东莞华联 7,422 92
14 新湖期货 17,582 12,940 格林期货 6,393 171 上海久恒 7,229 -3,168
15 东海期货 16,707 11,306 瑞达期货 6,033 -139 中天期货 5,507 -311
16 浙江新世纪 15,763 -2,809 江苏弘业 5,903 -207 上海浙石 5,202 230
17 浙江中大 15,734 5,438 中谷期货 5,843 -139 信达期货 4,534 -243
18 浙江新华 14,821 7,851 银河期货 5,159 60 中谷期货 4,333 34
19 银建期货 14,331 2,277 浙江大地 4,728 -23 格林期货 4,299 -512
20 国元期货 14,165 1,835 鲁证期货 4,672 606 冠通期货 3,847 -178
合计   669,287 281,302   198,326 -1,119   296,834 -651
品种 PTA : 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 8,268 -9,674 浙江永安 12,600 -1,895 浙江永安 7,906 -697
2 中辉期货 7,893 -1,787 浙江天马 6,510 297 大越期货 7,124 -33
3 国际期货 6,436 -1,855 格林期货 3,411 -188 银河期货 3,889 -89
4 重庆先融 4,704 -7,807 浙江中大 2,766 0 鑫国联 3,862 20
5 南华期货 4,387 -405 上海通联 2,301 0 浙江中大 3,702 32
6 长城伟业 4,024 -133 国际期货 2,280 -272 海通期货 3,192 8
7 鲁证期货 3,807 -437 鲁证期货 1,760 147 浙江天马 1,854 -102
8 浙江大地 3,765 82 大越期货 1,712 -724 江苏弘业 1,531 180
9 浙江中大 2,956 -2,008 浙江新世纪 1,445 -93 中辉期货 1,327 -8
10 经易期货 2,355 1,410 中辉期货 1,262 -9 浙江大地 1,218 -43
11 浙江天马 2,287 -1,442 银河期货 1,162 -30 南华期货 1,193 -346
12 上海中期 2,169 -321 浙江大地 903 164 宁波杉立 1,183 -4
13 江苏弘业 2,082 -905 东海期货 877 35 中粮期货 1,169 9
14 金元期货 2,073 454 神华期货 848 305 长城伟业 1,037 49
15 大越期货 1,983 -7,224 珠江期货 797 18 国际期货 912 -12
16 广发期货 1,932 -868 重庆先融 735 254 珠江期货 832 1
17 银河期货 1,895 -1,692 大通期货 731 31 东海期货 829 -54
18 浙江新华 1,845 -901 长城伟业 683 227 浙江新世纪 790 -21
19 成都倍特 1,833 -510 中粮期货 673 109 重庆先融 750 260
20 浙江新世纪 1,794 -3,327 国元期货 641 -52 神华期货 722 81
合计   68,488 -39,350   44,097 -1,676   45,022 -769
品种 强麦 : 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 13,450 -6,549 中谷期货 10,006 -165 万达期货 12,866 -542
2 大通期货 9,848 9,528 路易达孚 9,600 102 中谷期货 12,013 0
3 中粮期货 6,444 5,282 万达期货 7,085 333 北京中期 10,728 -91
4 创元期货 6,200 -2,234 浙江中大 5,583 -398 浙江大地 9,549 143
5 长城伟业 5,164 -2,198 南华期货 5,268 34 浙江永安 8,055 -219
6 金鹏期货 5,042 -2,249 格林期货 5,186 33 路易达孚 6,467 2
7 新纪元期货 4,629 -1,974 江苏弘业 5,150 -1,421 上海中期 5,444 40
8 银建期货 4,040 -3,542 浙江永安 5,094 -9 中粮期货 4,955 -1,138
9 万达期货 3,911 -7,230 国际期货 4,700 -54 国际期货 3,909 -210
10 国元期货 3,579 -1,234 长城伟业 3,065 -312 浙江良时 3,773 -66
11 黑龙江天琪 3,526 234 上海中期 3,046 26 首创期货 3,585 19
12 江苏弘业 3,433 -7,502 烟台中州 2,859 233 光大期货 3,471 98
13 鲁证期货 3,401 -3,521 中粮期货 2,850 -372 成都倍特 3,240 -371
14 东海期货 3,372 -8,821 创元期货 2,836 78 江苏苏物 3,004 -5
15 一德期货 3,361 -291 经易期货 2,832 -14 新纪元期货 2,850 85
16 广发期货 2,953 -2,050 鲁能金穗 2,759 11 上海浙石 2,675 0
17 晟鑫期货 2,885 -1,207 金鹏期货 2,615 -521 长城伟业 2,395 638
18 格林期货 2,472 -1,354 东海期货 2,464 -277 经易期货 2,152 -46
19 上海大陆 2,392 -4,243 大越期货 2,210 2 上海通联 2,147 -25
20 南华期货 2,380 -2,074 上海通联 2,149 -25 金鹏期货 1,894 123
合计   92,482 -43,229   87,357 -2,716   105,172 -1,565
品种 硬麦 : 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河北恒银 443 397 格林期货 3,130 -38 中谷期货 2,692 344
2 中谷期货 344 259 招商期货 605 63 江苏弘业 1,263 0
3 招商期货 249 188 美尔雅 490 8 光大期货 921 184
4 光大期货 233 217 长江期货 470 -1 万达期货 837 -11
5 浙江中大 185 185 浙江天马 461 32 北京中期 469 0
6 格林期货 130 85 珠江期货 236 2 无锡国联 349 0
7 大连良运 84 84 成都倍特 199 6 浙江永安 169 1
8 鲁证期货 71 43 光大期货 160 47 新纪元期货 154 29
9 中粮期货 71 69 大通期货 158 0 国际期货 154 -2
10 新纪元期货 70 47 南华期货 147 0 中粮期货 124 51
11 中证期货 60 60 长城伟业 115 6 长城伟业 106 0
12 中辉期货 59 44 江西瑞奇 87 31 陕西长安 104 0
13 江西瑞奇 37 31 国际期货 85 1 河北恒银 77 -346
14 鲁能金穗 33 16 浙江永安 83 -1 安徽徽商 50 0
15 浙江天马 32 32 首创期货 82 1 珠江期货 27 0
16 金鹏期货 30 30 华安期货 73 2 浙江中大 22 4
17 中期期货 30 30 鲁证期货 66 -3 中证期货 20 20
18 上海良茂 27 25 江苏弘业 65 -5 鲁证期货 12 2
19 长城伟业 26 26 东莞华联 59 0 中期嘉合 12 0
20 海通期货 23 11 浙江中大 57 -15 金友期货 9 9
合计   2,237 1,879   6,828 136   7,571 285
合约代码 CF807 日期: 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 269 -191 中粮期货 2,319 117 国际期货 4,551 0
2 中粮期货 255 -11 浙江永安 1,748 -70 首创期货 2,302 0
3 长江期货 243 -13 国际期货 1,651 -91 格林期货 1,832 0
4 万达期货 147 67 万达期货 1,366 -103 长江期货 1,142 -82
5 格林期货 131 31 格林期货 947 13 鲁能金穗 1,054 26
6 方正期货 128 120 上海中期 616 0 浙江中大 404 0
7 湖南大有 94 94 长城伟业 548 0 美尔雅 196 0
8 无锡国联 90 90 长江期货 328 -109 江苏弘业 188 0
9 金石期货 72 28 创元期货 308 -10 方正期货 176 -60
10 浙江永安 70 58 方正期货 308 -52 中期嘉合 132 -16
11 中期嘉合 62 52 新纪元期货 294 -5 新纪元期货 128 0
12 华安期货 52 40 湖南大有 234 94 金石期货 108 -32
13 安徽徽商 50 36 北京中棉 220 0 东银期货 100 -8
14 南华期货 44 30 浙江中大 196 -12 津投期货 96 0
15 金鹏期货 42 22 安徽徽商 140 -4 中粮期货 68 0
16 鲁能金穗 30 4 和融期货 134 0 长城伟业 60 0
17 浙江中大 28 28 中期嘉合 114 10 银河期货 52 0
18 上海金鹏 22 22 华安期货 112 4 上海中期 24 0
19 东海期货 20 20 南华期货 104 32 中辉期货 20 0
20 新纪元期货 13 13 广发期货 92 0 北京中期 16 0
合计   1,862 540   11,779 -186   12,649 -172
合约代码 CF809 日期: 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 358 62 神华期货 1,389 -7 浙江永安 1,467 50
2 万达期货 242 141 中粮期货 709 0 中粮期货 1,079 -4
3 经易期货 77 75 国际期货 611 -7 万达期货 1,072 -29
4 浙江永安 75 29 金鹏期货 574 0 上海中期 982 0
5 金鹏期货 62 -27 安徽徽商 549 16 国际期货 685 -169
6 长江期货 40 -85 方正期货 491 -3 格林期货 550 11
7 格林期货 28 -14 浙江中大 490 -1 长城伟业 492 0
8 浙江新世纪 25 25 格林期货 370 -15 万杰鼎鑫 396 0
9 北京中期 20 16 北京中期 264 -20 津投期货 352 0
10 江苏苏物 20 11 新纪元期货 222 0 江苏弘业 244 0
11 神华期货 19 8 长江期货 214 -30 鲁能金穗 210 -1
12 安徽徽商 18 -20 上海中期 198 -1 创元期货 141 1
13 信达期货 18 -2 金石期货 189 -1 和融期货 134 0
14 金石期货 17 -6 经易期货 180 -57 方正期货 128 0
15 首创期货 13 -8 南华期货 175 0 东银期货 124 0
16 鲁证期货 11 7 北京中棉 151 0 光大期货 110 0
17 中信期货 7 -6 万达期货 131 -21 浙江良时 51 0
18 中辉期货 7 3 创元期货 120 3 道通期货 40 0
19 德盛期货 7 3 中期嘉合 115 0 大越期货 39 0
20 创元期货 6 -5 上海大陆 87 0 银建期货 28 0
合计   1,070 207   7,229 -144   8,324 -141
合约代码 CF901 日期: 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 786 581 上海中期 1,009 -66 国际期货 2,615 -125
2 国际期货 648 -216 国际期货 850 -67 首创期货 1,160 94
3 万达期货 543 304 黑龙江天琪 831 -2 万达期货 1,065 -197
4 海通期货 441 -127 东银期货 681 -8 格林期货 888 -13
5 中证期货 412 390 浙江新华 556 -79 上海中期 642 25
6 北方期货 389 132 首创期货 500 26 中谷期货 446 -2
7 华安期货 334 40 中谷期货 415 -1 经易期货 422 44
8 浙江中大 323 -181 津投期货 410 -3 中粮期货 401 -11
9 广发期货 251 -28 长城伟业 389 -23 银河期货 371 -28
10 长江期货 243 96 山西三立 340 2 安信期货 333 0
11 金鹏期货 243 115 中期嘉合 335 64 浙江永安 278 8
12 万杰鼎鑫 239 152 万达期货 320 62 创元期货 249 0
13 中期嘉合 228 -145 方正期货 319 -22 江苏苏物 242 6
14 鲁证期货 216 0 广发期货 312 -7 浙江中大 241 -13
15 浙江新华 200 -119 金鹏期货 308 11 长城伟业 231 6
16 成都倍特 186 -15 格林期货 287 -54 方正期货 228 11
17 金元期货 165 130 中粮期货 287 55 光大期货 209 6
18 创元期货 162 134 浙江中大 255 -46 万杰鼎鑫 198 196
19 格林期货 161 -442 国元期货 248 -3 广发期货 197 14
20 浙江永安 159 -78 长江期货 238 95 浙江新华 187 33
合计   6,329 723   8,890 -66   10,603 54
合约代码 RO807 日期: 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 国际期货 160 0 中粮期货 478 0
2 - - - 西安智德 156 0 - - -
3 - - - 红塔期货 123 0 - - -
4 - - - 成都倍特 37 0 - - -
5 - - - 浙江良时 2 0 - - -
6 - - - - - - - - -
合计   0 0   478 0   478 0
合约代码 RO809 日期: 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,190 -1,529 成都倍特 1,536 20 中粮期货 3,793 0
2 金瑞期货 828 -164 中期嘉合 1,430 20 信达期货 2,244 17
3 银建期货 634 -180 银河期货 1,227 1 中谷期货 1,848 -106
4 浙江中大 494 -646 国际期货 1,217 38 上海通联 840 0
5 五矿海勤 491 -141 浙江大地 1,139 -1 江苏弘业 565 -41
6 华安期货 388 63 浙江新华 667 -26 中期嘉合 459 2
7 格林期货 343 226 红塔期货 422 -8 国际期货 350 30
8 广发期货 308 -502 南华期货 418 26 万达期货 315 -72
9 上海良茂 305 -109 瑞达期货 393 -4 红塔期货 313 2
10 中谷期货 304 -270 上海中期 381 -10 金鹏期货 313 0
11 安徽徽商 300 -235 西安智德 380 -1 瑞达期货 280 -1
12 万达期货 286 102 长城伟业 373 -2 浙江新世纪 249 30
13 南华期货 265 -117 长江期货 286 -6 长城伟业 186 12
14 冠通期货 264 -595 大越期货 264 -11 长江期货 141 -64
15 海通期货 250 -488 万达期货 258 -36 华安期货 134 14
16 迈科期货 238 -49 湘财祈年 184 8 上海中财 112 0
17 国泰君安 236 -9 江苏弘业 183 4 德盛期货 109 49
18 东吴期货 222 -235 浙江新世纪 168 -14 一德期货 100 0
19 金元期货 220 -705 新湖期货 159 -8 上海中期 71 11
20 成都倍特 217 -635 经易期货 120 0 格林期货 68 64
合计   7,783 -6,218   11,205 -10   12,490 -53
合约代码 SR807 日期: 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 387 127 上海浙石 2,402 47 上海通联 4,710 -5
2 大华期货 287 187 光大期货 1,875 -23 北京中期 2,683 0
3 经易期货 200 0 浙江永安 1,161 -100 中粮期货 1,066 -634
4 上海浙石 191 -188 新纪元期货 800 0 国际期货 753 -377
5 浙江中大 156 146 长城伟业 588 -205 大华期货 287 287
6 长城伟业 145 -448 万达期货 524 -244 浙江永安 250 0
7 浙江永安 100 -105 浙江大地 514 -86 云晨期货 240 0
8 中粮期货 95 3 上海中期 479 0 中天期货 120 0
9 浙江大地 86 -18 和融期货 400 0 廊坊中糖 100 0
10 万达期货 85 -92 国际期货 305 10 东银期货 100 0
11 信达期货 80 50 国贸期货 300 0 浙江大地 65 0
12 光大期货 37 -33 鲁能金穗 300 0 长城伟业 10 0
13 上海通联 25 -10 信达期货 210 80 神华期货 10 0
14 东证期货 10 -10 路易达孚 200 0 - - -
15 广永期货 10 10 云晨期货 80 0 - - -
16 金鹏期货 7 -20 鲁证期货 66 0 - - -
17 广发期货 5 5 格林期货 47 0 - - -
18 - - - 银建期货 30 0 - - -
19 - - - 东吴期货 30 0 - - -
20 - - - 中天期货 28 0 - - -
合计   1,906 -396   10,339 -521   10,394 -729
合约代码 SR809 日期: 20080704
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,395 992 浙江永安 3,375 -48 中粮期货 19,119 123
2 长城伟业 1,565 112 广发期货 3,255 -31