|
交易品种:al0807 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中粮期货 | 790 | 780 | 1 | 鼎鑫期货 | 820 | 0 | 1 | 中粮期货 | 1215 | -425 |
| 2 | 中信期货 | 425 | -255 | 2 | 江苏苏物 | 500 | 0 | 2 | 五矿实达 | 700 | -40 |
| 3 | 长城伟业 | 330 | 265 | 3 | 青铜峡 | 500 | 0 | 3 | 中航期货 | 600 | 0 |
| 4 | 华安期货 | 150 | 150 | 4 | 上海中期 | 315 | 115 | 4 | 中信期货 | 275 | -130 |
| 5 | 江苏东华 | 125 | 115 | 5 | 格林期货 | 300 | 0 | 5 | 中证期货 | 275 | 0 |
| 6 | 上海中期 | 115 | -30 | 6 | 上海东方 | 235 | 0 | 6 | 宝城期货 | 270 | 40 |
| 7 | 光大期货 | 110 | 95 | 7 | 北京中期 | 210 | 55 | 7 | 中钢期货 | 255 | 0 |
| 8 | 海通期货 | 85 | -30 | 8 | 国贸期货 | 200 | 0 | 8 | 鑫国联 | 220 | 0 |
| 9 | 一德期货 | 80 | 55 | 9 | 江苏东华 | 195 | 75 | 9 | 金瑞期货 | 190 | -30 |
| 10 | 经易期货 | 75 | -95 | 10 | 大华期货 | 185 | 5 | 10 | 上海金源 | 130 | 0 |
| 11 | 方正期货 | 70 | 70 | 11 | 长城伟业 | 180 | -280 | 11 | 湖南大有 | 130 | 0 |
| 12 | 上海东亚 | 65 | 65 | 12 | 湖南大有 | 130 | 15 | 12 | 南华期货 | 120 | 0 |
| 13 | 五矿实达 | 60 | -15 | 13 | 五矿海勤 | 120 | 15 | 13 | 上海通联 | 115 | 0 |
| 14 | 金瑞期货 | 60 | 30 | 14 | 光大期货 | 100 | 0 | 14 | 上海东亚 | 115 | 0 |
| 15 | 北京中期 | 55 | 40 | 15 | 上海五矿 | 100 | 50 | 15 | 浙新世纪 | 115 | 5 |
| 16 | 金川集团 | 50 | -200 | 16 | 华安期货 | 100 | 100 | 16 | 迈科期货 | 90 | 0 |
| 17 | 上海五矿 | 50 | 0 | 17 | 万达期货 | 100 | 0 | 17 | 浙江永安 | 60 | 5 |
| 18 | 宝城期货 | 40 | 40 | 18 | 上海东亚 | 95 | 65 | 18 | 长城伟业 | 50 | 0 |
| 19 | 上海通联 | 40 | -75 | 19 | 金友期货 | 80 | 0 | 19 | 国贸期货 | 20 | 15 |
| 20 | 上海金鹏 | 40 | 40 | 20 | 上海浙石 | 75 | 30 | 20 | 道通期货 | 20 | 0 |
| 合计 | 2815 | 1045 | 4540 | 245 | 4965 | -560 |
|
交易品种:al0808 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 356 | 259 | 1 | 上海通联 | 1116 | -165 | 1 | 中证期货 | 1565 | -20 |
| 2 | 成都倍特 | 214 | -194 | 2 | 五矿实达 | 861 | 0 | 2 | 中粮期货 | 1542 | 0 |
| 3 | 上海通联 | 185 | 160 | 3 | 青铜峡 | 808 | 0 | 3 | 中信期货 | 1094 | 22 |
| 4 | 国贸期货 | 157 | 97 | 4 | 海通期货 | 714 | 49 | 4 | 华闻期货 | 1053 | 0 |
| 5 | 金昌期货 | 109 | -2 | 5 | 中钢期货 | 678 | -8 | 5 | 上海五矿 | 642 | 50 |
| 6 | 国际期货 | 106 | -202 | 6 | 中信期货 | 636 | 0 | 6 | 中钢期货 | 641 | -29 |
| 7 | 海通期货 | 91 | -111 | 7 | 新纪元 | 549 | 0 | 7 | 国贸期货 | 586 | -13 |
| 8 | 华安期货 | 85 | 85 | 8 | 长城伟业 | 503 | 187 | 8 | 经易期货 | 330 | -45 |
| 9 | 浙江中大 | 80 | -30 | 9 | 光大期货 | 426 | 0 | 9 | 格林期货 | 285 | 0 |
| 10 | 东吴期货 | 80 | 36 | 10 | 中粮期货 | 355 | 0 | 10 | 广发期货 | 282 | -27 |
| 11 | 创元期货 | 70 | -29 | 11 | 国际期货 | 333 | -86 | 11 | 金瑞期货 | 280 | -45 |
| 12 | 鲁能金穗 | 70 | -52 | 12 | 东银期货 | 310 | 0 | 12 | 上海东亚 | 273 | 0 |
| 13 | 光大期货 | 58 | 58 | 13 | 长江期货 | 300 | 0 | 13 | 迈科期货 | 269 | 0 |
| 14 | 珠江期货 | 52 | -168 | 14 | 中期期货 | 294 | 0 | 14 | 上海中期 | 238 | 0 |
| 15 | 金川集团 | 50 | -200 | 15 | 上海久恒 | 290 | 0 | 15 | 上海金源 | 238 | -20 |
| 16 | 上海五矿 | 50 | 50 | 16 | 珠江期货 | 246 | 2 | 16 | 集成利 | 215 | 0 |
| 17 | 湖南大有 | 48 | 0 | 17 | 经易期货 | 224 | 0 | 17 | 五矿海勤 | 212 | 0 |
| 18 | 中钢期货 | 47 | 7 | 18 | 浙江永安 | 202 | 19 | 18 | 长城伟业 | 209 | -99 |
| 19 | 经易期货 | 45 | -20 | 19 | 浙江天马 | 201 | -10 | 19 | 中铝国贸 | 200 | 0 |
| 20 | 金瑞期货 | 45 | -19 | 20 | 江苏东华 | 185 | 0 | 20 | 北京中期 | 190 | -30 |
| 合计 | 1998 | -275 | 9231 | -12 | 10344 | -256 |
|
交易品种:al0809 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 1902 | -475 | 1 | 长城伟业 | 2623 | -1032 | 1 | 中证期货 | 4370 | 20 |
| 2 | 上海东方 | 1536 | -1755 | 2 | 南华期货 | 1695 | 149 | 2 | 中粮期货 | 2490 | -48 |
| 3 | 成都倍特 | 1423 | -659 | 3 | 上海通联 | 1613 | -144 | 3 | 上海五矿 | 1988 | 0 |
| 4 | 国际期货 | 1422 | -334 | 4 | 上海中期 | 1511 | -86 | 4 | 华闻期货 | 1691 | 0 |
| 5 | 中财期货 | 1075 | 487 | 5 | 广发期货 | 1368 | -3 | 5 | 中信期货 | 1655 | 208 |
| 6 | 南华期货 | 1043 | 103 | 6 | 成都倍特 | 1182 | 54 | 6 | 长城伟业 | 1632 | 32 |
| 7 | 珠江期货 | 827 | 7 | 7 | 浙江中大 | 1039 | -96 | 7 | 鼎鑫期货 | 1612 | 0 |
| 8 | 浙江中大 | 689 | -1230 | 8 | 国际期货 | 1005 | -143 | 8 | 金瑞期货 | 1428 | 53 |
| 9 | 神华期货 | 656 | 195 | 9 | 浙江永安 | 870 | -60 | 9 | 迈科期货 | 1171 | -194 |
| 10 | 浙江永安 | 626 | -332 | 10 | 汇鑫期货 | 765 | 50 | 10 | 中铝国贸 | 1120 | -80 |
| 11 | 江苏东华 | 607 | 24 | 11 | 中粮期货 | 736 | -36 | 11 | 中钢期货 | 878 | -314 |
| 12 | 广发期货 | 563 | -2231 | 12 | 金瑞期货 | 704 | 26 | 12 | 信达期货 | 860 | 0 |
| 13 | 格林期货 | 537 | -123 | 13 | 海通期货 | 701 | -34 | 13 | 一德期货 | 799 | -28 |
| 14 | 银建期货 | 523 | -1276 | 14 | 珠江期货 | 678 | -143 | 14 | 浙江天马 | 798 | -67 |
| 15 | 浙江大地 | 481 | -1417 | 15 | 中财期货 | 675 | 274 | 15 | 江苏苏物 | 771 | -11 |
| 16 | 大华期货 | 441 | -269 | 16 | 江苏东华 | 630 | -44 | 16 | 江苏东华 | 751 | -105 |
| 17 | 浙江大越 | 363 | -23 | 17 | 五矿实达 | 619 | -96 | 17 | 湖南大有 | 578 | 0 |
| 18 | 上海中期 | 347 | -138 | 18 | 浙江大越 | 568 | 44 | 18 | 上海久恒 | 546 | -22 |
| 19 | 国贸期货 | 337 | 162 | 19 | 东证期货 | 545 | -2 | 19 | 浙江大越 | 448 | -117 |
| 20 | 中信建投 | 337 | -57 | 20 | 经易期货 | 485 | -37 | 20 | 南华期货 | 438 | -100 |
| 合计 | 15735 | -9341 | 20012 | -1359 | 26024 | -773 |
|
交易品种:au0807 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 鼎鑫期货 | 9 | 9 | 1 | 山东黄金 | 78 | 0 | 1 | 鼎鑫期货 | 105 | -9 |
| 2 | 金瑞期货 | 9 | 9 | 2 | 上海中期 | 27 | 0 | 2 | 经易期货 | 6 | 0 |
| 3 | 3 | 经易期货 | 9 | 0 | 3 | 东吴期货 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 合计 | 18 | 18 | 114 | 0 | 114 | -9 |
|
交易品种:au0812 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 道通期货 | 1021 | 949 | 1 | 鼎鑫期货 | 1045 | -1 | 1 | 北京首创 | 3592 | -86 |
| 2 | 海通期货 | 768 | 159 | 2 | 格林期货 | 862 | 142 | 2 | 东航期货 | 1603 | 6 |
| 3 | 中信期货 | 722 | 121 | 3 | 道通期货 | 728 | 641 | 3 | 经易期货 | 1313 | 32 |
| 4 | 经易期货 | 646 | 192 | 4 | 浙江永安 | 653 | 207 | 4 | 上海中期 | 1032 | -52 |
| 5 | 浙江永安 | 633 | 58 | 5 | 浙江大越 | 626 | 2 | 5 | 山东黄金 | 768 | -90 |
| 6 | 南华期货 | 596 | 123 | 6 | 南华期货 | 577 | 96 | 6 | 上海金源 | 632 | -1 |
| 7 | 国泰君安 | 594 | 152 | 7 | 浙江天马 | 550 | -9 | 7 | 长城伟业 | 540 | 3 |
| 8 | 瑞达期货 | 570 | 104 | 8 | 金瑞期货 | 498 | -135 | 8 | 瑞达期货 | 433 | 104 |
| 9 | 北京中期 | 527 | 129 | 9 | 经易期货 | 411 | 46 | 9 | 国际期货 | 343 | 25 |
| 10 | 东海期货 | 514 | 127 | 10 | 创元期货 | 393 | 3 | 10 | 紫金矿业 | 315 | 105 |
| 11 | 金瑞期货 | 401 | -1019 | 11 | 浙江良时 | 374 | 4 | 11 | 格林期货 | 213 | 28 |
| 12 | 浙江中大 | 365 | 62 | 12 | 瑞达期货 | 356 | 122 | 12 | 浙江永安 | 212 | 48 |
| 13 | 上海中期 | 359 | 165 | 13 | 国泰君安 | 331 | -120 | 13 | 金瑞期货 | 208 | 72 |
| 14 | 浙江天马 | 355 | -54 | 14 | 上海中期 | 329 | 21 | 14 | 南华期货 | 196 | 54 |
| 15 | 格林期货 | 352 | -92 | 15 | 江南期货 | 328 | 0 | 15 | 国泰君安 | 193 | 60 |
| 16 | 江苏弘业 | 351 | 136 | 16 | 东银期货 | 312 | 6 | 16 | 浙江新华 | 186 | 33 |
| 17 | 国际期货 | 316 | 11 | 17 | 江苏弘业 | 272 | -75 | 17 | 广发期货 | 165 | -11 |
| 18 | 广发期货 | 312 | 59 | 18 | 华闻期货 | 267 | -103 | 18 | 浙江中大 | 160 | 2 |
| 19 | 山西三立 | 281 | -14 | 19 | 成都倍特 | 248 | 9 | 19 | 江苏弘业 | 156 | 86 |
| 20 | 弘信期货 | 253 | 68 | 20 | 山西三立 | 243 | 189 | 20 | 中证期货 | 147 | -10 |
| 合计 | 9936 | 1436 | 9403 | 1045 | 12407 | 408 |
|
交易品种:cu0807 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 迈科期货 | 280 | 210 | 1 | 迈科期货 | 1200 | 280 | 1 | 云晨期货 | 600 | 0 |
| 2 | 金瑞期货 | 265 | -215 | 2 | 中粮期货 | 795 | -120 | 2 | 北方铜业 | 490 | -40 |
| 3 | 中信期货 | 225 | 225 | 3 | 金友期货 | 260 | 40 | 3 | 上海金源 | 320 | 80 |
| 4 | 中粮期货 | 180 | -95 | 4 | 上海通联 | 180 | -120 | 4 | 经易期货 | 300 | 0 |
| 5 | 上海金源 | 170 | 60 | 5 | 上海金源 | 35 | -50 | 5 | 五矿实达 | 220 | -40 |
| 6 | 中钢期货 | 135 | 5 | 6 | 南粤期货 | 35 | 0 | 6 | 中铝国贸 | 220 | 15 |
| 7 | 金友期货 | 120 | 120 | 7 | 湖南大有 | 35 | -35 | 7 | 中粮期货 | 200 | -10 |
| 8 | 上海通联 | 120 | 120 | 8 | 金瑞期货 | 30 | -5 | 8 | 中钢期货 | 110 | 5 |
| 9 | 五矿实达 | 110 | -30 | 9 | 国泰君安 | 25 | -5 | 9 | 中信期货 | 60 | 20 |
| 10 | 金川集团 | 105 | -25 | 10 | 中信期货 | 15 | -205 | 10 | 美尔雅 | 40 | 0 |
| 11 | 徽商期货 | 80 | 30 | 11 | 上海东方 | 10 | 0 | 11 | 江苏东华 | 35 | 15 |
| 12 | 北方铜业 | 40 | 20 | 12 | 信达期货 | 10 | 0 | 12 | 五矿有色 | 30 | 0 |
| 13 | 湖南大有 | 35 | 35 | 13 | 成都倍特 | 10 | 0 | 13 | 上海东方 | 20 | 20 |
| 14 | 东海期货 | 25 | 20 | 14 | 南华期货 | 5 | 0 | 14 | |||
| 15 | 江苏东华 | 25 | -30 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 上海东方 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 无锡国联 | 15 | 0 | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 银建期货 | 15 | -5 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 中信建投 | 15 | 5 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 中铝国贸 | 15 | -5 | 20 | 20 | ||||||
| 合计 | 1995 | 465 | 2645 | -220 | 2645 | 65 |
|
交易品种:cu0808 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信期货 | 601 | 415 | 1 | 中粮期货 | 2773 | 5 | 1 | 五矿实达 | 1729 | -66 |
| 2 | 信达期货 | 201 | 198 | 2 | 金瑞期货 | 2045 | -1 | 2 | 北方铜业 | 1597 | 40 |
| 3 | 五矿有色 | 167 | 66 | 3 | 上海中期 | 916 | 30 | 3 | 金瑞期货 | 1588 | -51 |
| 4 | 成都倍特 | 166 | -12 | 4 | 上海通联 | 796 | 0 | 4 | 五矿有色 | 1233 | -167 |
| 5 | 金瑞期货 | 156 | -53 | 5 | 江苏弘业 | 695 | 0 | 5 | 迈科期货 | 819 | 0 |
| 6 | 浙江天马 | 116 | 112 | 6 | 上海金源 | 567 | 0 | 6 | 中粮期货 | 777 | 13 |
| 7 | 大冶有色 | 100 | -120 | 7 | 金川集团 | 558 | 0 | 7 | 上海金源 | 474 | -81 |
| 8 | 上海金鹏 | 89 | 89 | 8 | 中信期货 | 515 | -587 | 8 | 经易期货 | 428 | -2 |
| 9 | 浙江大越 | 87 | 72 | 9 | 上海久恒 | 428 | 2 | 9 | 大冶有色 | 410 | -100 |
| 10 | 金昌期货 | 86 | 45 | 10 | 迈科期货 | 311 | -2 | 10 | 珠江期货 | 314 | -68 |
| 11 | 上海中期 | 81 | 42 | 11 | 上海金鹏 | 311 | -89 | 11 | 方正期货 | 252 | -2 |
| 12 | 上海金源 | 81 | -8 | 12 | 湖南大有 | 251 | 9 | 12 | 东海期货 | 231 | -14 |
| 13 | 湖南大有 | 80 | 76 | 13 | 长城伟业 | 245 | 0 | 13 | 南华期货 | 224 | -38 |
| 14 | 广永期货 | 80 | 79 | 14 | 一德期货 | 217 | -10 | 14 | 浙江永安 | 205 | 3 |
| 15 | 珠江期货 | 78 | 59 | 15 | 神华期货 | 212 | 0 | 15 | 中证期货 | 196 | -2 |
| 16 | 中钢期货 | 77 | -19 | 16 | 中证期货 | 210 | 0 | 16 | 广发期货 | 193 | -7 |
| 17 | 五矿实达 | 77 | 23 | 17 | 成都倍特 | 202 | -166 | 17 | 东银期货 | 183 | -2 |
| 18 | 江苏东华 | 59 | -17 | 18 | 东海期货 | 197 | 19 | 18 | 江苏弘业 | 168 | -17 |
| 19 | 东银期货 | 58 | 49 | 19 | 五矿实达 | 183 | -1 | 19 | 集成利 | 164 | -5 |
| 20 | 中粮期货 | 42 | -168 | 20 | 信达期货 | 173 | -200 | 20 | 浙江新华 | 141 | -4 |
| 合计 | 2482 | 928 | 11805 | -991 | 11326 | -570 |
|
交易品种:cu0809 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 迈科期货 | 1421 | -830 | 1 | 迈科期货 | 3089 | -396 | 1 | 金瑞期货 | 2469 | 178 |
| 2 | 浙江永安 | 1291 | 69 | 2 | 金瑞期货 | 2718 | 45 | 2 | 中信期货 | 1624 | 385 |
| 3 | 南华期货 | 1090 | -296 | 3 | 上海中期 | 2302 | 352 | 3 | 广发期货 | 1571 | -116 |
| 4 | 中信期货 | 962 | 712 | 4 | 金川集团 | 2163 | 0 | 4 | 国际期货 | 1314 | -8 |
| 5 | 长城伟业 | 801 | -619 | 5 | 中信期货 | 1482 | 419 | 5 | 北方铜业 | 1268 | 0 |
| 6 | 金瑞期货 | 779 | 85 | 6 | 上海通联 | 1384 | 105 | 6 | 五矿实达 | 1248 | 0 |
| 7 | 长江期货 | 723 | 93 | 7 | 五矿实达 | 1189 | -7 | 7 | 大冶有色 | 1220 | -100 |
| 8 | 上海中期 | 650 | 164 | 8 | 江苏弘业 | 1096 | -17 | 8 | 迈科期货 | 1122 | -21 |
| 9 | 重庆先融 | 640 | -125 | 9 | 上海金源 | 1036 | 31 | 9 | 江苏弘业 | 1103 | -72 |
| 10 | 浙江中大 | 630 | -269 | 10 | 成都倍特 | 813 | -4 | 10 | 珠江期货 | 1057 | -61 |
| 11 | 经易期货 | 545 | 66 | 11 | 光大期货 | 762 | -27 | 11 | 浙江中大 | 1054 | -7 |
| 12 | 天琪期货 | 518 | -24 | 12 | 上海久恒 | 741 | 0 | 12 | 南华期货 | 851 | 50 |
| 13 | 金昌期货 | 495 | 227 | 13 | 江苏东华 | 739 | -13 | 13 | 上海金源 | 772 | -33 |
| 14 | 北京首创 | 493 | 300 | 14 | 南华期货 | 708 | -74 | 14 | 浙江永安 | 745 | -65 |
| 15 | 江苏弘业 | 459 | 33 | 15 | 一德期货 | 681 | -99 | 15 | 方正期货 | 635 | 41 |
| 16 | 浙新世纪 | 442 | -139 | 16 | 东海期货 | 554 | 4 | 16 | 上海中期 | 595 | -48 |
| 17 | 广发期货 | 422 | 68 | 17 | 信达期货 | 532 | -6 | 17 | 五矿有色 | 543 | -40 |
| 18 | 浙江天马 | 400 | 91 | 18 | 北京中期 | 504 | -67 | 18 | 五矿海勤 | 486 | -10 |
| 19 | 珠江期货 | 371 | -344 | 19 | 中粮期货 | 492 | 118 | 19 | 天琪期货 | 408 | -50 |
| 20 | 浙江新华 | 353 | -191 | 20 | 新纪元 | 474 | -4 | 20 | 格林期货 | 407 | -80 |
| 合计 | 13485 | -929 | 23459 | 360 | 20492 | -57 |
|
交易品种:ru0807 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海久恒 | 79 | 65 | 1 | 中化国际 | 600 | 0 | 1 | 金元期货 | 600 | 0 |
| 2 | 中钢期货 | 26 | 9 | 2 | 浙江永安 | 300 | 0 | 2 | 中粮期货 | 360 | 7 |
| 3 | 信达期货 | 17 | -29 | 3 | 上海通联 | 100 | 0 | 3 | 云南农垦 | 200 | 0 |
| 4 | 国贸期货 | 13 | -17 | 4 | 东吴期货 | 100 | 0 | 4 | 浙江天马 | 100 | 0 |
| 5 | 华证期货 | 10 | 10 | 5 | 上海久恒 | 57 | 53 | 5 | 浙江永安 | 40 | 0 |
| 6 | 中粮期货 | 7 | -236 | 6 | 万达期货 | 53 | 0 | 6 | 大华期货 | 20 | 0 |
| 7 | 云晨期货 | 5 | 1 | 7 | 长城伟业 | 50 | 2 | 7 | |||
| 8 | 弘信期货 | 3 | -1 | 8 | 东海期货 | 48 | 0 | 8 | |||
| 9 | 南华期货 | 2 | 0 | 9 | 浙江大地 | 12 | 0 | 9 | |||
| 10 | 长城伟业 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 神华期货 | 2 | -4 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 合计 | 166 | -200 | 1320 | 55 | 1320 | 7 |
|
交易品种:ru0809 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 13945 | 4741 | 1 | 浙江永安 | 6773 | -2437 | 1 | 浙江大越 | 4394 | -79 |
| 2 | 万达期货 | 11215 | -5603 | 2 | 浙江大地 | 4752 | 567 | 2 | 浙江中大 | 2457 | -330 |
| 3 | 上海通联 | 10337 | -1138 | 3 | 新湖期货 | 2857 | -974 | 3 | 浙江永安 | 2304 | -178 |
| 4 | 鲁能金穗 | 7146 | 754 | 4 | 北京中期 | 2692 | -101 | 4 | 国际期货 | 2191 | -253 |
| 5 | 浙江永安 | 6253 | -2998 | 5 | 成都倍特 | 2283 | 220 | 5 | 广发期货 | 2025 | 86 |
| 6 | 东证期货 | 5528 | 2186 | 6 | 金元期货 | 2168 | -10 | 6 | 中化国际 | 1550 | 0 |
| 7 | 珠江期货 | 5247 | -885 | 7 | 东吴期货 | 1937 | 1296 | 7 | 南华期货 | 1372 | -229 |
| 8 | 浙江中大 | 5072 | 556 | 8 | 浙江天马 | 1894 | 594 | 8 | 江苏弘业 | 1311 | -169 |
| 9 | 南华期货 | 5056 | -497 | 9 | 西南期货 | 1691 | -811 | 9 | 成都倍特 | 1215 | 102 |
| 10 | 金鹏期货 | 4818 | -1161 | 10 | 浙新世纪 | 1688 | 917 | 10 | 经易期货 | 1210 | 27 |
| 11 | 道通期货 | 4439 | -73 | 11 | 南华期货 | 1652 | -33 | 11 | 珠江期货 | 1181 | -361 |
| 12 | 广发期货 | 4301 | 83 | 12 | 江苏文峰 | 1614 | -24 | 12 | 金元期货 | 1120 | -8 |
| 13 | 浙江新华 | 4299 | 1497 | 13 | 浙江新华 | 1605 | -1612 | 13 | 上海中期 | 1064 | -1369 |
| 14 | 浙江天马 | 4286 | 305 | 14 | 上海中期 | 1338 | -360 | 14 | 道通期货 | 966 | -559 |
| 15 | 浙新世纪 | 4096 | -1040 | 15 | 金鹏期货 | 1097 | -190 | 15 | 信达期货 | 964 | 38 |
| 16 | 浙江大越 | 3328 | 765 | 16 | 山西三立 | 1037 | 606 | 16 | 上海良茂 | 942 | 11 |
| 17 | 中辉期货 | 3314 | 5 | 17 | 中粮期货 | 1021 | 6 | 17 | 浙江新华 | 898 | -57 |
| 18 | 上海中期 | 3185 | 546 | 18 | 一德期货 | 1015 | -5 | 18 | 方正期货 | 891 | -122 |
| 19 | 东吴期货 | 3185 | 1077 | 19 | 浙江大越 | 993 | -1893 | 19 | 东海期货 | 837 | -184 |
| 20 | 长城伟业 | 3106 | -922 | 20 | 长城伟业 | 792 | -74 | 20 | 南粤期货 | 829 | -148 |
| 合计 | 112156 | -1802 | 40899 | -4318 | 29721 | -3782 |
|
交易品种:ru0811 |
交易日期:20080715 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海通联 | 18501 | 6368 | 1 | 浙江永安 | 4329 | 107 | 1 | 浙江大越 | 3124 | 8 |
| 2 | 万达期货 | 17826 | 3737 | 2 | 江苏文峰 | 2240 | 162 | 2 | 浙江永安 | 3006 | 611 |
| 3 | 金瑞期货 | 14690 | 4269 | 3 | 成都倍特 | 1734 | 309 | 3 | 上海中期 | 982 | 334 |
| 4 | 浙江永安 | 9960 | -1038 | 4 | 浙江中大 | 1193 | 555 | 4 | 弘信期货 | 980 | -2 |
| 5 | 东银期货 | 8207 | 3182 | 5 | 上海中期 | 1126 | 372 | 5 | 五矿海勤 | 912 |

好文我顶(