上海期货交易所会员成交及持仓排名表
|
交易品种:al0808 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 广发期货 | 264 | 237 | 1 | 上海通联 | 1116 | 0 | 1 | 中粮期货 | 1582 | 40 |
| 2 | 国际期货 | 152 | 46 | 2 | 五矿实达 | 865 | 4 | 2 | 中证期货 | 1566 | 1 |
| 3 | 国贸期货 | 123 | -34 | 3 | 青铜峡 | 808 | 0 | 3 | 中信期货 | 1112 | 18 |
| 4 | 中钢期货 | 117 | 70 | 4 | 海通期货 | 704 | -10 | 4 | 华闻期货 | 1053 | 0 |
| 5 | 经易期货 | 110 | 65 | 5 | 中信期货 | 636 | 0 | 5 | 国贸期货 | 699 | 113 |
| 6 | 浙江永安 | 103 | 82 | 6 | 中钢期货 | 571 | -107 | 6 | 中钢期货 | 651 | 10 |
| 7 | 中天期货 | 90 | 56 | 7 | 新纪元 | 549 | 0 | 7 | 上海五矿 | 642 | 0 |
| 8 | 金瑞期货 | 82 | 37 | 8 | 长城伟业 | 503 | 0 | 8 | 经易期货 | 370 | 40 |
| 9 | 鲁能金穗 | 81 | 11 | 9 | 光大期货 | 426 | 0 | 9 | 格林期货 | 285 | 0 |
| 10 | 珠江期货 | 70 | 18 | 10 | 国际期货 | 415 | 82 | 10 | 迈科期货 | 269 | 0 |
| 11 | 成都倍特 | 54 | -160 | 11 | 中粮期货 | 355 | 0 | 11 | 上海东亚 | 253 | -20 |
| 12 | 创元期货 | 48 | -22 | 12 | 东银期货 | 310 | 0 | 12 | 上海中期 | 238 | 0 |
| 13 | 大华期货 | 46 | 46 | 13 | 上海久恒 | 290 | 0 | 13 | 上海金源 | 238 | 0 |
| 14 | 浙江天马 | 41 | 21 | 14 | 中期期货 | 264 | -30 | 14 | 金瑞期货 | 222 | -58 |
| 15 | 长江期货 | 40 | 40 | 15 | 长江期货 | 260 | -40 | 15 | 长城伟业 | 209 | 0 |
| 16 | 中粮期货 | 40 | 40 | 16 | 珠江期货 | 246 | 0 | 16 | 中铝国贸 | 200 | 0 |
| 17 | 集成利 | 40 | 40 | 17 | 浙江永安 | 231 | 29 | 17 | 北京中期 | 185 | -5 |
| 18 | 中证期货 | 36 | -4 | 18 | 江苏东华 | 185 | 0 | 18 | 五矿海勤 | 182 | -30 |
| 19 | 五矿海勤 | 32 | 28 | 19 | 汇鑫期货 | 176 | -2 | 19 | 集成利 | 175 | -40 |
| 20 | 中期期货 | 30 | 30 | 20 | 北京中期 | 161 | 0 | 20 | 江苏苏物 | 130 | 0 |
| 合计 | 1599 | 647 | 9071 | -74 | 10261 | 69 |
|
交易品种:al0809 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海东方 | 1452 | -84 | 1 | 长城伟业 | 2273 | -350 | 1 | 中证期货 | 4327 | -43 |
| 2 | 长城伟业 | 1329 | -573 | 2 | 上海通联 | 1613 | 0 | 2 | 中粮期货 | 2457 | -33 |
| 3 | 国际期货 | 1200 | -222 | 3 | 南华期货 | 1471 | -224 | 3 | 上海五矿 | 1988 | 0 |
| 4 | 浙江永安 | 885 | 259 | 4 | 上海中期 | 1404 | -107 | 4 | 华闻期货 | 1691 | 0 |
| 5 | 成都倍特 | 755 | -668 | 5 | 成都倍特 | 1207 | 25 | 5 | 中信期货 | 1611 | -44 |
| 6 | 浙江大地 | 754 | 273 | 6 | 广发期货 | 1148 | -220 | 6 | 鼎鑫期货 | 1602 | -10 |
| 7 | 中钢期货 | 696 | 366 | 7 | 浙江中大 | 968 | -71 | 7 | 长城伟业 | 1421 | -211 |
| 8 | 南华期货 | 696 | -347 | 8 | 国际期货 | 950 | -55 | 8 | 金瑞期货 | 1385 | -43 |
| 9 | 海通期货 | 618 | 367 | 9 | 海通期货 | 867 | 166 | 9 | 中铝国贸 | 1120 | 0 |
| 10 | 经易期货 | 569 | 261 | 10 | 浙江永安 | 863 | -7 | 10 | 迈科期货 | 1018 | -153 |
| 11 | 江苏东华 | 545 | -62 | 11 | 汇鑫期货 | 767 | 2 | 11 | 信达期货 | 860 | 0 |
| 12 | 金瑞期货 | 536 | 437 | 12 | 珠江期货 | 657 | -21 | 12 | 一德期货 | 798 | -1 |
| 13 | 中财期货 | 521 | -554 | 13 | 五矿实达 | 628 | 9 | 13 | 江苏苏物 | 730 | -41 |
| 14 | 广发期货 | 492 | -71 | 14 | 中粮期货 | 624 | -112 | 14 | 湖南大有 | 588 | 10 |
| 15 | 浙江天马 | 476 | 204 | 15 | 江苏东华 | 612 | -18 | 15 | 上海久恒 | 546 | 0 |
| 16 | 格林期货 | 399 | -138 | 16 | 浙江大越 | 563 | -5 | 16 | 江苏东华 | 464 | -287 |
| 17 | 东银期货 | 390 | 58 | 17 | 方正期货 | 502 | 25 | 17 | 华安期货 | 436 | 0 |
| 18 | 浙江中大 | 382 | -307 | 18 | 北京中期 | 451 | 14 | 18 | 中钢期货 | 434 | -444 |
| 19 | 华安期货 | 367 | 278 | 19 | 五矿海勤 | 409 | -5 | 19 | 南华期货 | 432 | -6 |
| 20 | 上海中期 | 344 | -3 | 20 | 东海期货 | 387 | -16 | 20 | 浙江大越 | 404 | -44 |
| 合计 | 13406 | -526 | 18364 | -970 | 24312 | -1350 |
|
交易品种:al0810 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 1314 | 584 | 1 | 长城伟业 | 1172 | 228 | 1 | 广发期货 | 1756 | -39 |
| 2 | 成都倍特 | 1232 | 106 | 2 | 上海中期 | 839 | 118 | 2 | 中铝国贸 | 1493 | 0 |
| 3 | 国际期货 | 764 | -326 | 3 | 东证期货 | 640 | 0 | 3 | 中钢期货 | 1292 | 509 |
| 4 | 中钢期货 | 646 | 367 | 4 | 国际期货 | 518 | 13 | 4 | 长城伟业 | 979 | 288 |
| 5 | 浙江天马 | 388 | 330 | 5 | 广发期货 | 517 | 3 | 5 | 中信期货 | 848 | -18 |
| 6 | 南华期货 | 289 | 210 | 6 | 浙江中大 | 488 | 35 | 6 | 中粮期货 | 835 | 116 |
| 7 | 江苏东华 | 286 | 42 | 7 | 浙江永安 | 472 | -34 | 7 | 深圳金汇 | 776 | 0 |
| 8 | 鸿海期货 | 283 | 41 | 8 | 成都倍特 | 427 | 67 | 8 | 一德期货 | 615 | -14 |
| 9 | 浙江永安 | 268 | 39 | 9 | 新纪元 | 404 | 47 | 9 | 上海久恒 | 600 | 0 |
| 10 | 天琪期货 | 263 | 240 | 10 | 北京中期 | 358 | 9 | 10 | 中证期货 | 497 | 0 |
| 11 | 新纪元 | 249 | 178 | 11 | 中信期货 | 315 | -22 | 11 | 信达期货 | 465 | 0 |
| 12 | 上海东方 | 225 | 117 | 12 | 上海五矿 | 299 | 0 | 12 | 上海浙石 | 442 | 0 |
| 13 | 经易期货 | 216 | 184 | 13 | 信达期货 | 285 | -10 | 13 | 鼎鑫期货 | 435 | -13 |
| 14 | 方正期货 | 216 | 92 | 14 | 方正期货 | 277 | 66 | 14 | 成都倍特 | 406 | -427 |
| 15 | 晟鑫期货 | 204 | -26 | 15 | 上海东亚 | 270 | 0 | 15 | 光大期货 | 299 | -1 |
| 16 | 徽商期货 | 199 | -192 | 16 | 五矿实达 | 254 | -2 | 16 | 神华期货 | 297 | 74 |
| 17 | 万达期货 | 194 | 80 | 17 | 上海通联 | 254 | 11 | 17 | 经易期货 | 244 | 1 |
| 18 | 浙江中大 | 175 | -21 | 18 | 海通期货 | 244 | -25 | 18 | 江苏东华 | 237 | 15 |
| 19 | 东银期货 | 172 | -31 | 19 | 中证期货 | 242 | 5 | 19 | 平安期货 | 210 | 0 |
| 20 | 三五九 | 156 | 78 | 20 | 光大期货 | 239 | 12 | 20 | 五矿海勤 | 175 | 38 |
| 合计 | 7739 | 2092 | 8514 | 521 | 12901 | 529 |
|
交易品种:au0808 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海中期 | 17 | 8 | 1 | 金瑞期货 | 54 | 0 | 1 | 上海中期 | 81 | -17 |
| 2 | 浙江永安 | 9 | 7 | 2 | 鼎鑫期货 | 31 | 0 | 2 | 北京首创 | 39 | 0 |
| 3 | 大华期货 | 8 | 4 | 3 | 招商期货 | 30 | 0 | 3 | 大华期货 | 11 | 8 |
| 4 | 东吴期货 | 2 | 0 | 4 | 广发期货 | 13 | 0 | 4 | 经易期货 | 6 | 0 |
| 5 | 江苏东华 | 1 | 1 | 5 | 国元期货 | 8 | 0 | 5 | 浙江永安 | 5 | 0 |
| 6 | 广永期货 | 1 | 1 | 6 | 国泰君安 | 3 | 0 | 6 | 国泰君安 | 3 | 0 |
| 7 | 7 | 南粤期货 | 3 | 0 | 7 | 东吴期货 | 3 | -2 | |||
| 8 | 8 | 江苏东华 | 2 | -1 | 8 | 上海良茂 | 2 | 0 | |||
| 9 | 9 | 南华期货 | 2 | 0 | 9 | 广永期货 | 2 | 1 | |||
| 10 | 10 | 银河期货 | 2 | 0 | 10 | 冠通期货 | 1 | 0 | |||
| 11 | 11 | 北京中期 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 大华期货 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 国际期货 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 长城伟业 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 集成利 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 合计 | 38 | 21 | 153 | -1 | 153 | -10 |
|
交易品种:au0812 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 瑞达期货 | 953 | 383 | 1 | 鼎鑫期货 | 1049 | 4 | 1 | 北京首创 | 3269 | -323 |
| 2 | 经易期货 | 867 | 221 | 2 | 浙江天马 | 937 | 387 | 2 | 东航期货 | 1598 | -5 |
| 3 | 浙江永安 | 780 | 147 | 3 | 金瑞期货 | 894 | 396 | 3 | 经易期货 | 1376 | 63 |
| 4 | 金瑞期货 | 719 | 318 | 4 | 格林期货 | 815 | -47 | 4 | 上海中期 | 1012 | -20 |
| 5 | 道通期货 | 704 | -317 | 5 | 浙江大越 | 623 | -3 | 5 | 上海金源 | 649 | 17 |
| 6 | 海通期货 | 656 | -112 | 6 | 南华期货 | 536 | -41 | 6 | 山东黄金 | 630 | -138 |
| 7 | 北京首创 | 628 | 433 | 7 | 北京首创 | 429 | 237 | 7 | 长城伟业 | 592 | 52 |
| 8 | 南华期货 | 516 | -80 | 8 | 华闻期货 | 427 | 160 | 8 | 国际期货 | 362 | 19 |
| 9 | 浙江中大 | 515 | 150 | 9 | 浙江良时 | 418 | 44 | 9 | 瑞达期货 | 321 | -112 |
| 10 | 中信期货 | 510 | -212 | 10 | 经易期货 | 403 | -8 | 10 | 紫金矿业 | 310 | -5 |
| 11 | 浙江天马 | 508 | 153 | 11 | 创元期货 | 390 | -3 | 11 | 格林期货 | 256 | 43 |
| 12 | 国泰君安 | 493 | -101 | 12 | 国泰君安 | 380 | 49 | 12 | 广发期货 | 215 | 50 |
| 13 | 山西三立 | 422 | 141 | 13 | 江南期货 | 325 | -3 | 13 | 浙江中大 | 210 | 50 |
| 14 | 格林期货 | 408 | 56 | 14 | 东银期货 | 307 | -5 | 14 | 国泰君安 | 205 | 12 |
| 15 | 华闻期货 | 357 | 218 | 15 | 江苏弘业 | 292 | 20 | 15 | 江西瑞奇 | 185 | 63 |
| 16 | 东海期货 | 346 | -168 | 16 | 上海中期 | 287 | -42 | 16 | 浙江新华 | 184 | -2 |
| 17 | 长城伟业 | 317 | 122 | 17 | 北京中期 | 283 | 41 | 17 | 南华期货 | 181 | -15 |
| 18 | 银河期货 | 306 | 68 | 18 | 瑞达期货 | 257 | -99 | 18 | 浙江永安 | 148 | -64 |
| 19 | 上海中期 | 270 | -89 | 19 | 海通期货 | 242 | 18 | 19 | 天琪期货 | 134 | 4 |
| 20 | 宁波杉立 | 270 | 56 | 20 | 宏源期货 | 229 | -1 | 20 | 大冶有色 | 120 | 0 |
| 合计 | 10545 | 1387 | 9523 | 1104 | 11957 | -311 |
|
交易品种:cu0808 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中粮期货 | 400 | 358 | 1 | 中粮期货 | 2748 | -25 | 1 | 五矿实达 | 1642 | -87 |
| 2 | 金瑞期货 | 381 | 225 | 2 | 金瑞期货 | 2014 | -31 | 2 | 北方铜业 | 1597 | 0 |
| 3 | 浙江天马 | 179 | 63 | 3 | 上海中期 | 877 | -39 | 3 | 金瑞期货 | 1490 | -98 |
| 4 | 神华期货 | 170 | 170 | 4 | 上海通联 | 796 | 0 | 4 | 五矿有色 | 1233 | 0 |
| 5 | 上海金鹏 | 129 | 40 | 5 | 江苏弘业 | 695 | 0 | 5 | 中粮期货 | 752 | -25 |
| 6 | 迈科期货 | 109 | 107 | 6 | 上海金源 | 567 | 0 | 6 | 迈科期货 | 732 | -87 |
| 7 | 珠江期货 | 94 | 16 | 7 | 金川集团 | 558 | 0 | 7 | 经易期货 | 449 | 21 |
| 8 | 五矿实达 | 87 | 10 | 8 | 中信期货 | 540 | 25 | 8 | 上海金源 | 438 | -36 |
| 9 | 湖南大有 | 86 | 6 | 9 | 上海久恒 | 428 | 0 | 9 | 大冶有色 | 380 | -30 |
| 10 | 江苏东华 | 74 | 15 | 10 | 迈科期货 | 293 | -18 | 10 | 方正期货 | 247 | -5 |
| 11 | 浙江永安 | 70 | 59 | 11 | 湖南大有 | 241 | -10 | 11 | 珠江期货 | 240 | -74 |
| 12 | 上海中期 | 69 | -12 | 12 | 一德期货 | 217 | 0 | 12 | 南华期货 | 215 | -9 |
| 13 | 中钢期货 | 67 | -10 | 13 | 长城伟业 | 207 | -38 | 13 | 中证期货 | 196 | 0 |
| 14 | 成都倍特 | 65 | -101 | 14 | 中证期货 | 203 | -7 | 14 | 广发期货 | 193 | 0 |
| 15 | 深圳金汇 | 55 | 55 | 15 | 东海期货 | 193 | -4 | 15 | 东海期货 | 191 | -40 |
| 16 | 经易期货 | 47 | 30 | 16 | 五矿实达 | 183 | 0 | 16 | 东银期货 | 181 | -2 |
| 17 | 东海期货 | 44 | 9 | 17 | 上海金鹏 | 182 | -129 | 17 | 中钢期货 | 166 | 41 |
| 18 | 上海金源 | 44 | -37 | 18 | 方正期货 | 152 | 0 | 18 | 江苏弘业 | 163 | -5 |
| 19 | 长城伟业 | 42 | 39 | 19 | 上海东亚 | 149 | -13 | 19 | 集成利 | 160 | -4 |
| 20 | 金昌期货 | 39 | -47 | 20 | 信达期货 | 146 | -27 | 20 | 浙江新华 | 157 | 16 |
| 合计 | 2251 | 995 | 11389 | -316 | 10822 | -424 |
|
交易品种:cu0809 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 南华期货 | 1284 | 194 | 1 | 金瑞期货 | 2657 | -61 | 1 | 金瑞期货 | 2053 | -416 |
| 2 | 经易期货 | 962 | 417 | 2 | 迈科期货 | 2383 | -706 | 2 | 中信期货 | 1629 | 5 |
| 3 | 浙江永安 | 955 | -336 | 3 | 上海中期 | 2279 | -23 | 3 | 广发期货 | 1501 | -70 |
| 4 | 金瑞期货 | 883 | 104 | 4 | 金川集团 | 2143 | -20 | 4 | 北方铜业 | 1268 | 0 |
| 5 | 长城伟业 | 849 | 48 | 5 | 中信期货 | 1485 | 3 | 5 | 五矿实达 | 1233 | -15 |
| 6 | 长江期货 | 829 | 106 | 6 | 上海通联 | 1418 | 34 | 6 | 浙江中大 | 1160 | 106 |
| 7 | 迈科期货 | 801 | -620 | 7 | 五矿实达 | 1202 | 13 | 7 | 大冶有色 | 1140 | -80 |
| 8 | 浙江中大 | 755 | 125 | 8 | 江苏弘业 | 1080 | -16 | 8 | 国际期货 | 1116 | -198 |
| 9 | 江苏弘业 | 613 | 154 | 9 | 上海金源 | 1034 | -2 | 9 | 江苏弘业 | 1114 | 11 |
| 10 | 国际期货 | 518 | 231 | 10 | 成都倍特 | 849 | 36 | 10 | 迈科期货 | 1109 | -13 |
| 11 | 广发期货 | 484 | 62 | 11 | 光大期货 | 755 | -7 | 11 | 珠江期货 | 974 | -83 |
| 12 | 浙新世纪 | 428 | -14 | 12 | 江苏东华 | 748 | 9 | 12 | 浙江永安 | 948 | 203 |
| 13 | 上海中期 | 420 | -230 | 13 | 南华期货 | 682 | -26 | 13 | 南华期货 | 907 | 56 |
| 14 | 天琪期货 | 343 | -175 | 14 | 上海久恒 | 660 | -81 | 14 | 上海金源 | 793 | 21 |
| 15 | 成都倍特 | 337 | 118 | 15 | 一德期货 | 630 | -51 | 15 | 方正期货 | 625 | -10 |
| 16 | 鲁能金穗 | 329 | 64 | 16 | 经易期货 | 595 | 234 | 16 | 上海中期 | 546 | -49 |
| 17 | 方正期货 | 329 | -16 | 17 | 信达期货 | 560 | 28 | 17 | 五矿有色 | 543 | 0 |
| 18 | 上海通联 | 325 | 10 | 18 | 北京中期 | 516 | 12 | 18 | 五矿海勤 | 483 | -3 |
| 19 | 宁波杉立 | 324 | -8 | 19 | 深圳金汇 | 516 | 43 | 19 | 北京中期 | 413 | 19 |
| 20 | 美尔雅 | 312 | 27 | 20 | 东海期货 | 496 | -58 | 20 | 重庆先融 | 398 | 21 |
| 合计 | 12080 | 261 | 22688 | -639 | 19953 | -495 |
|
交易品种:ru0808 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金元期货 | 531 | 181 | 1 | 浙江永安 | 700 | 100 | 1 | 金元期货 | 859 | 129 |
| 2 | 上海久恒 | 480 | 260 | 2 | 东吴期货 | 307 | -17 | 2 | 上海久恒 | 600 | 80 |
| 3 | 长城伟业 | 200 | 177 | 3 | 浙江良时 | 300 | 60 | 3 | 中粮期货 | 371 | 0 |
| 4 | 大华期货 | 175 | 175 | 4 | 南华期货 | 300 | 0 | 4 | 云南农垦 | 200 | -100 |
| 5 | 广发期货 | 149 | 145 | 5 | 浙江大地 | 300 | 25 | 5 | 信达期货 | 156 | 52 |
| 6 | 中钢期货 | 106 | 92 | 6 | 长城伟业 | 241 | 200 | 6 | 浙江大地 | 80 | 41 |
| 7 | 浙江永安 | 100 | 100 | 7 | 浙江新华 | 200 | 0 | 7 | 广发期货 | 63 | 63 |
| 8 | 浙江中大 | 100 | 100 | 8 | 浙江中大 | 100 | 100 | 8 | 大华期货 | 49 | 15 |
| 9 | 云南农垦 | 100 | 100 | 9 | 中钢期货 | 48 | -95 | 9 | 重庆先融 | 25 | 20 |
| 10 | 中信建投 | 88 | 18 | 10 | 重庆先融 | 5 | -2 | 10 | 经易期货 | 20 | 20 |
| 11 | 浙江大地 | 66 | 66 | 11 | 江苏东华 | 1 | 1 | 11 | 国际期货 | 18 | 12 |
| 12 | 浙江良时 | 64 | 64 | 12 | 12 | 格林期货 | 13 | 0 | |||
| 13 | 经易期货 | 60 | 53 | 13 | 13 | 中钢期货 | 11 | 11 | |||
| 14 | 信达期货 | 54 | -146 | 14 | 14 | 浙江天马 | 10 | -5 | |||
| 15 | 重庆先融 | 52 | 50 | 15 | 15 | 烟台中州 | 9 | 9 | |||
| 16 | 五矿海勤 | 41 | 41 | 16 | 16 | 五矿海勤 | 5 | 5 | |||
| 17 | 中航期货 | 30 | 16 | 17 | 17 | 上海大陆 | 2 | 2 | |||
| 18 | 江苏东华 | 28 | 24 | 18 | 18 | 光大期货 | 2 | 0 | |||
| 19 | 浙江天马 | 25 | 25 | 19 | 19 | 瑞达期货 | 2 | 2 | |||
| 20 | 上海浙石 | 24 | 24 | 20 | 20 | 上海普民 | 2 | 0 | |||
| 合计 | 2473 | 1565 | 2502 | 372 | 2497 | 356 |
|
交易品种:ru0809 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 万达期货 | 21822 | 10607 | 1 | 浙江永安 | 6773 | 0 | 1 | 浙江大越 | 2678 | -1716 |
| 2 | 金瑞期货 | 13085 | -860 | 2 | 浙江大地 | 4930 | 178 | 2 | 浙江中大 | 2383 | -74 |
| 3 | 上海通联 | 10773 | 436 | 3 | 新湖期货 | 2240 | -617 | 3 | 广发期货 | 1866 | -159 |
| 4 | 鲁能金穗 | 5774 | -1372 | 4 | 成都倍特 | 2214 | -69 | 4 | 浙江永安 | 1769 | -535 |
| 5 | 浙江中大 | 4997 | -75 | 5 | 金元期货 | 2144 | -24 | 5 | 国际期货 | 1729 | -462 |
| 6 | 成都倍特 | 4983 | 2725 | 6 | 东吴期货 | 1901 | -36 | 6 | 中化国际 | 1550 | 0 |
| 7 | 国际期货 | 4439 | 1558 | 7 | 浙江天马 | 1764 | -130 | 7 | 经易期货 | 1257 | 47 |
| 8 | 北京中期 | 4387 | 3188 | 8 | 南华期货 | 1630 | -22 | 8 | 南华期货 | 1254 | -118 |
| 9 | 浙江永安 | 4249 | -2004 | 9 | 浙江新华 | 1630 | 25 | 9 | 江苏弘业 | 1145 | -166 |
| 10 | 山西三立 | 4214 | 1295 | 10 | 浙新世纪 | 1596 | -92 | 10 | 珠江期货 | 1139 | -42 |
| 11 | 国元期货 | 4169 | 3418 | 11 | 上海中期 | 1145 | -193 | 11 | 上海中期 | 1038 | -26 |
| 12 | 珠江期货 | 3806 | -1441 | 12 | 金鹏期货 | 1048 | -49 | 12 | 金元期货 | 1002 | -118 |
| 13 | 南华期货 | 3650 | -1406 | 13 | 中粮期货 | 1044 | 23 | 13 | 道通期货 | 952 | -14 |
| 14 | 浙江天马 | 3202 | -1084 | 14 | 一德期货 | 1024 | 9 | 14 | 浙江新华 | 908 | 10 |
| 15 | 东证期货 | 2955 | -2573 | 15 | 长城伟业 | 1007 | 215 | 15 | 上海良茂 | 890 | -52 |
| 16 | 广发期货 | 2949 | -1352 | 16 | 浙江大越 | 833 | -160 | 16 | 信达期货 | 845 | -119 |
| 17 | 浙江大越 | 2938 | -390 | 17 | 山西三立 | 813 | -224 | 17 | 上海久恒 | 822 | 771 |
| 18 | 金鹏期货 | 2886 | -1932 | 18 | 大连良运 | 727 | 27 | 18 | 东海期货 | 806 | -31 |
| 19 | 中辉期货 | 2786 | -528 | 19 | 浙江中大 | 653 | 285 | 19 | 神华期货 | 748 | 80 |
| 20 | 上海久恒 | 2713 | 2480 | 20 | 北京首创 | 648 | 581 | 20 | 南粤期货 | 730 | -99 |
| 合计 | 110777 | 10690 | 35764 | -273 | 25511 | -2823 |
|
交易品种:ru0811 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海通联 | 28643 | 10142 | 1 | 浙江永安 | 5092 | 763 | 1 | 浙江大越 | 5169 | 2045 |
| 2 | 浙江永安 | 11445 | 1485 | 2 | 北京中期 | 2666 | 1874 | 2 | 浙江永安 | 3334 | 328 |
| 3 | 金瑞期货 | 9293 | -5397 | 3 | 成都倍特 | 1825 | 91 | 3 | 中粮期货 | 1310 | 497 |
| 4 | 浙江大越 | 7320 | 5439 | 4 | 浙江中大 | 1456 | 263 | 4 | 上海中期 | 1119 | 137 |
| 5 | 中辉期货 | 6643 | 1109 | 5 | 国际期货 | 1321 | 331 | 5 | 五矿海勤 | 938 | 26 |
| 6 | 成都倍特 | 6422 | 243 | 6 | 上海中期 | 1192 | 66 | 6 | 国际期货 | 933 | 102 |
| 7 | 南华期货 | 5833 | -1000 | 7 | 浙江大地 | 1167 | 284 | 7 | 浙江中大 | 807 | 72 |
| 8 | 浙江中大 | 5537 | -2125 | 8 | 浙江新华 | 889 | 270 | 8 | 弘信期货 | 724 | -256 |
| 9 | 浙江天马 | 5175 | 1735 | 9 | 广发期货 | 802 | 27 | 9 | 江苏弘业 | 696 | -42 |
| 10 | 国际期货 | 5135 | -718 | 10 | 经易期货 | 680 | 416 | 10 | 宁波杉立 | 641 | -71 |
| 11 | 道通期货 | 4972 | 3600 | 11 | 弘信期货 | 644 | -1 | 11 | 江苏东华 | 574 | 86 |
| 12 | 东银期货 | 4798 | -3409 | 12 | 东海期货 | 623 | 173 | 12 | 鲁能金穗 | 569 | -97 |
| 13 | 鲁能金穗 | 4746 | -2615 | 13 | 南华期货 | 596 | -45 | 13 | 光大期货 | 567 | -48 |
| 14 | 国元期货 | 3935 | -91 | 14 | 金昌期货 | 548 | 536 | 14 | 浙江天马 | 520 | -29 |
| 15 | 长城伟业 | 3905 | -1513 | 15 | 浙江天马 | 540 | 288 | 15 | 上海大陆 | 507 | 195 |
| 16 | 珠江期货 | 3462 | -1778 | 16 | 中钢期货 | 522 | 305 | 16 | 新湖期货 | 503 | 18 |
| 17 | 江苏文峰 | 3415 | 2627 | 17 | 浙江大越 | 492 | -189 | 17 | 南华期货 | 495 | -226 |
| 18 | 江苏弘业 | 3211 | -163 | 18 | 江苏弘业 | 440 | 173 | 18 | 长城伟业 | 472 | 21 |
| 19 | 浙新世纪 | 3135 | -786 | 19 | 长城伟业 | 402 | 60 | 19 | 鑫国联 | 464 | 36 |
| 20 | 浙江新华 | 3095 | 963 | 20 | 鲁能金穗 | 392 | 57 | 20 | 广发期货 | 463 | 6 |
| 合计 | 130120 | 7748 | 22289 | 5742 | 20805 | 2800 |
|
交易品种:zn0808 |
交易日期:20080716 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 迈科期货 | 155 | 6 | 1 | 国际期货 | 814 | -8 | 1 | 五矿实达 | 1354 | -85 |
| 2 | 新纪元 | 144 | 144 | 2 | 东银期货 | 723 | 0 | 2 | 上海中期 | 1091 | -2 |
| 3 | 经易期货 | 138 | -241 | 3 | 新纪元 | 687 | -144 | 3 | 上海久恒 | 900 | 0 |
| 4 | 大华期货 | 86 | -16 | 4 | 浙江永安 | 560 | 9 | 4 | 上海金源 | 855 | -29 |
| 5 | 五矿实达 | 85 | 1 | 5 | 江苏东华 | 488 | -18 | 5 | 深圳金汇 | 533 | -16 |
