|
交易品种:al0808 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信期货 | 632 | 555 | 1 | 中信期货 | 972 | 314 | 1 | 中证期货 | 1566 | 0 |
| 2 | 上海通联 | 400 | 400 | 2 | 五矿实达 | 868 | 0 | 2 | 中粮期货 | 1505 | -47 |
| 3 | 国贸期货 | 211 | 107 | 3 | 青铜峡 | 808 | 0 | 3 | 中信期货 | 1175 | 18 |
| 4 | 中期期货 | 137 | 125 | 4 | 上海通联 | 716 | -400 | 4 | 华闻期货 | 1053 | 0 |
| 5 | 海通期货 | 131 | 127 | 5 | 长城伟业 | 581 | -2 | 5 | 中钢期货 | 651 | 0 |
| 6 | 中粮期货 | 127 | 97 | 6 | 海通期货 | 569 | -131 | 6 | 上海五矿 | 642 | 0 |
| 7 | 经易期货 | 121 | 31 | 7 | 新纪元 | 512 | -12 | 7 | 国贸期货 | 577 | -210 |
| 8 | 大华期货 | 112 | 32 | 8 | 国际期货 | 435 | 20 | 8 | 经易期货 | 313 | -38 |
| 9 | 鼎鑫期货 | 108 | 108 | 9 | 光大期货 | 426 | 0 | 9 | 迈科期货 | 269 | 0 |
| 10 | 浙江永安 | 104 | 91 | 10 | 中钢期货 | 357 | -95 | 10 | 格林期货 | 255 | 0 |
| 11 | 中钢期货 | 95 | -24 | 11 | 中粮期货 | 355 | 0 | 11 | 上海东亚 | 253 | 0 |
| 12 | 北京中期 | 95 | 75 | 12 | 东银期货 | 310 | 0 | 12 | 上海中期 | 238 | 0 |
| 13 | 成都倍特 | 89 | -70 | 13 | 上海久恒 | 290 | 0 | 13 | 长城伟业 | 210 | 25 |
| 14 | 汇鑫期货 | 81 | 81 | 14 | 长江期货 | 260 | 0 | 14 | 上海金源 | 208 | -30 |
| 15 | 长城伟业 | 69 | -39 | 15 | 珠江期货 | 244 | -2 | 15 | 中铝国贸 | 200 | 0 |
| 16 | 浙江天马 | 60 | -105 | 16 | 浙江永安 | 212 | -30 | 16 | 金瑞期货 | 190 | -20 |
| 17 | 江苏东华 | 54 | -57 | 17 | 江苏东华 | 185 | 0 | 17 | 江苏苏物 | 130 | 0 |
| 18 | 江苏文峰 | 52 | 52 | 18 | 浙江中大 | 180 | 0 | 18 | 五矿海勤 | 122 | -30 |
| 19 | 上海金源 | 30 | 30 | 19 | 北京中期 | 161 | 0 | 19 | 国际期货 | 106 | 0 |
| 20 | 五矿海勤 | 30 | -10 | 20 | 中谷期货 | 150 | 0 | 20 | 江苏东华 | 95 | -34 |
| 合计 | 2738 | 1606 | 8591 | -338 | 9758 | -366 |
|
交易品种:al0809 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 成都倍特 | 755 | -282 | 1 | 长城伟业 | 1714 | -42 | 1 | 中证期货 | 3964 | -212 |
| 2 | 长城伟业 | 595 | -597 | 2 | 上海通联 | 1589 | -1 | 2 | 中粮期货 | 2364 | 1 |
| 3 | 上海东方 | 498 | -466 | 3 | 南华期货 | 1349 | 24 | 3 | 上海五矿 | 1988 | 0 |
| 4 | 浙江永安 | 488 | -371 | 4 | 浙江中大 | 986 | -78 | 4 | 鼎鑫期货 | 1602 | -2 |
| 5 | 上海中期 | 484 | 106 | 5 | 上海中期 | 949 | -373 | 5 | 中信期货 | 1400 | -161 |
| 6 | 大华期货 | 484 | -220 | 6 | 广发期货 | 855 | -126 | 6 | 金瑞期货 | 1286 | -40 |
| 7 | 国际期货 | 434 | -367 | 7 | 海通期货 | 816 | -135 | 7 | 长城伟业 | 1229 | -221 |
| 8 | 南华期货 | 427 | -601 | 8 | 浙江永安 | 806 | -50 | 8 | 华闻期货 | 1147 | 0 |
| 9 | 浙江大越 | 377 | 51 | 9 | 国际期货 | 785 | -27 | 9 | 中铝国贸 | 1120 | 0 |
| 10 | 华安期货 | 370 | 272 | 10 | 成都倍特 | 783 | -339 | 10 | 迈科期货 | 848 | 0 |
| 11 | 中证期货 | 356 | 85 | 11 | 汇鑫期货 | 729 | -43 | 11 | 信达期货 | 820 | -2 |
| 12 | 珠江期货 | 339 | -55 | 12 | 中钢期货 | 703 | 112 | 12 | 一德期货 | 801 | 3 |
| 13 | 浙江天马 | 307 | -508 | 13 | 珠江期货 | 697 | 49 | 13 | 江苏苏物 | 730 | 7 |
| 14 | 格林期货 | 298 | -36 | 14 | 方正期货 | 619 | -2 | 14 | 晟鑫期货 | 724 | 0 |
| 15 | 浙江中大 | 258 | -196 | 15 | 五矿实达 | 609 | -27 | 15 | 湖南大有 | 500 | -12 |
| 16 | 上海久恒 | 258 | 238 | 16 | 江苏东华 | 567 | -17 | 16 | 南华期货 | 401 | -75 |
| 17 | 广发期货 | 245 | -281 | 17 | 中粮期货 | 553 | -33 | 17 | 广发期货 | 361 | -9 |
| 18 | 重庆先融 | 236 | -44 | 18 | 浙江天马 | 533 | 165 | 18 | 道通期货 | 358 | 0 |
| 19 | 经易期货 | 232 | 5 | 19 | 经易期货 | 515 | 147 | 19 | 国际期货 | 311 | 15 |
| 20 | 中信期货 | 220 | 95 | 20 | 格林期货 | 476 | -5 | 20 | 中钢期货 | 298 | 2 |
| 合计 | 7661 | -3172 | 16633 | -801 | 22252 | -706 |
|
交易品种:al0810 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 1305 | -124 | 1 | 长城伟业 | 1236 | 25 | 1 | 广发期货 | 1671 | -38 |
| 2 | 成都倍特 | 1065 | -408 | 2 | 上海中期 | 802 | -12 | 2 | 中钢期货 | 1502 | -27 |
| 3 | 上海东方 | 984 | 230 | 3 | 东证期货 | 640 | 0 | 3 | 中铝国贸 | 1493 | 0 |
| 4 | 东银期货 | 624 | 7 | 4 | 成都倍特 | 628 | -68 | 4 | 中信期货 | 1161 | 202 |
| 5 | 国际期货 | 534 | -500 | 5 | 浙江中大 | 589 | -61 | 5 | 上海久恒 | 856 | 256 |
| 6 | 浙江中大 | 504 | -118 | 6 | 广发期货 | 588 | -7 | 6 | 长城伟业 | 845 | -182 |
| 7 | 鸿海期货 | 415 | -169 | 7 | 新纪元 | 565 | 95 | 7 | 中证期货 | 839 | 209 |
| 8 | 大华期货 | 385 | -80 | 8 | 国际期货 | 561 | 19 | 8 | 中粮期货 | 835 | 0 |
| 9 | 珠江期货 | 384 | -73 | 9 | 浙江永安 | 495 | -12 | 9 | 深圳金汇 | 710 | -15 |
| 10 | 江苏东华 | 354 | -199 | 10 | 江苏东华 | 427 | -7 | 10 | 一德期货 | 615 | 0 |
| 11 | 中证期货 | 337 | 82 | 11 | 上海通联 | 417 | 145 | 11 | 华闻期货 | 544 | 0 |
| 12 | 海通期货 | 312 | 142 | 12 | 中信期货 | 357 | 4 | 12 | 信达期货 | 465 | -2 |
| 13 | 新纪元 | 310 | 23 | 13 | 珠江期货 | 345 | 176 | 13 | 鼎鑫期货 | 435 | 1 |
| 14 | 上海中期 | 301 | 38 | 14 | 上海五矿 | 299 | 0 | 14 | 经易期货 | 328 | 80 |
| 15 | 江苏弘业 | 274 | 140 | 15 | 北京中期 | 289 | -69 | 15 | 成都倍特 | 303 | -1 |
| 16 | 中信期货 | 256 | 95 | 16 | 集成利 | 276 | 105 | 16 | 光大期货 | 300 | 1 |
| 17 | 上海久恒 | 256 | 256 | 17 | 上海东亚 | 270 | 0 | 17 | 神华期货 | 286 | -11 |
| 18 | 东海期货 | 219 | 186 | 18 | 海通期货 | 266 | 35 | 18 | 上海浙石 | 254 | -119 |
| 19 | 上海通联 | 194 | 31 | 19 | 长江期货 | 255 | 6 | 19 | 浙江天马 | 238 | -24 |
| 20 | 冠通期货 | 192 | 3 | 20 | 上海大陆 | 250 | 10 | 20 | 五矿海勤 | 186 | 11 |
| 合计 | 9205 | -438 | 9555 | 384 | 13866 | 341 |
|
交易品种:au0808 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 上海中期 | 11 | 11 | 1 | 鼎鑫期货 | 54 | 0 | 1 | 上海中期 | 70 | -11 |
| 2 | 经易期货 | 5 | 3 | 2 | 招商期货 | 30 | 0 | 2 | 大华期货 | 16 | 5 |
| 3 | 大华期货 | 5 | 5 | 3 | 广发期货 | 13 | 0 | 3 | 经易期货 | 13 | 5 |
| 4 | 浙江新华 | 1 | 1 | 4 | 国泰君安 | 3 | 0 | 4 | 浙江永安 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 南粤期货 | 3 | 0 | 5 | 国泰君安 | 3 | 0 | |||
| 6 | 6 | 江苏东华 | 2 | 0 | 6 | 上海良茂 | 2 | 0 | |||
| 7 | 7 | 南华期货 | 2 | 0 | 7 | 东吴期货 | 2 | 0 | |||
| 8 | 8 | 银河期货 | 2 | 0 | 8 | 广永期货 | 2 | 0 | |||
| 9 | 9 | 北京中期 | 1 | 0 | 9 | 浙江新华 | 1 | 1 | |||
| 10 | 10 | 大华期货 | 1 | 0 | 10 | 冠通期货 | 1 | 0 | |||
| 11 | 11 | 国际期货 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 长城伟业 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 集成利 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 合计 | 22 | 20 | 114 | 0 | 114 | 0 |
|
交易品种:au0812 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 山东黄金 | 800 | 410 | 1 | 浙江天马 | 1052 | 84 | 1 | 北京首创 | 3319 | 9 |
| 2 | 海通期货 | 640 | 74 | 2 | 鼎鑫期货 | 1043 | -2 | 2 | 山东黄金 | 1820 | 800 |
| 3 | 经易期货 | 509 | -219 | 3 | 格林期货 | 796 | 9 | 3 | 东航期货 | 1597 | -1 |
| 4 | 国泰君安 | 499 | -12 | 4 | 浙江大越 | 688 | 50 | 4 | 经易期货 | 1337 | 22 |
| 5 | 瑞达期货 | 499 | -283 | 5 | 南华期货 | 614 | 49 | 5 | 上海中期 | 1067 | 80 |
| 6 | 浙江永安 | 458 | 105 | 6 | 山西三立 | 606 | 11 | 6 | 上海金源 | 644 | -5 |
| 7 | 南华期货 | 429 | -77 | 7 | 江苏文峰 | 479 | 4 | 7 | 金瑞期货 | 597 | 87 |
| 8 | 长城伟业 | 390 | -22 | 8 | 金瑞期货 | 446 | -70 | 8 | 长城伟业 | 439 | -36 |
| 9 | 中信期货 | 388 | -269 | 9 | 国泰君安 | 427 | 39 | 9 | 紫金矿业 | 418 | 100 |
| 10 | 银河期货 | 388 | 20 | 10 | 浙江良时 | 419 | 7 | 10 | 国际期货 | 382 | -5 |
| 11 | 格林期货 | 317 | -82 | 11 | 浙江永安 | 405 | 141 | 11 | 瑞达期货 | 345 | 134 |
| 12 | 成都倍特 | 309 | 23 | 12 | 创元期货 | 396 | 2 | 12 | 国泰君安 | 232 | -2 |
| 13 | 浙江中大 | 274 | -88 | 13 | 江苏弘业 | 386 | -32 | 13 | 浙江永安 | 207 | 45 |
| 14 | 东海期货 | 255 | -91 | 14 | 北京中期 | 334 | 72 | 14 | 江西瑞奇 | 205 | 1 |
| 15 | 北京中期 | 235 | -223 | 15 | 江南期货 | 328 | 2 | 15 | 银河期货 | 191 | 40 |
| 16 | 广发期货 | 222 | -171 | 16 | 东银期货 | 310 | 4 | 16 | 浙江新华 | 174 | 3 |
| 17 | 江苏弘业 | 221 | -122 | 17 | 经易期货 | 301 | -39 | 17 | 格林期货 | 165 | -72 |
| 18 | 上海中期 | 202 | 10 | 18 | 上海中期 | 276 | 0 | 18 | 广发期货 | 156 | -9 |
| 19 | 招商期货 | 197 | 14 | 19 | 长城伟业 | 271 | 64 | 19 | 浙江中大 | 143 | -30 |
| 20 | 金瑞期货 | 193 | -824 | 20 | 海通期货 | 256 | 12 | 20 | 南华期货 | 136 | -16 |
| 合计 | 7425 | -1827 | 9833 | 407 | 13574 | 1145 |
|
交易品种:cu0808 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 393 | 15 | 1 | 中粮期货 | 2143 | -220 | 1 | 北方铜业 | 1597 | 0 |
| 2 | 中粮期货 | 280 | -335 | 2 | 金瑞期货 | 2034 | 62 | 2 | 五矿实达 | 1506 | -32 |
| 3 | 迈科期货 | 142 | -117 | 3 | 上海中期 | 898 | 0 | 3 | 金瑞期货 | 1473 | 3 |
| 4 | 五矿有色 | 101 | 36 | 4 | 上海通联 | 703 | -57 | 4 | 五矿有色 | 1067 | -101 |
| 5 | 五矿实达 | 68 | -75 | 5 | 江苏弘业 | 695 | 0 | 5 | 中粮期货 | 752 | 0 |
| 6 | 中钢期货 | 59 | -8 | 6 | 上海金源 | 557 | 0 | 6 | 迈科期货 | 471 | -97 |
| 7 | 金川集团 | 58 | -142 | 7 | 中信期货 | 521 | 0 | 7 | 上海金源 | 447 | -10 |
| 8 | 上海通联 | 57 | 6 | 8 | 上海久恒 | 418 | 0 | 8 | 经易期货 | 444 | 1 |
| 9 | 上海金鹏 | 50 | 50 | 9 | 金川集团 | 300 | -58 | 9 | 大冶有色 | 360 | 0 |
| 10 | 江苏东华 | 46 | 1 | 10 | 迈科期货 | 253 | -45 | 10 | 方正期货 | 244 | -2 |
| 11 | 珠江期货 | 46 | 22 | 11 | 湖南大有 | 249 | -2 | 11 | 珠江期货 | 202 | -42 |
| 12 | 浙江永安 | 44 | 21 | 12 | 长城伟业 | 207 | 0 | 12 | 东海期货 | 180 | 0 |
| 13 | 五矿海勤 | 42 | 12 | 13 | 中证期货 | 203 | 0 | 13 | 东银期货 | 176 | 0 |
| 14 | 浙江新华 | 41 | 4 | 14 | 一德期货 | 191 | -26 | 14 | 广发期货 | 176 | -15 |
| 15 | 东吴期货 | 41 | 20 | 15 | 东海期货 | 176 | -7 | 15 | 集成利 | 168 | 3 |
| 16 | 鲁能金穗 | 34 | -8 | 16 | 成都倍特 | 170 | -5 | 16 | 南华期货 | 162 | -23 |
| 17 | 南华期货 | 27 | -8 | 17 | 五矿实达 | 164 | -10 | 17 | 中证期货 | 159 | 0 |
| 18 | 徽商期货 | 26 | 24 | 18 | 金友期货 | 159 | 19 | 18 | 江苏弘业 | 145 | -10 |
| 19 | 一德期货 | 26 | 26 | 19 | 方正期货 | 152 | 0 | 19 | 北京中期 | 134 | 0 |
| 20 | 大华期货 | 25 | -6 | 20 | 江苏东华 | 149 | 25 | 20 | 长城伟业 | 126 | -3 |
| 合计 | 1606 | -462 | 10342 | -324 | 9989 | -328 |
|
交易品种:cu0809 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 长城伟业 | 1111 | 212 | 1 | 金瑞期货 | 2541 | -13 | 1 | 金瑞期货 | 1720 | -13 |
| 2 | 南华期货 | 763 | -776 | 2 | 上海中期 | 2217 | 4 | 2 | 北方铜业 | 1268 | 0 |
| 3 | 浙江永安 | 687 | -675 | 3 | 金川集团 | 1843 | -200 | 3 | 五矿实达 | 1224 | 12 |
| 4 | 经易期货 | 516 | -184 | 4 | 迈科期货 | 1640 | -50 | 4 | 中信期货 | 1223 | -400 |
| 5 | 集成利 | 483 | 392 | 5 | 上海通联 | 1401 | -5 | 5 | 广发期货 | 1156 | -2 |
| 6 | 浙江中大 | 457 | -81 | 6 | 中信期货 | 1315 | 0 | 6 | 大冶有色 | 1090 | 0 |
| 7 | 江苏弘业 | 436 | -90 | 7 | 江苏弘业 | 1057 | -11 | 7 | 江苏弘业 | 999 | 3 |
| 8 | 迈科期货 | 427 | -633 | 8 | 上海金源 | 991 | -2 | 8 | 浙江中大 | 922 | -11 |
| 9 | 国际期货 | 415 | -4 | 9 | 成都倍特 | 792 | -10 | 9 | 国际期货 | 910 | -99 |
| 10 | 中信期货 | 400 | 222 | 10 | 光大期货 | 752 | -3 | 10 | 上海金源 | 825 | -2 |
| 11 | 五矿实达 | 399 | -132 | 11 | 江苏东华 | 731 | 3 | 11 | 南华期货 | 761 | 55 |
| 12 | 上海良茂 | 397 | 212 | 12 | 上海久恒 | 660 | 0 | 12 | 珠江期货 | 732 | -167 |
| 13 | 珠江期货 | 387 | 46 | 13 | 一德期货 | 630 | 0 | 13 | 浙江永安 | 708 | 74 |
| 14 | 广发期货 | 381 | -255 | 14 | 信达期货 | 549 | -2 | 14 | 五矿有色 | 543 | 0 |
| 15 | 长江期货 | 366 | 3 | 15 | 南华期货 | 500 | -50 | 15 | 上海中期 | 512 | 11 |
| 16 | 浙新世纪 | 360 | 62 | 16 | 五矿实达 | 497 | -321 | 16 | 五矿海勤 | 484 | 20 |
| 17 | 鲁能金穗 | 354 | 73 | 17 | 东海期货 | 483 | -11 | 17 | 迈科期货 | 475 | -347 |
| 18 | 上海中期 | 345 | -148 | 18 | 中粮期货 | 481 | -6 | 18 | 方正期货 | 468 | -9 |
| 19 | 浙江新华 | 311 | 40 | 19 | 新纪元 | 465 | -2 | 19 | 东海期货 | 435 | 12 |
| 20 | 金昌期货 | 307 | 144 | 20 | 北京中期 | 431 | -39 | 20 | 浙江大越 | 391 | -62 |
| 合计 | 9302 | -1572 | 19976 | -718 | 16846 | -925 |
|
交易品种:cu0810 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 1171 | -109 | 1 | 金瑞期货 | 2781 | 136 | 1 | 大冶有色 | 1438 | 0 |
| 2 | 南华期货 | 1151 | 403 | 2 | 宁波杉立 | 1679 | 147 | 2 | 金瑞期货 | 1211 | -95 |
| 3 | 浙江永安 | 1044 | 500 | 3 | 江苏弘业 | 979 | -46 | 3 | 北方铜业 | 840 | 0 |
| 4 | 珠江期货 | 921 | 543 | 4 | 浙江永安 | 728 | 270 | 4 | 迈科期货 | 806 | 363 |
| 5 | 长城伟业 | 908 | 519 | 5 | 国际期货 | 620 | 198 | 5 | 国际期货 | 805 | 13 |
| 6 | 重庆先融 | 886 | 808 | 6 | 上海中期 | 472 | 30 | 6 | 珠江期货 | 620 | 263 |
| 7 | 长江期货 | 876 | 744 | 7 | 经易期货 | 461 | 205 | 7 | 江苏弘业 | 618 | 180 |
| 8 | 迈科期货 | 831 | 440 | 8 | 中信期货 | 452 | -17 | 8 | 浙江永安 | 559 | 134 |
| 9 | 经易期货 | 719 | 246 | 9 | 浙江大越 | 444 | 432 | 9 | 经易期货 | 536 | -58 |
| 10 | 江苏弘业 | 688 | 266 | 10 | 珠江期货 | 443 | 112 | 10 | 南华期货 | 524 | 212 |
| 11 | 浙江大越 | 674 | 501 | 11 | 中钢期货 | 440 | 36 | 11 | 格林期货 | 508 | 56 |
| 12 | 方正期货 | 669 | 448 | 12 | 南华期货 | 401 | 31 | 12 | 上海中期 | 414 | 24 |
| 13 | 格林期货 | 668 | 563 | 13 | 迈科期货 | 368 | 46 | 13 | 浙江中大 | 349 | 104 |
| 14 | 宁波杉立 | 663 | -91 | 14 | 东海期货 | 365 | -24 | 14 | 长城伟业 | 332 | 73 |
| 15 | 国际期货 | 607 | 422 | 15 | 一德期货 | 329 | 0 | 15 | 中粮期货 | 311 | 39 |
| 16 | 浙江中大 | 592 | 299 | 16 | 重庆先融 | 310 | 302 | 16 | 五矿实达 | 306 | 53 |
| 17 | 中信建投 | 584 | 572 | 17 | 方正期货 | 296 | 189 | 17 | 天琪期货 | 300 | 150 |
| 18 | 天琪期货 | 532 | 361 | 18 | 中期嘉合 | 238 | 0 | 18 | 湖南大有 | 295 | 12 |
| 19 | 鲁能金穗 | 520 | 373 | 19 | 信达期货 | 212 | -19 | 19 | 江西瑞奇 | 280 | 8 |
| 20 | 广发期货 | 501 | 304 | 20 | 广发期货 | 204 | 73 | 20 | 上海大陆 | 276 | 70 |
| 合计 | 15205 | 8112 | 12222 | 2101 | 11328 | 1601 |
|
交易品种:ru0808 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 南华期货 | 699 | 699 | 1 | 浙江永安 | 700 | 0 | 1 | 金元期货 | 861 | 0 |
| 2 | 浙江天马 | 200 | 190 | 2 | 南华期货 | 399 | 99 | 2 | 上海久恒 | 600 | 0 |
| 3 | 浙江大地 | 167 | 42 | 3 | 东吴期货 | 300 | -100 | 3 | 中粮期货 | 371 | 0 |
| 4 | 新湖期货 | 143 | 143 | 4 | 长城伟业 | 242 | 0 | 4 | 云南农垦 | 200 | 0 |
| 5 | 浙江新华 | 106 | 4 | 5 | 上海浙石 | 200 | 0 | 5 | 浙江大地 | 184 | 67 |
| 6 | 东吴期货 | 100 | -207 | 6 | 浙江天马 | 200 | 200 | 6 | 信达期货 | 137 | 0 |
| 7 | 珠江期货 | 35 | 32 | 7 | 浙江中大 | 200 | 0 | 7 | 大华期货 | 49 | 0 |
| 8 | 中信建投 | 30 | 28 | 8 | 浙江大地 | 112 | -100 | 8 | 广发期货 | 46 | 1 |
| 9 | 东海期货 | 28 | 27 | 9 | 浙江良时 | 100 | 0 | 9 | 重庆先融 | 25 | 0 |
| 10 | 江苏东华 | 21 | 20 | 10 | 新湖期货 | 100 | 100 | 10 | 新湖期货 | 21 | 21 |
| 11 | 浙江永安 | 20 | 20 | 11 | 中钢期货 | 51 | 0 | 11 | 浙江永安 | 20 | 20 |
| 12 | 五矿海勤 | 16 | 5 | 12 | 重庆先融 | 5 | 0 | 12 | 浙江天马 | 20 | 0 |
| 13 | 中航期货 | 15 | 6 | 13 | 广发期货 | 1 | 1 | 13 | 国际期货 | 18 | 0 |
| 14 | 广发期货 | 8 | -10 | 14 | 14 | 经易期货 | 15 | -5 | |||
| 15 | 经易期货 | 5 | 5 | 15 | 15 | 格林期货 | 13 | 0 | |||
| 16 | 南粤期货 | 5 | 0 | 16 | 16 | 烟台中州 | 9 | 0 | |||
| 17 | 鲁能金穗 | 4 | 4 | 17 | 17 | 中钢期货 | 3 | -3 | |||
| 18 | 中钢期货 | 3 | -5 | 18 | 18 | 瑞达期货 | 3 | 1 | |||
| 19 | 上海大陆 | 2 | -2 | 19 | 19 | 中航期货 | 2 | 1 | |||
| 20 | 国际期货 | 2 | 0 | 20 | 20 | 光大期货 | 2 | 0 | |||
| 合计 | 1609 | 1001 | 2610 | 200 | 2599 | 103 |
|
交易品种:ru0809 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 万达期货 | 9665 | 1458 | 1 | 浙江永安 | 7406 | -8 | 1 | 浙江大越 | 3601 | 364 |
| 2 | 上海通联 | 6030 | -1040 | 2 | 浙江大地 | 5084 | 103 | 2 | 浙江永安 | 2463 | 281 |
| 3 | 金瑞期货 | 4264 | -1505 | 3 | 新湖期货 | 2689 | -44 | 3 | 浙江中大 | 2386 | -17 |
| 4 | 成都倍特 | 4230 | 1833 | 4 | 成都倍特 | 2342 | 303 | 4 | 广发期货 | 1898 | -42 |
| 5 | 浙江中大 | 3998 | 1544 | 5 | 东吴期货 | 2202 | -9 | 5 | 国际期货 | 1631 | -33 |
| 6 | 珠江期货 | 3926 | 1216 | 6 | 金元期货 | 2149 | 12 | 6 | 中化国际 | 1550 | 0 |
| 7 | 南华期货 | 3602 | -957 | 7 | 南华期货 | 2012 | 220 | 7 | 经易期货 | 1464 | -19 |
| 8 | 鲁能金穗 | 3424 | 228 | 8 | 浙江天马 | 1757 | 4 | 8 | 成都倍特 | 1176 | 407 |
| 9 | 经易期货 | 3313 | 1371 | 9 | 浙新世纪 | 1573 | -33 | 9 | 珠江期货 | 1171 | 19 |
| 10 | 银建期货 | 3201 | 2000 | 10 | 西南期货 | 1528 | -102 | 10 | 上海中期 | 1073 | -31 |
| 11 | 浙江永安 | 3201 | -2925 | 11 | 一德期货 | 1012 | -10 | 11 | 南华期货 | 1071 | -88 |
| 12 | 浙江天马 | 2651 | 1325 | 12 | 中粮期货 | 1000 | -4 | 12 | 道通期货 | 1042 | 66 |
| 13 | 山西三立 | 2629 | -1667 | 13 | 长城伟业 | 971 | -29 | 13 | 江苏弘业 | 1020 | -211 |
| 14 | 国际期货 | 2403 | -1480 | 14 | 北方期货 | 970 | 62 | 14 | 信达期货 | 1005 | -42 |
| 15 | 浙新世纪 | 2335 | 1024 | 15 | 上海中期 | 896 | -6 | 15 | 金元期货 | 1004 | 1 |
| 16 | 神华期货 | 2155 | 1448 | 16 | 浙江中大 | 878 | -33 | 16 | 上海良茂 | 923 | 153 |
| 17 | 新湖期货 | 2056 | -1570 | 17 | 浙江大越 | 831 | -54 | 17 | 上海久恒 | 906 | 35 |
| 18 | 浙江新华 | 2039 | -1342 | 18 | 金鹏期货 | 747 | -292 | 18 | 浙江新华 | 869 | -9 |
| 19 | 海通期货 | 1925 | 619 | 19 | 山西三立 | 728 | -290 | 19 | 南粤期货 | 788 | 43 |
| 20 | 金昌期货 | 1775 | 834 | 20 | 大连良运 | 702 | 2 | 20 | 东海期货 | 764 | 19 |
| 合计 | 68822 | 2414 | 37477 | -208 | 27805 | 896 |
|
交易品种:ru0811 |
交易日期:20080718 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 万达期货 | 36921 | 8898 | 1 | 浙江永安 | 5053 | 0 | 1 | 浙江大越 | 5974 | 433 |
| 2 | 上海通联 | 32617 | 7525 | 2 | 北京中期 | 2770 | 74 | 2 | 浙江永安 | 2107 | -361 |
| 3 | 金瑞期货 | 27805 | 9341 | 3 | 江苏文峰 | 1817 | -1 | 3 | 浙江中大 | 1652 | 596 |
| 4 | 浙江永安 | 19167 | 2290 | 4 | 成都倍特 | 1603 | 341 | 4 | 国际期货 | 1262 | -14 |
| 5 | 鲁能金穗 | 11700 | 6828 | 5 | 浙江中大 | 1469 | -86 | 5 | 上海中期 | 1138 | 70 |
| 6 | 国元期货 | 11690 | 2830 | 6 | 国际期货 | 1288 | 129 | 6 | 五矿海勤 | 953 | -5 |
| 7 | 东银期货 | 11176 | 274 | 7 | 上海中期 | 1278 | 63 | 7 | 弘信期货 | 884 | -36 |
| 8 | 浙江中大 | 10286 | 1674 | 8 | 浙江大地 | 1139 | -6 | 8 | 南华期货 | 859 | 202 |
