文华财经(编辑整理 何丽丽)--以下为8月8日广西糖网食糖批发市场收市行情(单位:元/吨、吨)
(中国糖网)
品名 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | 结算价 |
08082 | 2811 | 2856 | 2800 | 2853 | 28 | 12760 | 53795 | 2826 |
08083 | 2810 | 2855 | 2800 | 2840 | 10 | 8520 | 24605 | 2823 |
08084 | 2810 | 2848 | 2804 | 2844 | 13 | 14150 | 252420 | 2823 |
08085 | 2898 | 2898 | 2805 | 2837 | 7 | 2560 | 880 | 2848 |
08094 | 2828 | 2850 | 2812 | 2841 | 16 | 16600 | 229680 | 2829 |
08104 | 2822 | 2877 | 2820 | 2854 | 5 | 40460 | 329350 | 2837 |
08114 | 2912 | 2960 | 2885 | 2936 | 9 | 18860 | 151480 | 2917 |
08124 | 3012 | 3049 | 2970 | 3025 | -4 | 115800 | 209720 | 3016 |
09014 | 3102 | 3135 | 3075 | 3123 | 1 | 20590 | 104540 | 3111 |
09024 | 3135 | 3175 | 3130 | 3166 | 4 | 8910 | 16000 | 3157 |
热点
推荐
理财产品

好文我顶(
好文我顶(
收藏
RSS



