团队介绍
南证期货2队
南证期货前身是湖北省金龙期货经纪有限公司,2007年7月,公司被南京证券收购,2008年12月,经中国证监会核准,南证期货公司的注册资本金增加到1亿元人民币,截止2012年12月,公司注册资本1.2575亿元。我司设有27个职能管理和业务部门,在武汉、南昌、扬州、北海、无锡、常州都设有期货营业部,从业人员200余人,近几年业务高速增长,公司坚持以服务产业客户为核心,机构客户权益占其客户总权益的比例稳步提升,2011年公司获得投资咨询业务资格。
[详细]豆一 | 胶合板 | 玉米 | 纤维板 | 铁矿石 | 焦炭 | 鸡蛋 | 焦煤 | LLDPE | 豆粕 | 棕榈油 | 聚丙烯 | PVC | 豆油 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团队ID | 团队名称 | ||||||||||||||
交易计划书类别 | 操作品种 | ||||||||||||||
操作合约 | 操作方向 | ||||||||||||||
入场价区 | 目标价区 | ||||||||||||||
入场价区 | 操作手数 | ||||||||||||||
止损价区 | 依据报告 | ||||||||||||||
操作理由 | 录入日期 |
资金累计净值曲线图
当前收益率