团队介绍
杉立期货2队
宁波杉立期货经纪有限公司成立于1994年,注册资金1亿元。面对期货业快速发展的竞争格局,公司提出诚信、规范、品牌、创新的发展思路,以深化客户服务为手段,最大限度地满足投资者需求,努力实现为客户资产保值增值的目标,追求公司与客户的双赢 2014年兴业国际信托有限公司正式入股我司,未来依托银行和信托系股东强大优势,其将在各方面大力提升,为进一步做大做强奠定坚实基础。
[详细]豆一 | 胶合板 | 玉米 | 纤维板 | 铁矿石 | 焦炭 | 鸡蛋 | 焦煤 | LLDPE | 豆粕 | 棕榈油 | 聚丙烯 | PVC | 豆油 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团队ID | 团队名称 | ||||||||||||||
交易计划书类别 | 操作品种 | ||||||||||||||
操作合约 | 操作方向 | ||||||||||||||
入场价区 | 目标价区 | ||||||||||||||
入场价区 | 操作手数 | ||||||||||||||
止损价区 | 依据报告 | ||||||||||||||
操作理由 | 录入日期 |
资金累计净值曲线图
当前收益率