团队介绍
金谷期货
“诚至金开,上德若谷”,金谷期货作为国内最早一批成立的期货公司,从1995到2014,见证了中国期货业从初期探索到日趋成熟的伟大发展历程,在中国期货的发展史上具有重要的地位。如今,金谷期货融合二十年深厚积淀的行业经验,并充分利用珠海金控雄厚的金融产业背景,在银行、证券、基金、稀贵金属等领域做到与股东资源共享、优势互补。
[详细]豆一 | 胶合板 | 玉米 | 纤维板 | 铁矿石 | 焦炭 | 鸡蛋 | 焦煤 | LLDPE | 豆粕 | 棕榈油 | 聚丙烯 | PVC | 豆油 | 豆二 | 玉米淀粉 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团队ID | 团队名称 | |||||||||||||||
交易计划书类别 | 操作品种 | |||||||||||||||
操作合约 | 操作方向 | |||||||||||||||
入场价区 | 目标价区 | |||||||||||||||
入场价区 | 操作手数 | |||||||||||||||
止损价区 | 依据报告 | |||||||||||||||
操作理由 | 录入日期 |
资金累计净值曲线图
当前收益率