团队介绍
金汇期货
深圳金汇期货经纪有限公司成立于1993年,是首批经中国证券监督管理委员会批准、由国家工商行政管理局核准登记的大型专业期货经纪公司之一,注册资本1.6亿元,公司总部设立在深圳,下辖大连、济南、深圳福田营业部。
豆一 | 胶合板 | 玉米 | 纤维板 | 铁矿石 | 焦炭 | 鸡蛋 | 焦煤 | LLDPE | 豆粕 | 棕榈油 | 聚丙烯 | PVC | 豆油 | 豆二 | 玉米淀粉 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团队ID | 团队名称 | |||||||||||||||
交易计划书类别 | 操作品种 | |||||||||||||||
操作合约 | 操作方向 | |||||||||||||||
入场价区 | 目标价区 | |||||||||||||||
入场价区 | 操作手数 | |||||||||||||||
止损价区 | 依据报告 | |||||||||||||||
操作理由 | 录入日期 |
资金累计净值曲线图
当前收益率