市场编号 | 品种类型 | 品种编号 | 品种名称 | 币种 | 客户保证金 | |
基本保证金 | 维持保证金 | |||||
CBOT | 期货 | C | 美玉米 | USD | 1,430 | 1,300 |
CBOT | 期货 | S | 美豆 | USD | 2,310 | 2,100 |
CBOT | 期货 | W | 小麦 | USD | 1,788 | 1,625 |
CBOT | 期货 | YM | 小型道琼斯工业平均指数 | USD | 8,184 | 7,440 |
CBOT | 期货 | ZL | 美豆油 | USD | 948 | 861 |
CBOT | 期货 | ZM | 黄豆粉 | USD | 1,571 | 1,428 |
CME | 期货 | AD | 澳元 | USD | 1,573 | 1,430 |
CME | 期货 | BP | 英镑 | USD | 3,432 | 3,120 |
CME | 期货 | CD | 加元 | USD | 1,287 | 1,170 |
CME | 期货 | EC | 欧元 | USD | 2,431 | 2,210 |
CME | 期货 | JY | 日元 | USD | 3,432 | 3,120 |
CME | 期货 | NE | 纽元 | USD | 1,573 | 1,430 |
CME | 期货 | SF | 瑞士法郎 | USD | 4,433 | 4,030 |
CME | 期货 | NQ | 小型纳斯达克100指数 | USD | 11,220 | 10,200 |
CME | 期货 | ES | 小型标准普尔指数 | USD | 9,504 | 8,640 |
COMEX | 期货 | GC | 美国黄金 | USD | 7,865 | 7,150 |
COMEX | 期货 | HG | CMX铜 | USD | 3,861 | 3,510 |
COMEX | 期货 | SI | 美国白银 | USD | 7,865 | 7,150 |
EUREX | 期货 | DAX | 德国DAX | EUR | 29,791 | 22,916 |
EUREX | 期货 | FDMX | 小型德国DAX指数 | EUR | 6,416 | 4,583 |
HKEX | 期货 | GDU | 美元黄金 | USD | 2,904 | 2,323 |
HKEX | 期货 | HHI | H股指数 | HKD | 52,109 | 41,687 |
HKEX | 期货 | MCH | 小型H股指数 | HKD | 10,421 | 8,336 |
HKEX | 期货 | HSI | 恒生指数 | HKD | 131,351 | 105,080 |
HKEX | 期货 | MHI | 小型恒生指数 | HKD | 26,269 | 21,014 |
HKEX | 期货 | UCN | 人民币兑美元 | USD | 1,199 | 959 |
HKEX | 期货 | CUS | 美元兑人民币 | RMB | 17,037 | 13,629 |
NYMEX | 期货 | BZ | 布兰特原油最后结算 | USD | 5,929 | 5,390 |
NYMEX | 期货 | CL | 美原油 | USD | 5,390 | 4,900 |
NYMEX | 期货 | NG | 天然气 | USD | 2,618 | 2,380 |
NYMEX | 期货 | PA | 美钯金 | USD | 33,660 | 30,600 |
NYMEX | 期货 | PL | 美白金 | USD | 3,575 | 3,250 |
NYMEX | 期货 | HO | 热燃油 | USD | 6,765 | 6,150 |
NYMEX | 期货 | QM | 小期油 | USD | 2,406 | 2,188 |
NYMEX | 期货 | RB | 汽油 | USD | 6,776 | 6,160 |
SGX | 期货 | NK | 日经指数 | JPY | 618,750 | 562,500 |
SGX | 期货 | CN | 富时中国指数 | USD | 1,188 | 1,080 |
SGX | 期货 | UC | 美元兑人民币期货 | RMB | 16,500 | 15,000 |
ICE-NYBOT | 期货 | CC | 可可 | USD | 1,499 | 1,363 |
ICE-NYBOT | 期货 | CT | 棉花 | USD | 3,790 | 3,445 |
ICE-NYBOT | 期货 | DX | 美元指数 | USD | 3,267 | 2,970 |
ICE-NYBOT | 期货 | KC | 咖啡 | USD | 5,792 | 5,265 |
ICE-NYBOT | 期货 | SB | 11号糖 | USD | 1,362 | 1,238 |
ICEU | 期货 | B | 布兰特石油 | USD | 4,938 | 4,938 |
ICEU | 期货 | T | WTI原油 | USD | 6,258 | 6,258 |
ASX | 期货 | AP | 悉尼SPI指数 | AUD | 7,551 | 6,796 |
注:橙色背景为保证金较基础上调; 绿色背景为保证金较基础下调以上有关环球期货合约细则及保证金资料只供参考,中阳环球有限公司有权因应市况随时更改上述数据而不需作另行通知
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论