中阳环球和中阳证券同隶属于中阳控股。
中阳环球7月27日下调美原油、德国DAX期货等保证金标准,最新标准如下
市场编号 | 品种类型 | 品种编号 | 品种名称 | 币种 | 交易所保证金 | |
基本保证金 | 维持保证金 | |||||
CBOT | 期货 | C | 美玉米 | USD | 990 | 900 |
CBOT | 期货 | S | 美豆 | USD | 1,650 | 1,500 |
CBOT | 期货 | W | 小麥 | USD | 1,375 | 1,250 |
CBOT | 期货 | YM | 小型道琼斯工业平均指数 | USD | 11,770 | 10,700 |
CBOT | 期货 | ZL | 美豆油 | USD | 938 | 853 |
CBOT | 期货 | ZM | 黃豆粉 | USD | 1,331 | 1,210 |
CME | 期货 | AD | 澳元 | USD | 1,980 | 1,800 |
CME | 期货 | BP | 英镑 | USD | 2,970 | 2,700 |
CME | 期货 | CD | 加元 | USD | 1,485 | 1,350 |
CME | 期货 | EC | 欧元 | USD | 2,503 | 2,275 |
CME | 期货 | JY | 日元 | USD | 3,960 | 3,600 |
CME | 期货 | NE | 纽元 | USD | 1,650 | 1,500 |
CME | 期货 | SF | 瑞士法郎 | USD | 4,400 | 4,000 |
CME | 期货 | NQ | 小型纳斯达克100指数 | USD | 16,500 | 15,000 |
CME | 期货 | ES | 小型标准普尔指数 | USD | 13,200 | 12,000 |
COMEX | 期货 | GC | 美国黄金 | USD | 9,020 | 8,200 |
COMEX | 期货 | HG | CMX铜 | USD | 3,190 | 2,900 |
COMEX | 期货 | SI | 美国白银 | USD | 9,900 | 9,000 |
EUREX | 期货 | DAX | 德国DAX | EUR | 49,657 | 49,657 |
EUREX | 期货 | FDMX | 小型德国DAX指數 | EUR | 9,931 | 9,931 |
HKEX | 期货 | GDU | 美元黄金 | USD | 10,453 | 8,363 |
HKEX | 期货 | HHI | H股指数 | HKD | 51,870 | 41,496 |
HKEX | 期货 | MCH | 小型H股指數 | HKD | 10,374 | 8,299 |
HKEX | 期货 | HSI | 恒生指数 | HKD | 131,404 | 105,123 |
HKEX | 期货 | MHI | 小型恒生指数 | HKD | 26,280 | 21,024 |
HKEX | 期货 | UCN | 人民币兑美元 | USD | 750 | 600 |
HKEX | 期货 | CUS | 美元兑人民币 | RMB | 12,289 | 9,831 |
NYMEX | 期货 | BZ | 布兰特原油最后结算 | USD | 5,500 | 5,000 |
NYMEX | 期货 | CL | 美原油 | USD | 6,820 | 6,200 |
NYMEX | 期货 | NG | 天然气 | USD | 2,200 | 2,000 |
NYMEX | 期货 | PA | 美鈀金 | USD | 37,400 | 34,000 |
NYMEX | 期货 | PL | 美白金 | USD | 4,400 | 4,000 |
NYMEX | 期货 | HO | 熱燃油 | USD | 6,215 | 5,650 |
NYMEX | 期货 | QM | 小期油 | USD | 3,410 | 3,100 |
NYMEX | 期货 | RB | 汽油 | USD | 7,865 | 7,150 |
SGX | 期货 | NK | 日經指數 | JPY | 847,000 | 770,000 |
SGX | 期货 | CN | 富时中国指数 | USD | 1,210 | 1,100 |
SGX | 期货 | UC | 美元兑人民币期货 | RMB | 11,000 | 10,000 |
ICE-NYBOT | 期货 | CC | 可可 | USD | 1,606 | 1,460 |
ICE-NYBOT | 期货 | CT | 棉花 | USD | 2,915 | 2,650 |
ICE-NYBOT | 期货 | DX | 美元指數 | USD | 2,090 | 1,900 |
ICE-NYBOT | 期货 | KC | 咖啡 | USD | 4,455 | 4,050 |
ICE-NYBOT | 期货 | SB | 11號糖 | USD | 1,047 | 952 |
ICEU | 期货 | B | 布蘭特石油 | USD | 7,500 | 7,500 |
ICEU | 期货 | T | WTI原油 | USD | 9,000 | 9,000 |
ASX | 期货 | AP | 悉尼SPI指数 | AUD | 12,540 | 12,540 |
注:橙色背景为保证金较基础上调; 绿色背景为保证金较基础下调
以上有关环球期货合约细则及保证金资料只供参考,中阳环球有限公司有权因应市况随时更改上述数据而不需作另行通知
最新评论