团队介绍
金瑞期货
金瑞期货成立于1997年7月,注册资本5.13亿元,控股股东为江西铜业集团。金瑞期货总部设在深圳,下辖上海、南昌、北京、大连、郑州、佛山、青岛、赣州、沈阳、常州、成都、深圳南山等营业部,以及金瑞期货(香港)有限公司、金瑞前海资本管理(深圳)有限公司。公司成立十五年来,携手广大客户共同发展,共享投资成果,共创期市繁荣,打造出套期保值和套利的核心竞争力,在经济效益、经营管理、品牌形象等方面领行业之先。
[详细]豆一 | 胶合板 | 玉米 | 纤维板 | 铁矿石 | 焦炭 | 鸡蛋 | 焦煤 | LLDPE | 豆粕 | 棕榈油 | 聚丙烯 | PVC | 豆油 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团队ID | 团队名称 | ||||||||||||||
交易计划书类别 | 操作品种 | ||||||||||||||
操作合约 | 操作方向 | ||||||||||||||
入场价区 | 目标价区 | ||||||||||||||
入场价区 | 操作手数 | ||||||||||||||
止损价区 | 依据报告 | ||||||||||||||
操作理由 | 录入日期 |
资金累计净值曲线图
当前收益率