团队介绍
国信期货1队
国信期货有限责任公司开展商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询业务及资产管理业务。国信期货具有中国金融期货交易所交易结算会员资格,上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格。国信期货建立了以股指期货研究为主,以有色金属为特色,同时覆盖黄金、钢材、农产品、能源化工等品种的研究架构。国信期货是期货业内交易平台最为齐全的公司之一。2010年以来,国信期货连续4年荣获中国金融期货交易所“优秀会员金奖”。
[详细]豆一 | 胶合板 | 玉米 | 纤维板 | 铁矿石 | 焦炭 | 鸡蛋 | 焦煤 | LLDPE | 豆粕 | 棕榈油 | 聚丙烯 | PVC | 豆油 | 豆二 | 玉米淀粉 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团队ID | 团队名称 | |||||||||||||||
交易计划书类别 | 操作品种 | |||||||||||||||
操作合约 | 操作方向 | |||||||||||||||
入场价区 | 目标价区 | |||||||||||||||
入场价区 | 操作手数 | |||||||||||||||
止损价区 | 依据报告 | |||||||||||||||
操作理由 | 录入日期 |
资金累计净值曲线图
当前收益率