| 每日 | 每周 | 每月 |
品种
品种
品种
![]() |
![]() |
||
| 金融期货交易所 | 大连商品交易所 | ||
|
| |||
![]() |
![]() |
||
| 郑州商品交易所 | 上海期货交易所 | ||
国内期市品种合约
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 |
上海期货交易所 (元/吨)
|
||
| 注:黄金报价单位: 元/克 | ||
| 螺纹钢1610 | 2652000 | -17000 |
| 石油沥青1609 | 2096000 | 22000 |
| 白银1606 | 3735000 | -39000 |
| 橡胶1609 | 13040000 | 190000 |
| 沪铜1606 | 37950000 | 230000 |
| 热轧卷板1610 | 2855000 | -18000 |
| 沪锌1606 | 15045000 | 75000 |
| 黄金1606 | 262150 | -2900 |
| 沪铝1606 | 12575000 | 500000 |
| 沪铅1606 | 13430000 | -75000 |
| 燃油1605 | 2449000 | -121000 |
大连商品交易所
(元/吨) |
||
| 铁矿石1609 | 474500 | 3500 |
| 豆粕1609 | 2635000 | -97000 |
| 聚丙烯1609 | 6777000 | 25000 |
| 聚丙烯1609 | 6777000 | 25000 |
| 玉米1701 | 1576000 | -38000 |
| 聚乙烯1609 | 8470000 | 5000 |
| 焦炭1609 | 1047500 | 60000 |
| 玉米淀粉1609 | 2205000 | -62000 |
| 豆一1609 | 3762000 | -79000 |
| 焦煤1609 | 772500 | 14000 |
| 豆油1609 | 6322000 | -60000 |
| 鸡蛋1609 | 4260000 | -139000 |
| 聚氯乙烯1609 | 5200000 | -50000 |
| 豆二1701 | 3512000 | -12000 |
郑州商品交易所
(元/吨) |
||
| PTA1609 | 4946000 | 116000 |
| 菜籽粕1609 | 2198000 | -81000 |
| 郑醇1609 | 2010000 | 14000 |
| 棉花1609 | 12985000 | -215000 |
| 白糖1609 | 5626000 | -32000 |
| 玻璃1609 | 1039000 | -8000 |
| 菜籽油1609 | 6232000 | -70000 |
| 强麦1609 | 2710000 | -25000 |
| 油菜籽1607 | 4061000 | -113000 |
| 硅铁1605 | 4392000 | -96000 |
| 锰硅1605 | 5514000 | -64000 |
| 早籼稻1605 | 2974000 | -23000 |
国际期市品种合约(上海金鹏提供)
| 合约名 | 收盘价 | 涨跌 |
| 芝加哥期货交易所(CBOT) | ||
| 11月大豆 | 1287.00 | 4.00 |
| 12月豆粕 | 335.90 | 1.00 |
| 12月豆油 | 53.97 | -0.01 |
| 12月小麦 | 642.50 | 9.15 |
| 12月玉米 | 655.75 | 5.75 |
| 纽约期货交易所(NYBOT) | ||
| 10月原糖 | 25.76 | -0.79 |
| 12月棉花 | 105.50 | 0.20 |
| 纽约商品交易所(COMEX) | ||
| 12月期金 | 1749.10 | 7.00 |
| 纽约商业交易所(NYMEX) | ||
| 11月原油 | 81.42 | 0.85 |
| 伦敦金属交易所(LME) | ||
| LME3月铝 | 2233.00 | 9.00 |
| LME3月铜 | 7700.00 | 80.00 |
| LME3月锌 | 1985.00 | -7.00 |
| 东京工业品交易所(TOCOM) | ||
| 02月胶 | 338.00 | -4.50 |





























