| 每日 | 每周 | 每月 |
品种
品种
品种
![]() |
![]() |
||
| 金融期货交易所 | 大连商品交易所 | ||
|
| |||
![]() |
![]() |
||
| 郑州商品交易所 | 上海期货交易所 | ||
国内期市品种合约
| 合约名 | 收盘价 | 涨跌 |
上海期货交易所 (元/吨)
|
||
| 注:黄金报价单位: 元/克 | ||
| 螺纹钢0909 | 3859 | -5 |
| 沪铜0910 | 39730 | -830 |
| 黄金0912 | 205.19 | -1.1 |
| 橡胶0911 | 15115 | -255 |
| 线材0909 | 3785 | -4 |
| 沪铝0910 | 13500 | 55 |
| 燃油0909 | 3715 | -43 |
| 沪锌0910 | 13445 | -100 |
大连商品交易所
(元/吨) |
||
| 聚乙烯0909 | 10175 | 125 |
| 豆粕1001 | 2925 | -43 |
| 豆二0911 | 3580 | -58 |
| 玉米1001 | 1622 | -9 |
| 豆一1001 | 3632 | -65 |
| 豆油1001 | 7206 | -228 |
| 棕榈油1001 | 5806 | -256 |
| 聚氯乙烯0909 | 6855 | 5 |
郑州商品交易所
(元/吨) |
||
| 白糖1001 | 4218 | -12 |
| PTA0909 | 7010 | -44 |
| 菜籽油1001 | 7564 | -162 |
| 早籼稻0909 | 2067 | -9 |
| 硬麦0909 | 1871 | 11 |
| 强麦1001 | 2145 | -10 |
| 棉花0909 | 13340 | -30 |
| 股指与仿真合约 |
| 简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3327.14 | 1.36% |
| IF0909 | 3220.0 | 1.86% |
| IF0912 | 3203.0 | 1.64% |
| IF0907 | 3249.0 | 1.47% |
| IF0908 | 3240.0 | 1.40% |
国际期市品种合约(上海金鹏提供)
| 合约名 | 收盘价 | 涨跌 |
| 芝加哥期货交易所(CBOT) | ||
| 11月大豆 | 1006.00 | -9.50 |
| 12月豆粕 | 314.70 | -1.00 |
| 12月豆油 | 36.02 | -0.68 |
| 12月玉米 | 357.25 | -11.00 |
| 9月小麦 | 529.00 | -6.50 |
| 纽约期货交易所(NYBOT) | ||
| 10月原糖 | 17.58 | -0.17 |
| 12月棉花 | 60.92 | 0.44 |
| 纽约商品交易所(COMEX) | ||
| 8月期金 | 931.00 | -10.30 |
| 纽约商业交易所(NYMEX) | ||
| 8月原油 | 66.73 | -2.58 |
| 伦敦金属交易所(LME) | ||
| 三个月铝 | 1640.00 | -23.00 |
| 三个月铜 | 5035.00 | -55.00 |
| 三个月锌 | 1560.00 | -35.00 |
| 东京工业品交易所(TOCOM) | ||
| 12月胶 | 157.70 | -1.00 |
|
圈子
|
||
友情链接
◎ | 中国期货业协会 | 上海期货交易所 | 郑州商品交易所 | 大连商品交易所 | 中国金融期货交易所 | 北京期货商会 | 文华财经 | 新浪期货 | 国际期货 | 上海中期 | 易盛信息 | 中大期货 | 上海金属网 | 中国石油期货网 | 南华期货 | 格林期货 | 西南期货 | 中期在线 | 大通期货 | 一德期货 | 北京金鹏 | 良茂期货 | 创元期货 | 南证期货 | 衍生品世界 | 美尔雅期货 | 大陆期货 | 中信建投期货 | 天琪期货 | 新域期货网 | 新湖期货 | 环球期货网 | 安信期货 | 中国投资法律网 | 期货吧 | 股票网址大全 | 长江期货 | 中国期货信息网 | 长江有色金属网 | 中国钢材期货网 | 中国期货考试网 | 易贸资讯 | 中国期货教育网 | 期货中国 | 金属新闻网 | 宏源期货 | 99期货 | 上海钢之家 | 宝城期货 | 倍特期货 | 期货之路 | 兰格钢材期货 | 云南糖网 | 期货网 | 中国塑料商业网 |






































